ARRÊTÉ fixant les montants de la solde spéciale.
Abrogé le 06 janvier 2009 par : ARRÊTÉ fixant les montants de la solde spéciale. Du 01 octobre 2007NOR D E F H 0 7 6 7 1 1 9 A
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant les régimes de solde des élèves de l'École polytechnique ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 81-125 du 10 février 1981 modifié fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 97-204 du 7 mars 1997 modifié relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1987 modifié fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale,
Arrêtent :
Art. 1er.
Le tarif de la solde spéciale allouée à certains militaires est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES OU SITUATIONS | SOLDE PAR AN (en euros) | SOLDE PAR MOIS (en euros) | SOLDE PAR JOUR (en euros) |
Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe ............................................. | 3 398,40 | 283,20 | 9,44 |
Aspirant............................................................................................................ | 3 186 | 265,50 | 8,85 |
Sergent, second maître ..................................................................................... | 2 656,80 | 221,40 | 7,38 |
Caporal-chef, quartier-maître de 1re classe......................................................... | 2 124 | 177 | 5,90 |
Caporal, quartier-maître de 2e classe................................................................. | 1 857,60 | 154,80 | 5,16 |
Soldat de 1re classe, matelot de 1re classe ........................................................ | 1 328,40 | 110,70 | 3,69 |
Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe ........................................................... | 1 062 | 88,50 | 2,95 |
Élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires âgés de moins de 17 ans, élèves des lycées militaires admis dans les classes préparatoires au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires .................................................................................................. | 957,60 | 79,80 | 2,66 |
Élève de l'École polytechnique admis à l'école avant 2004............................................................................................................................... | 5 767,20 | 480,60 | 16,02 |
Élève de l'École polytechnique admis à l'école à partir de 2004.................................... | 5 565,60 | 463,80 | 15,46 |
Élève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste en première et en deuxième année de scolarité................................................................................. | 5 767,20 | 480,60 | 16,02 |
Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer.................................................................................................... | 4 003,20 | 333,60 | 11,12 |
Sergent ou second maître, élève des écoles d'enseignement technique......................... | 5 180,40 | 431,7 | 14,39 |
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique.............................................................................................. | 4 568,40 | 380,70 | 12,69 |
Caporal ou quartier-maître de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique..... | 3 992,40 | 332,70 | 11,09 |
Soldat ou matelot de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique.................. | 3 654 | 304,50 | 10,15 |
Soldat ou matelot de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique................... | 3 344,40 | 278,70 | 9,29 |
Nota. Cette solde n'est pas soumise à la retenue pour le service des pensions.
Art. 2.
Art. 3.
L'arrêté du 13 septembre 2006 fixant les montants de la solde spéciale est abrogé.
Art. 4.
Fait à Paris, le 1er octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
E. QUERENET DE BREVILLE.