ARRÊTÉ N° 0-83136-2007 modifiant l'arrêté n° 000-40355-2007 du 28 juin 2007 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 20 décembre 2007NOR D E F B 0 7 5 3 0 2 5 A
La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, fixée par l\'arrêté n° 000-40355-2007 du 28 juin 2007, est remplacée à compter du 1er septembre 2007 pour les formations figurant en annexe I et à compter du 1er janvier 2008 pour les formations figurant en annexe II.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contre-amiral,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Benoit CHOMEL DE JARNIEU.
Annexes
ANNEXE I. Formations modifiées au 1er septembre 2007.
1. Libellé de la formation : DICOD.
Code : 31122
0 poste à 50
0 poste à 30
4 postes à 20
1 poste à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0005 | DÉPARTEMENT | ADMINISTRATION | ADJUDANT DE COMPAGNIE/CHANCELIER | 10 | 1 |
A0006 | DÉPARTEMENT | ADMINISTRATION | ADJOINT SYSTÈMES INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS | 20 | 1 |
A0010 | DÉPARTEMENT | MÉDIAS | ADJOINT AU CHEF CENTRE DE PRESSE/ORP ADJOINT | 20 | 1 |
A0015 | DÉPARTEMENT | STRATÉGIE | ADJOINT BUREAU ÉTUDES | 20 | 1 |
A0017 | DÉPARTEMENT | MÉDIAS | CHEF DE BUREAU/PORTE PAROLE | 20 | 1 |
2. Libellé de la formation : DGA D4S.
Code : 31163
0 poste à 50
1 poste à 30
0 poste à 20
1 poste à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0001 | SERVICE | SERVICE DES SYSTÈMES | ADJOINT MARINE AUPRÈS DU DIRECTEUR | 30 | 1 |
A0003 | SECTION | SECRÉTARIAT | RESPONSABLE COURRIER | 10 | 1 |
3. Libellé de la formation : EMA DIRECTION.
Code : 31190
0 poste à 50
5 postes à 30
4 postes à 20
6 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0002 | SECTION | AIDE DE CAMP | OFFICIER DE COMMUNICATION INFORMATION | 10 | 1 |
A0003 | SECTION | SECRÉTARIAT | CHEF DE SECRÉTARIAT | 10 | 1 |
A0004 | SECTION | ADJOINTS | SPÉCIALISTE HAUT NIVEAU PLAN | 30 | 1 |
A0005 | SECTION | ADJOINTS | TRAITANT BUDGET FINANCES | 20 | 1 |
A0014 | SECTION | COMMUNICATION | CHEF DE LA SECTION COMMUNICATION | 30 | 1 |
A0020 | BUREAU | CHEF DE DIVISION | SPÉCIALISTE (ADM) HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0021 | BUREAU | CHEF DE DIVISION | SPÉCIALISTE (ADM) HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0022 | CELLULE | PILOTAGE STRATÉGIQUE | SPÉCIALISTE ADM HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0024 | CELLULE | MANAGEMENT DE L\'INFORMATION | TRAITANT PROJETS ET SYSTÈMES INFORMATIQUES | 20 | 1 |
A0025 | CELLULE | MANAGEMENT DE L\'INFORMATION | TECHNICIEN DE L\'EXPLOITATION DES SSI | 10 | 1 |
A0028 | SECTION | MER | CHEF CELLULE EFFECTIFS | 10 | 1 |
A0031 | SECTION | INFORMATIQUE | ADMINISTRATEUR PROJETS ET SYSTÈMES INFORMATIQUES | 20 | 1 |
A0035 | SECTION | INFORMATIQUE | TECH SUP DÉPANNAGE ÉQUIP SIC ET ACSSI EXPÉRIMENTÉ | 10 | 1 |
A0036 | SECTION | INFORMATIQUE | ADMINISTRATEUR DE L\'EXPLOITATION DES RÉSEAUX | 10 | 1 |
A0051 | CELLULE | SYSTÈMES INFORMATIQUES | TRAITANT SÉCURITÉ DES SIC | 20 | 1 |
4. Libellé de la formation : EMA RELAT INT.
Code : 31193
0 poste à 50
5 postes à 30
4 postes à 20
6 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0002 | SECTION | MONDE 2 | SPÉCIALISTE HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0003 | SECTION | MONDE 2 | OFFICIER TRAITANT RI | 20 | 1 |
A0005 | SECTION | MONDE 3 | TRAITANT RENSEIGNEMENT EM | 10 | 1 |
A0006 | BUREAU | COMMANDEMENT | SPÉCIALISTE HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0008 | SECTION | OTAN | SPÉCIALISTE HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0011 | SECTION | ONU - COOPÉRATION NORD | TRAITANT RENSEIGNEMENT EM | 10 | 1 |
A0012 | SECTION | ONU - COOPÉRATION NORD | TRAITANT RENSEIGNEMENT EM | 10 | 1 |
A0013 | SECTION | ONU - COOPÉRATION NORD | TRAITANT RENSEIGNEMENT EM | 10 | 1 |
A0014 | SECTION | MA1 - PROLIFÉRATION - ADM ET ESPACE | TRAITANT DNBC | 20 | 1 |
A0015 | SECTION | MA2 - OSCE ET MA CONVENTIONNELS | OFFICIER TRAITANT RI | 20 | 1 |
A0016 | SECTION | MA3 - CONTRÔLE DES EXPORTATION | TRAITANT RENSEIGNEMENT EM | 10 | 1 |
A0017 | SECTION | REPREMIL | CHEF DE BUREAU RI | 20 | 1 |
A0018 | SECTION | UE | SPÉCIALISTE HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0023 | SECTION | REPETRAN | TRAITANT RENSEIGNEMENT EM | 10 | 1 |
A0031 | SECTION | PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L\'UNION EUROPÉENNE | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
5. Libellé de la formation : EMA PLANS.
Code : 31198
0 poste à 50
5 postes à 30
4 postes à 20
0 poste à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0008 | SECTION | PILOTAGE PROG - ÉQUIPEMENT DES FORCES - PPE2 | SPÉCIALISTE (PBF) HAUT NIVEAU | 30 | 1 |
A0009 | SECTION | SYNTHÈSE PPE1 | TRAITANT BUDGET FINANCES | 20 | 1 |
A0011 | SECTION | PILOTAGE PROGRAMME - ÉQUIPEMENT DES FORCES/PPE2 | CHARGE D\'ÉTUDES PBF | 30 | 1 |
A0013 | SECTION | PROG PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES/PPE3 | OFFICIER TRAITANT | 20 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0019 | BUREAU | SECRÉTARIAT PERMANENT DU CONSEIL DES SYSTÈMES DES FORCES | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU (SAR) | 30 | 1 |
A0021 | BUREAU | COMMANDEMENT | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU (SAR) | 30 | 1 |
A0026 | SECTION | INTERALLIÉS | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU (SAR) | 30 | 1 |
A0027 | SECTION | SYSTÈMES DE RENSEIGNEMENT | TRAITANT RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION | 20 | 1 |
A0029 | SECTION | SYSTÈMES DE COMMUNICATION | OFFICIER PROGRAMME RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION | 20 | 1 |
6. Libellé de la formation : EMM.
Code : 32500
0 poste à 50
38 postes à 30
135 postes à 20
68 postes à 10
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0002 | SECTION | SECRÉTARIAT | SECRÉTAIRE D\'AUTORITÉ | 10 | 1 |
A0009 | PÔLE | PLANS ET PROGRAMMES | ADJOINT AU SOUS CHEF D\'ÉTAT-MAJOR | 30 | 1 |
A0020 | BUREAU | PILOTAGE | CHEF DE BUREAU/CDT MILITAIRE HÔTEL DE LA MARINE | 30 | 1 |
A0021 | SECTION | PILOTAGE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0022 | SECTION | PILOTAGE ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE | ADJOINT | 20 | 1 |
A0025 | SECTION | ÉTUDES ET SYNTHÈSES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0027 | SECTION | CONTRÔLE DE GESTION | CHEF DE SECTION | 30 | 1 |
A0028 | SECTION | CONTRÔLE DE GESTION | ADJOINT | 20 | 1 |
A0029 | SECTION | CONTRÔLE DE GESTION | ADJOINT | 20 | 1 |
A0031 | BUREAU | AUDIT | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0032 | BUREAU | AUDIT | AUDITEUR | 20 | 1 |
A0034 | BUREAU | AUDIT | AUDITEUR | 10 | 1 |
A0035 | BUREAU | AUDIT | AUDITEUR | 20 | 1 |
A0037 | BUREAU | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0038 | BUREAU | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0039 | SECTION | COHÉRENCE ET SOUTIEN | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0041 | SECTION | COHÉRENCE ET SOUTIEN | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0043 | SECTION | ÉTUDES ET POLITIQUE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0045 | SECTION | RESSOURCES HUMAINES AUTORITÉ DE COMPÉTENCES PROF | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0047 | SECTION | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DIRECTION DE COMBAT | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0048 | CELLULE | LDT | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0049 | CELLULE | MMI | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0050 | CELLULE | MMI | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0051 | CELLULE | ROIM | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0052 | CELLULE | SPATIONAV | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0053 | SECTION | SYSTÈMES D\'INFORMATION OPÉRATIONNELS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0055 | CELLULE | LS | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0056 | CELLULE | RADIOCOM | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0057 | CELLULE | RADIOCOM | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0058 | CELLULE | RE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0059 | CELLULE | RE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0060 | CELLULE | TÉLÉCOM SOUS-MARIN | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0061 | BUREAU | BUREAU COOPÉRATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0062 | SECTION | SOUTIEN À L\'EXPORTATION | CHEF DE SECTION | 30 | 1 |
A0064 | SECTION | EUROPE-AMÉRIQUE DU NORD | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0065 | SECTION | EUROPE-AMÉRIQUE DU NORD | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0068 | SECTION | AFRIQUE-MOYEN ORIENT | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0069 | SECTION | AFRIQUE-MOYEN ORIENT | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0071 | SECTION | ASIE-AMÉRIQUE LATINE-OCÉAN PACIFIQUE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0074 | SECTION | COMMISSION MINISTÉRIELLE ÉTUDE EXPORT MATÉRIELGUER | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0076 | SECTION | TRADUCTION | TRADUCTEUR DOCUMENTALISTE | 20 | 1 |
A0077 | SECTION | REPRÉSENTATION ÉTRANGÈRE EN FRANCE SURVOLS ESCALES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0080 | BUREAU | ÉTUDES OPÉRATIONNELLES | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0081 | BUREAU | ÉTUDES OPÉRATIONNELLES | OFFICIER CHARGÉ D\'ÉTUDES | 20 | 1 |
A0082 | BUREAU | ÉTUDES OPÉRATIONNELLES | OFFICIER CHARGÉ D\'ÉTUDES | 20 | 1 |
A0083 | BUREAU | ÉTUDES OPÉRATIONNELLES | OFFICIER CHARGÉ D\'ÉTUDES | 20 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0087 | SECTION | CENTRE DE DOCUMENTATION OPÉRATIONNELLE | CHEF DE SECTION | 10 | 1 |
A0088 | SECTION | CENTRE DE DOCUMENTATION OPÉRATIONNELLE | DOCUMENTALISTE | 10 | 1 |
A0090 | BUREAU | ÉTAT-MAJOR DES OPÉRATIONS | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0091 | CELLULE | N1 PERSONNEL | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0092 | CELLULE | N1 PERSONNEL | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0093 | CELLULE | N1 PERSONNEL | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0094 | CELLULE | RENSEIGNEMENTS | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0095 | CELLULE | RENSEIGNEMENTS | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0097 | CELLULE | SUIVI DES OPÉRATIONS | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0098 | CELLULE | SUIVI DES OPÉRATIONS | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0100 | CELLULE | COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL MARINE | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0102 | CELLULE | N9 | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0103 | CELLULE | SUIVI DES OPÉRATIONS | 10 | 1 | |
A0104 | CELLULE | COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL MARINE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0111 | CELLULE | LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0112 | CELLULE | DISPONIBILITÉ | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0115 | CELLULE | TRANSPORT | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0116 | CELLULE | TRANSPORT | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0118 | CELLULE | TRANSPORT | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0120 | CELLULE | PLANIFICATION | CHEF DE CELLULE | 30 | 1 |
A0121 | CELLULE | PLANIFICATION | EXPERT | 20 | 1 |
A0123 | CELLULE | PLANIFICATION | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0124 | CELLULE | PLANIFICATION | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0125 | CELLULE | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0126 | CELLULE | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0128 | CELLULE | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0129 | CELLULE | SYSTÈME D\'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0134 | CELLULE | RETOUR D\'EXPÉRIENCE-DOCTRINE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0136 | CELLULE | ADMINISTRATION-FINANCES | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0137 | CELLULE | ADMINISTRATION-FINANCES | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0138 | SECTION | PATRIMOINE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0139 | BUREAU | ACTION DE L\'ÉTAT EN MER | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0141 | BUREAU | ACTION DE L\'ÉTAT EN MER | ADJOINT | 20 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0142 | SECTION | AÉRONAUTIQUE NAVALE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0143 | CELLULE | AVIATION EMBARQUÉE | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0144 | CELLULE | AVIATION BASÉE À TERRE | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0145 | CELLULE | HÉLICOPTÈRES | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0146 | CELLULE | ARMEMENT | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0148 | CELLULE | SYSTÈME SOL | OFFICIER DE PROGRAMME | 20 | 1 |
A0149 | CELLULE | SYSTÈME DE PRÉPARATION ET DE RESTITUTION DE MISSION | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0151 | CELLULE | GUERRE ÉLECTRONIQUE-AVIONIQUE | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0152 | CELLULE | AVIONIQUE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0153 | CELLULE | MATÉRIEL DE SÉCURITÉ EN VOL | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0154 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0155 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0156 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | EXPERT | 20 | 1 |
A0157 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | EXPERT | 20 | 1 |
A0158 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | EXPERT | 20 | 1 |
A0159 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | EXPERT | 10 | 1 |
A0160 | SECTION | CONSTRUCTION NAVIRES | EXPERT | 10 | 1 |
A0162 | CELLULE | SYSTÈME PAAMS | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0163 | CELLULE | MISSILE DE CROISIÈRE NAVAL ET EXOCET | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0164 | CELLULE | FUTURE TORPILLE LOURDE ET SYCOBS | EXPERT | 20 | 1 |
A0165 | BUREAU | EXPERTISE | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0166 | CELLULE | PROGRAMMES ARMES SOUS-MARINES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0167 | CELLULE | PROGRAMMES GUERRE ÉLECTRONIQUE | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0168 | CELLULE | PROGRAMME GUERRE DES MINES | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0171 | SECTION | DRONES | ADJOINT | 10 | 1 |
A0172 | SECTION | CONCEPTS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0173 | SECTION | ORGANISATION DE LA MARINE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0174 | SECTION | AFFAIRES INTERNATIONALES ET INDUSTRIELLES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0175 | BUREAU | PLANIFICATION ET PROGRAMMATION | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0176 | SECTION | FONCTIONNEMENT-EFFECTIFS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0177 | SECTION | INVESTISSEMENT | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0178 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE DISSUASION | CHEF DE SECTION | 30 | 1 |
A0179 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE ENGAGEMENT ET COMBAT | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0180 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE ENGAGEMENT ET COMBAT | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0181 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE PROTECTION ET SAUVEGARDE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0182 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE COMMANDEMENT ET MAÎTRISE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0183 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE COMMANDEMENT ET MAÎTRISE | ADJOINT AU CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0184 | SECTION | SYSTÈME DE FORCE PROJECTION MOBILITÉS ET SOUTIEN | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0187 | PROJET | RAFALE | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0191 | PROJET | RAFALE | EXPERT | 10 | 1 |
A0192 | PROJET | RAFALE | EXPERT | 10 | 1 |
A0193 | PROJET | RAFALE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0194 | PROJET | NH90 | OFFICIER PROGRAMME | 20 | 1 |
A0196 | PROJET | COELACANTHE | OFFICIER DE PROGRAMME | 20 | 1 |
A0197 | PROJET | COELACANTHE | EXPERT | 20 | 1 |
A0198 | PROJET | COELACANTHE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0199 | PROJET | COELACANTHE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0200 | PROJET | COELACANTHE | OFFICIER PROGRAMME | 30 | 1 |
A0201 | PROJET | PROGRAMME 2E PORTE-AVIONS | CHEF DE SECTION / OFFICIER PROGRAMME | 30 | 1 |
A0202 | PROJET | PROGRAMME 2E PORTE-AVIONS | ADJOINT | 20 | 1 |
A0203 | PROJET | PROGRAMME 2E PORTE-AVIONS | ADJOINT | 20 | 1 |
A0204 | PROJET | PROGRAMME 2E PORTE-AVIONS | ADJOINT | 20 | 1 |
A0205 | PROJET | FRÉGATES EUROPÉENNES MULTI MISSIONS | OFFICIER DE PROGRAMME | 30 | 1 |
A0208 | PROJET | BARRACUDA | OFFICIER DE PROGRAMME | 30 | 1 |
A0209 | PROJET | BARRACUDA | ADJOINT | 20 | 1 |
A0210 | PROJET | FRÉGATE HORIZON | OFFICIER PROGRAMME | 30 | 1 |
A0211 | PROJET | FRÉGATE HORIZON | ADJOINT | 20 | 1 |
A0212 | PROJET | FRÉGATE HORIZON | ADJOINT | 20 | 1 |
A0213 | BUREAU | CONDITION DU PERSONNEL MARINE | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0214 | SECTION | CONDITION DE VIE ET DE TRAVAIL | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0215 | SECTION | CONDITION DE VIE ET DE TRAVAIL | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0217 | SECTION | ACTION SOCIALE ET FAMILLES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0218 | SECTION | ÉVALUATION ET SYNTHÈSE DE L\'INFORMATION | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0219 | SECTION | ÉVALUATION ET SYNTHÈSE DE L\'INFORMATION | ADJOINT | 20 | 1 |
A0222 | SECTION | SPORT | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0223 | SECTION | SPORT | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0224 | SECTION | CERCLES ET FOYERS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0231 | BUREAU | EFFECTIFS MILITAIRES | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0232 | SECTION | GESTION PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS | CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0233 | CELLULE | PLANS D\'ARMEMENT MARINE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0234 | CELLULE | PLAN D\'ARMEMENT HORS MARINE ET BUDGET | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0235 | SECTION | GESTION PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0236 | CELLULE | PLANS D\'ARMEMENT MARINE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0237 | CELLULE | PLAN D\'ARMEMENT HORS MARINE ET BUDGET | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0238 | CELLULE | PLAN D\'ARMEMENT HORS MARINE ET BUDGET | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0239 | CELLULE | PLAN D\'ARMEMENT HORS MARINE ET BUDGET | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0242 | SECTION | PILOTAGE ET SUIVI DES EFFECTIFS | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0244 | CELLULE | PRÉVISION DES FLUX | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0245 | CELLULE | COMPTABILITÉ ET STATISTIQUE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0247 | CELLULE | COMPTABILITÉ ET STATISTIQUE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0248 | CELLULE | COMPTABILITÉ ET STATISTIQUE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0249 | CELLULE | PRÉVISION DES FLUX | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0250 | CELLULE | COMPTABILITÉ ET STATISTIQUE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0252 | SECTION | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0256 | BUREAU | PERSONNEL CIVIL | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0257 | BUREAU | PERSONNEL CIVIL | ADJOINT AU CHEF DE BUREAU | 20 | 1 |
A0258 | SECTION | CONSTRUCTION-RESTITUTION | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0259 | SECTION | CONSTRUCTION-RESTITUTION | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0260 | SECTION | ÉTUDES POLITIQUE SALARIALE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0261 | SECTION | ÉTUDES POLITIQUE SALARIALE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0263 | SECTION | EXÉCUTION-RESTITUTION | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0264 | SECTION | EXÉCUTION-RESTITUTION | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0265 | BUREAU | PILOTAGE MASSE SALARIALE | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0266 | BUREAU | POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0267 | BUREAU | POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES | OFFICIER ORGANISATION 1 | 20 | 1 |
A0268 | BUREAU | POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES | OFFICIER ORGANISATION 1 | 20 | 1 |
N° POSTE PA | TITRE | DOMAINE | EMPLOIS | POINTS | EFFECTIF |
A0269 | BUREAU | POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES | OFFICIER ORGANISATION 1 | 20 | 1 |
A0272 | BUREAU | FINANCES | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0273 | BUREAU | FINANCES | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0274 | BUREAU | FINANCES | ADJOINT | 30 | 1 |
A0276 | SECTION | AGRÉGAT LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0277 | SECTION | AGRÉGAT LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE | OFFICIER ADJOINT | 20 | 1 |
A0278 | SECTION | BOP MARINE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0279 | SECTION | BUDGEST OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME | ADJOINT | 20 | 1 |
A0280 | SECTION | BUDGEST OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME | ADJOINT | 20 | 1 |
A0281 | SECTION | BUDGEST OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0282 | SECTION | ANALYSE ÉCONOMIQUE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0285 | SECTION | ANALYSE ÉCONOMIQUE | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0286 | SECTION | FINANCES-SCAPIN ÉQUIPE INTERARMÉES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0290 | BUREAU | FINANCES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0291 | BUREAU | INFRASTUCTURES | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0292 | SECTION | SUIVI DES OPÉRATIONS D\'INFRASTRUCTURE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0293 | SECTION | SUIVI DES OPÉRATIONS D\'INFRASTRUCTURE | CHEF DE CELLULE | 20 | 1 |
A0294 | SECTION | SUIVI DES OPÉRATIONS D\'INFRASTRUCTURE | CHEF DE SECTION | 30 | 1 |
A0296 | SECTION | FINANCES INFRASTRUCTURE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0297 | SECTION | APPROVISIONNEMENT FLOTTE VÉHICULES | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
A0298 | SECTION | APPROVISIONNEMENT FLOTTE VÉHICULES | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0299 | SECTION | APPROVISIONNEMENT FLOTTE VÉHICULES | ASSISTANT | 10 | 1 |
A0300 | BUREAU | SOUTIEN AÉRONAUTIQUE | CHEF DE BUREAU | 30 | 1 |
A0301 | SECTION | MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE | CHEF DE SECTION | 20 | 1 |
