INSTRUCTION N° 0-6079-2008/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP modifiant l'instruction n° 225/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 20 mars 2003 relative au régime d'habillement des marins pompiers.
Du 28 janvier 2008NOR D E F B 0 8 5 0 1 1 4 J
1. Dans l'en-tête, au lieu de « INSTRUCTION N° 225/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement des marins pompiers », corriger pour lire « INSTRUCTION N° 225/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement des marins pompiers de Marseille ».
2. Dans l'entre-deux barres, remplacer les références a), b), c) et d) par les références suivantes :
a) Instruction n° 1/DEF/EMM/RH/CPM du 15 juin 2004 (BOC 2004, p. 3793 ; BOEM 557-1) modifiée ;
b) Instruction n° 392/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 11 juillet 2002 (BOC 2002, p. 5438 ; BOEM 554-1.2.3) modifiée ;
c) Instruction n° 475/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 9 septembre 2002 (BOC 2002, p. 6967 ; BOEM 554-1.4) modifiée.
3. Corriger l'intitulé du point 1. pour lire :
« 1. COMPOSITION DES TROUSSEAUX ».
4. Supprimer le point 1.1.
5. Remplacer les points 1.2. et 1.3. par les nouveaux points 1.1. et 1.2. suivants :
« 1.1. La composition des trousseaux des quartiers-maîtres et matelots marin pompiers de Marseille, masculins et féminins, engagés, est précisée aux tableaux joints en annexes. »
« 1.2. Le trousseau des officiers mariniers marins pompiers est le même que celui des officiers mariniers masculins et féminins dont la composition est définie aux annexes III des instructions de références b) et c). »
6. Remplacer le point 2. par le point 2. suivant :
« 2. DÉLIVRANCE INITIALE DU TROUSSEAU.
Les matelots marins pompiers de Marseille engagés reçoivent leur trousseau lors de leur incorporation dans la marine.
En cas d'échec à l'examen du certificat d'aptitude technique (CAT), le trousseau demeure la propriété de l'intéressé ; la dette résiduelle est mise à la charge de l'État. »
7. Remplacer le texte du point 3. par le texte suivant :
« Le régime administratif et financier de l'ensemble du personnel engagé défini par les instructions b) et c) est applicable aux marins pompiers de Marseille.
Cependant :
- les marins pompiers de Marseille masculins reçoivent à titre gratuit les effets énumérés au point 1. du tableau de l'annexe I ci-jointe. Le renouvellement de ces effets est à leur charge ;
- les marins pompiers de Marseille féminins reçoivent à titre gratuit les effets énumérés au point 1. du tableau de l'annexe II ci-jointe. Le renouvellement de ces effets est à leur charge. »
8. Remplacer les annexes I et II par les annexes I et II ci-jointes.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef de 1re classe,
sous-directeur « logistique » à la direction centrale du commissariat de la marine,
Étienne VUILLERMET.
Annexes
ANNEXE I. Composition du trousseau des quartiers-maîtres et matelots marins pompiers de Marseille masculins.
NUMÉRO DE NOMENCLATURE GÉNÉRIQUE. | DÉSIGNATION DES ARTICLES. | UNITÉS. | NOMBRE. | DÉLIVRANCE INCORPORATION. |
1. Effets dont la première délivrance est effectuée à titre gratuit. | ||||
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poches | NB | 2 | 2 |
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poches | NB | 2 | 2 |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | 2 |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 |
8440 14 471 1258 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 1 | 1 |
8405 14 522 9205 | Veston bleu galonné | NB | 1 | 1 |
2. Effets délivrés à titre onéreux. | ||||
8455 14 256 5145 | Bandeau de casquette bleu côtelé horizontal | NB | 1 | 1 |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 2 |
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | 1 |
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 2 | 2 |
8430 14 414 7199 | Chaussure noire modèle cadre | PR | 1 | 1 |
8430 14 540 8833 | Chaussure de service courant de sécurité | PR | 1 | 1 |
8405 14 421 6548 | Chemise de service courant | NB | 1 | 1 |
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 1 | 1 |
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 | 1 |
8455 14 349 6623 | Écusson boutons-pression brodé soie rouge | NB | 1 | 1 |
8455 14 550 4235 | Insigne brodé auto-agrippant matelot | NB | 1 | 1 |
8405 14 371 8928 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine | NB | 1 | 1 |
8455 14 550 0404 | Manchon ancre matelot | PR | 1 | 1 |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette blanche | PR | 2 | 2 |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 3 | 3 |
8405 14 333 5839 | Pantalon blanc | NB | 1 | 1 |
8405 14 422 5412 | Pantalon de service courant | NB | 1 | 1 |
8415 14 550 9786 | Pantalon de survêtement modèle 2006 | NB | 1 | 1 |
8455 14 549 8667 | Patte d'épaule ancre matelot | PR | 1 | 1 |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | 1 |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | 1 |
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 |
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | 1 |
8420 14 545 8880 | Tricot bleu de service courant marine nationale | NB | 3 | 3 |
8415 14 550 9689 | Veste de survêtement modèle 2006 | NB | 1 | 1 |
8405 14 289 1364 | Veston blanc | NB | 1 | 1 |
3. Effets facultatifs (a). | ||||
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 |
|
(a) Effet délivré à titre onéreux. |
ANNEXE II. Composition du trousseau des quartiers-maîtres et matelots marins pompiers de Marseille féminins.
NUMÉRO DE NOMENCLATURE GÉNÉRIQUE. | DÉSIGNATION DES ARTICLES. | UNITÉS. | NOMBRE. | DÉLIVRANCE INCORPORATION. |
1. Collection de base. | ||||
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 2 |
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | 1 |
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche | PR | 1 | 1 |
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire | PR | 1 | 1 |
8430 14 540 8833 | Chaussure de service courant de sécurité | PR | 1 | 1 |
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 2 | 2 |
8410 14 523 5828 | Chemisier blanc avec poches | NB | 2 | 2 |
8410 14 523 5806 | Chemisier de service courant | NB | 1 | 1 |
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 2 | 2 |
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 | 1 |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | 2 |
8455 14 357 4307 | Écusson boutons-pression brodé soie rouge | NB | 1 | 1 |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | 1 |
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | 1 |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 |
8445 14 308 5668 | Gant cuir noir PFM | PR | 1 | 1 |
8455 14 550 4235 | Insigne brodé auto-agrippant matelot | NB | 1 | 1 |
8405 14 400 4523 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine PFM | NB | 1 | 1 |
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | 1 |
8455 14 550 0404 | Manchon ancre matelot | PR | 1 | 1 |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 3 | 3 |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette polyamide blanche | PR | 2 | 2 |
8410 14 514 5824 | Pantalon blanc PFM modèle 99 | NB | 1 | 1 |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 1 | 1 |
8410 14 479 3122 | Pantalon de service courant PFM | NB | 1 | 1 |
8415 14 550 9786 | Pantalon de survêtement modèle 2006 | NB | 1 | 1 |
8455 14 549 8667 | Patte d'épaule ancre matelot | PR | 1 | 1 |
8455 14 276 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | 1 |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | 1 |
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 2 | 2 |
8420 14 545 8880 | Tricot bleu de service courant marine nationale | NB | 3 | 3 |
8410 14 484 46 04 | Veste blanche ML PFM | NB | 1 | 1 |
8410 14 372 5302 | Veste bleue PFM galonnée | NB | 1 | 1 |
8415 14 550 9689 | Veste de survêtement modèle 2006 | NB | 1 | 1 |
2. Effets facultatifs (a) | ||||
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 |
|
(a) Effet délivré à titre onéreux. |