ARRÊTÉ complétant l'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagne des militaires de l'armée de mer.
Du 19 août 2008NOR D E F B 0 8 5 2 2 2 4 A
Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment les articles L.12, R.14, R.15, R.16, R.17 et R.19 (1),
Arrêtent :
1.
L\'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagne des militaires de l\'armée de mer est complété par les dispositions du tableau faisant l\'objet de l\'annexe I du présent arrêté, fixant la liste des bâtiments et unités ayant acquis des bénéfices de campagne du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 inclus.
2.
Les équipages des chalands et engins de débarquement, des bâtiments portuaires Y et des formations de l\'aéronautique navale basées à terre qui ne figurent pas dans l\'annexe I jointe, bénéficient des mêmes avantages que le personnel de l\'unité administrative à laquelle ils sont rattachés.
Le personnel des services à terre et celui qui est détaché hors de l\'Europe auprès d\'autorités ou d\'unités des forces armées autres que l\'armée française qui ne figurent pas dans l\'annexe I jointe ont droit aux bénéfices de campagne dans les conditions prévues aux articles L.12 c), R.14 (c), R.15, R.16 et R.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite(1).
3.
Les tableaux annexés à l\'arrêté du 12 juin 1954 sont modifiés conformément aux dispositions figurant à l\'annexe II du présent arrêté.
4.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur des armées,
chargé des fonctions de sous-directeur de la fonction militaire,
Hugues DE LA GIRAUDIÈRE.
Pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et par délégation :
Le sous-directeur du service des pensions,
Philippe FERTIER-POTTIER.
Annexes
Annexe I. BÂTIMENTS DE LA FLOTTE PRINCIPALE ET DE SERVITUDE.
Période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 inclus.
NOM DU BÂTIMENT | TYPE DU BÂTIMENT | DEPUIS LE (INCLUS) | JUSQU\'AU (INCLUS) | LIEU DE STATIONNEMENT | BONIFICATIONS ACQUISES EN SUS DE LA DURÉE EFFECTIVE |
Aconit | Frégate type La Fayette | 10 août 2007 | 24 septembre 2007 | Chypre, Liban. | Totalité |
Albatros | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | La Réunion, Afrique du Sud, Île Maurice. | Totalité et demie |
Alizé | Bâtiment de soutien de plongée | 17 septembre 2007 | 2 octobre 2007 | Chypre. | Totalité |
18 octobre 2007 | 29 octobre 2007 | Chypre. | Totalité | ||
Audacieuse (L\') | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 19 novembre 2007 | Guyane française. | Totalité et demie |
20 novembre 2007 | 31 décembre 2007 | Antilles françaises. | Totalité | ||
Améthyste bleu | Sous-marin nucléaire d\'attaque | 1er juillet 2007 | 30 juillet 2007 | États-Unis. | Totalité |
La Boudeuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | La Réunion, Juan de Nova, Mozambique, Comores, Île Maurice. | Totalité et demie |
Bougainville | Bâtiment de transport et de soutien | 15 novembre 2007
| 30 novembre 2007 | Sénégal, Guinée, Guinée Bissau. | Totalité et demie |
La Capricieuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 30 octobre 2007 | Guyane française. | Totalité et demie |
31 octobre 2007 | 3 novembre 2007 | Guyane. | Totalité | ||
4 novembre 2007 | 31 décembre 2007 | Guyane française. | Totalité et demie | ||
Commandant Blaison | Aviso | 28 juillet 2007 | 7 août 2007 | Égypte. | Totalité |
8 août 2007 | 24 octobre 2007 | République de Djibouti, Kenya, Sultanat d\'Oman, Yémen du Sud. | Totalité et demie | ||
Commandant Ducuing | Aviso | 26 octobre 2007 | 31 décembre 2007 | République de Djibouti, Kenya, Seychelles. | Totalité et demie |
Courbet | Frégate type La Fayette | 28 septembre 2007 | 26 octobre 2007 | Chypre, Liban. | Totalité |
9 novembre 2007 | 26 novembre 2007 | Liban, Israël. | Totalité |
Dague | Engins de débarquement d\'infanterie et de chars | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | République de Djibouti, Yémen du Sud. | Totalité et demie |
Dumbea | Vedette de gendarmerie maritime | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité |
Dumont d\'Urville | Bâtiment de transport léger | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Polynésie française. | Totalité |
Dupleix | Frégate anti-sous-marine | 11 juillet 2007 | 31 juillet 2007 | Kenya, République de Djibouti. | Totalité et demie |
Dupuy de Lome B | Bâtiment auxiliaire expérimental d\'essai et de mesure | 9 septembre 2007 | 16 décembre 2007 | République de Djibouti, Sultanat d\'Oman, Émirats Arabes Unis, Jordanie. | Totalité et demie |
EV Jacoubet | Aviso | 7 juillet 2007 | 25 juillet 2007 | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie |
26 juillet 2007 | 7 août 2007 | Égypte. | Totalité | ||
Floréal | Frégate de surveillance | 1er juillet 2007 | 28 août 2007 | La Réunion, Mozambique. | Totalité et demie |
La Fougueuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Antilles françaises, Trinité-et-Tobago, Sainte-Lucie. | Totalité |
Francis Garnier | Bâtiment de transport léger | 1er juillet 2007 | 1er octobre 2007 | Antilles françaises. | Totalité |
2 octobre 2007 | 28 octobre 2007 | Guyane française. | Totalité et demie | ||
29 octobre 2007 | 31 décembre 2007 | Antilles françaises. | Totalité | ||
Fulmar | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon. | Totalité |
Gazelle | Bâtiment de soutien de région | 24 novembre 2007 | 29 novembre 2007 | Tunis. | Totalité |
Guépratte | Frégate type La Fayette | 16 novembre 2007 | 23 novembre 2007 | Chypre. | Totalité |
24 novembre 2007 | 31 décembre 2007 | République de Djibouti, Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie | ||
Jacques Cartier | Bâtiment de transport léger | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Nouvelle-Calédonie. | Totalité |
Jasmin | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Polynésie française. | Totalité |
Jean de Vienne | Frégate anti-sous-marine | 5 juillet 2007 | 4 août 2007 | Chypre, Liban. | Totalité |
Jeanne d\'Arc | Porte-hélicoptères | 28 décembre 2007 | 31 décembre 2007 | États-Unis. | Totalité |
Jonquille | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | La Réunion, Île Maurice, Madagascar. | Totalité et demie |
Jules Verne | Bâtiment atelier polyvalent | 1er juillet 2007 | 31 juillet 2007 | Ghana, Côte d\'Ivoire, Mauritanie, Sénégal. | Totalité et demie |
La Fayette | Frégate type La Fayette | 2 juillet 2007 | 20 juillet 2007 | États-Unis. | Totalité |
La Glorieuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 29 novembre 2007 | Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. | Totalité |
La Grandière | Bâtiment de transport léger | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | La Réunion, Madagascar, Île Maurice. | Totalité et demie |
La Motte Picquet | Frégate anti-sous-marine | 17 août 2007 | 29 novembre 2007 | République de Djibouti, Koweït, Qatar. | Totalité et demie. |
Lieutenant de vaisseau Lavallée | Aviso | 25 juillet 2007 | 21 novembre 2007 | Sénégal, Gambie, Côte d\'Ivoire, Ghana, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo, Guinée, Guinée Bissau. | Totalité et demie |
Mahury | Vedette de gendarmerie maritime | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Guyane française. | Totalité et demie |
La Moqueuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Nouvelle-Calédonie, Tonga, États-Unis, Nouvelle Zélande. | Totalité |
Nivôse | Frégate de surveillance | 1er juillet 2007 | 21 novembre 2007 | La Réunion, Malaisie, Singapour, Cambodge, Indonésie, Inde, Île Maurice. | Totalité et demie |
Organabo | Vedette de gendarmerie maritime | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Guyane française. | Totalité et demie |
Prairial | Frégate de surveillance | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Polynésie française, Tonga, États-Unis. | Totalité |
Premier maître l\'Her | Aviso | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | République de Djibouti. | Totalité et demie |
Primauguet | Frégate | 2 juillet 2007 | 5 août 2007 | États-Unis. | Totalité |
19 novembre 2007 | 31 décembre 2007 | Liban, Chypre. | Totalité | ||
Railleuse (La) | Patrouilleur | 1er Juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Polynésie française. | Totalité |
Rari | Bâtiment de soutien | 18 octobre 2007 | 25 octobre 2007 | Madère. | Totalité |
26 octobre 2007 | 9 décembre 2007 | Îles du Cap-Vert, Guyane française. | Totalité et demie | ||
10 décembre 2007 | 31 décembre 2007 | Grenade, Antilles françaises. | Totalité |
Révi | Remorqueur ravitailleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Polynésie française. | Totalité |
La Rieuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | La Réunion, Madagascar, Mayotte, Tanzanie, Afrique du Sud. | Totalité et demie |
Somme | Pétrolier ravitailleur | 2 juillet 2007 | 16 août 2007 | Yémen du Sud, Sultanat d\'Oman, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, République de Djibouti. | Totalité et demie |
La Tapageuse | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Polynésie française, Nouvelle-Zélande. | Totalité |
Tonnerre | Bâtiment de projection et de commandement | 14 juillet 2007 | 17 juillet 2007 | Sénégal. | Totalité et demie |
Var | Pétrolier ravitailleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Inde, Malaisie, Singapour, Indonésie, Sultanat d\'Oman, Qatar, République de Djibouti, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie |
Vendémiaire | Frégate de surveillance | 1er juillet 2007 | 21 juillet 2007 | Singapour. | Totalité et demie |
22 juillet 2007 | 17 novembre 2007 | Nouvelle-Calédonie, États-Unis, Japon, Russie. | Totalité | ||
18 novembre 2007 | 4 décembre 2007 | Chine, Philippines. | Totalité et demie | ||
5 décembre 2007 | 31 décembre 2007 | Australie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Nouvelle-Calédonie | Totalité | ||
Ventôse | Frégate de surveillance | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Antilles françaises, Antilles Néerlandaises, Argentine, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Barbade. | Totalité |
Verdon | Vedette côtière de surveillance | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Comores, Madagascar. | Totalité et demie |
Verseau | Chasseur de mines | 17 octobre 2007 | 25 octobre 2007 | Malte. | Totalité |
Violette | Patrouilleur | 1er juillet 2007 | 31 décembre 2007 | Antilles françaises. | Totalité |
Annexe II. BÂTIMENTS DE LA FLOTTE PRINCIPALE ET DE SERVITUDE.
Modifications.
NOM DU BÂTIMENT | TYPE DU BÂTIMENT | DEPUIS LE (INCLUS) | JUSQU\'AU (INCLUS) | LIEU DE STATIONNEMENT | BONIFICATIONS ACQUISES EN SUS DE LA DURÉE EFFECTIVE |
Orion | Chasseur de mines | | | | |
au lieu de : | 12 février 2005 | 27 mai 2005 | République de Djibouti, Inde, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis, Sultanat d\'Oman, Éthiopie. | Totalité et demie | |
lire : | 6 février 2005 | 27 mai 2005 | République de Djibouti, Inde, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis, Sultanat d\'Oman, Éthiopie. | Totalité et demie | |
inchangé : | 28 mai 2005 | 6 juin 2005 | Égypte. | Totalité | |
Léopard | Vedette de servitude | 1er juin 2007 | 7 juin 2007 | Royaume Uni | Pas de bonification |
Orion | Chasseur de mines | 4 avril 2007 | 5 avril 2007 | Messine | Pas de bonification |