ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre, la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Abrogé le 19 octobre 2012 par : ARRÊTÉ fixant pour l'armée de terre la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire. Du 06 septembre 2011NOR D E F T 1 1 5 1 6 4 3 A
1.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 susvisé est attribuée, dans les conditions fixées par l\'arrêté du 3 septembre 2004 modifié susvisé, aux militaires de l\'armée de terre occupant les postes figurant en annexes du présent arrêté.
2.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er août 2011 et jusqu'au 31 juillet 2012. L'arrêté du 22 juillet 2010 modifié, fixant pour l'armée de terre la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, est abrogé à compter du 1er août 2011.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le général d'armée,
chef d'état-major de l'armée de terre,
Bertrand RACT-MADOUX.
Annexes
Annexe I. COMMANDEMENT DES FORCES TERRESTRES.
Contenu
BOP. | TDC. | CODE FONCTION. | LIBELLÉ FONCTION. | CREDO OA. | CREDO FE. | CREDO CELLULE. | COMMENTAIRE. | TAUX NBI. |
17811C | CFT | 6508 | ADMINISTRATEUR RESEAUX MOBILES | 060J000 | 00ED000 | 00ED056 | 10 | |
17811C | CFT | 6473 | TECHNICIEN DEPANNAGE EQPT SIC ET ACSSI | 060J000 | 00ED000 | 00ED045 | 10 | |
17811C | CFT | 6523 | REDAC RESEAU DE ZONE | 060J000 | 00ED000 | 00ED028 | 10 | |
17811C | CFT | 6710 | REDACTEUR EXPERIMENTE EMPLOI DES FORCES | 060J000 | 00ED000 | 00ED020 | 10 | |
17811C | CFT | 7512 | CHANCELIER AIS ASF EXP | 060J000 | 00ED000 | 00ED005 | 10 | |
17811C | CFT | 7585 | TRAITANT SYSTEMES D\'INFO ET DE TELECOM | 060J000 | 00ED000 | 00ED026 | 20 | |
17811C | CFT | 4593 | OFFICIER TRAITANT LOGISTIQUE | 060J000 | 00ED000 | 00ED013 | 20 | |
17811C | CFT | 7585 | TRAITANT SYSTEMES D\'INFO ET DE TELECOM | 060J000 | 00ED000 | 00ED037 | 20 | |
17811C | CFT | 6423 | OFFICIER SECURITE DES SIC | 060J000 | 00ED000 | 00ED044 | 20 | |
17811C | CFT | 6414 | TRAITANT RESEAUX ET SYSTEMES DE TELECOMM | 060J000 | 00ED000 | 00ED030 | 20 | |
17811C | CFT | 5910 | SOUS-CHEF D\'ETAT-MAJOR | 060J000 | 00ED000 | 00ED018 | 20 | |
17811C | CFT | 5635 | CHEF DE SECTION MCO | 060J000 | 00ED000 | 00ED070 | 20 | |
17811C | CFT | 6382 | SPECIALISTE RESEAUX ET SYSTEMES DE TELEC | 060J000 | 00ED000 | 00ED018 | 30 | |
17811C | CFT | 6365 | SPECIALISTE PSI HAUT NIVEAU | 060J000 | 00ED000 | 00ED003 | 30 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR662 | 10 | |
17811C | CFT | 7483 | TRAITANT SH EXP | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR009 | 10 | |
17811C | CFT | 7485 | CHEF DE SECRETARIAT EXP | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR005 | 10 | |
17811C | CFT | 6905 | TRAITANT SOUTIEN DE L\'HOMME | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR643 | 10 | |
17811C | CFT | 6905 | TRAITANT SOUTIEN DE L\'HOMME | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR673 | 10 | |
17811C | CFT | 6905 | TRAITANT SOUTIEN DE L\'HOMME | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR653 | 10 | |
17811C | CFT | 6905 | TRAITANT SOUTIEN DE L\'HOMME | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR663 | 10 | |
17811C | CFT | 5723 | CHEF SERVICE GENERAL | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR594 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR660 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR647 | 10 | |
17811C | CFT | 6502 | CHEF DE SECTION RESEAUX MOBILES | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR028 | 10 | |
17811C | CFT | 495 | CHEF CELLULE EFFECTIFS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR625 | 10 | |
17811C | CFT | 600 | RESPONSABLE MATERIELS CAT | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR603 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR642 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR657 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR628 | 10 | |
17811C | CFT | 7473 | MAI3B CDS MAINT REG | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR618 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR661 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR630 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR680 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR671 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR641 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR651 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR670 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR677 | 10 | |
17811C | CFT | 514 | CHANCELIER | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR626 | 10 | |
17811C | CFT | 4470 | TECH EXPERIMENTE GEST MAT OPTION CHAINE | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR037 | 10 | |
17811C | CFT | 6905 | TRAITANT SOUTIEN DE L\'HOMME | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR632 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR652 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR681 | 10 | |
17811C | CFT | 1242 | TECHNICIEN EXPERIMENTE CHEF D\'ATELIER MO | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR044 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR667 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR629 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR682 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR637 | 10 | |
17811C | CFT | 6905 | TRAITANT SOUTIEN DE L\'HOMME | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR683 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR672 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR650 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR203 | 10 | |
17811C | CFT | 7102 | CHARGE DE PLANIFICATION INSTRUCTION | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR022 | 10 | |
17811C | CFT | 601 | CHEF DE SECTION APPROVISIONNEMENTS | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR640 | 10 | |
17811C | CFT | 7098 | ADJOINT CHEF DE BOI | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR014 | 20 | |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR008 | 20 | |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR677 | CDU SDH6 | 20 |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR647 | CDU SDH3 | 20 |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR637 | CDU SDH2 | 20 |
17811C | CFT | 7976 | COMMANDANT EN SECOND | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR004 | 20 | |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR203 | CDU SDH1 | 20 |
17811C | CFT | 7097 | CHEF DE BOI | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR013 | 20 | |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR667 | CDU SDH5 | 20 |
17811C | CFT | 9795 | GRH5A RESPONSABLE RH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR623 | RRH | 20 |
17811C | CFT | 625 | COMMANDANT D\'UNITE ASH | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR657 | CDU SDH4 | 20 |
17811C | CFT | 7226 | CHEF DE BUREAU MAINTENANCE ET LOGISTIQUE | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR034 | 20 | |
17811C | CFT | 4602 | SPECIALISTE SOUTIEN LOGISTIQUE DES FORCE | 061S000 | 05ZR000 | 05ZR003 | Création du RSC au 28 juillet 2011 | 50 |
17811C | CFT | 594 | CHEF DE SECRETARIAT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ884 | 10 | |
17811C | CFT | 7433 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT CCL CAS | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ887 | 10 | |
17811C | CFT | 7437 | SOUS-OFFICIER TRAITANT EXP | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ893 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ896 | 10 | |
17811C | CFT | 6502 | CHEF DE SECTION RESEAUX MOBILES | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ905 | 10 | |
17811C | CFT | 787 | CHEF PELOTON REGULATION RAVITAILLEMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ943 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ179 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ179 | 10 | |
17811C | CFT | 1561 | CHEF DE SECTION TRAVAUX | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ157 | 10 | |
17811C | CFT | 1242 | TECHNICIEN EXPERIMENTE CHEF D\'ATELIER MO | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ060 | 10 | |
17811C | CFT | 4130 | CHEF DE SECTION INTER FORCES PROTECTION | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ101 | 10 | |
17811C | CFT | 1658 | CHEF GROUPE CYNOTECHNIQUE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ129 | 10 | |
17811C | CFT | 7435 | INSTRUCTEUR INFANTERIE COMBAT EXP | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ091 | 10 | |
17811C | CFT | 1666 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ213 | 10 | |
17811C | CFT | 1666 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ199 | 10 | |
17811C | CFT | 1666 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ042 | 10 | |
17811C | CFT | 1666 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ220 | 10 | |
17811C | CFT | 7509 | TRAITANT EFFECTIF EXPERIMENTE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ124 | 10 | |
17811C | CFT | 1666 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ206 | 10 | |
17811C | CFT | 514 | CHANCELIER | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ204 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ800 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ793 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ788 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ783 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ765 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ760 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ755 | 10 | |
17811C | CFT | 7439 | ADJOINT CDS 4EME SECTION | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ753 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ716 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ710 | 10 | |
17811C | CFT | 1663 | CHEF SECTION ACMP | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ437 | 10 | |
17811C | CFT | 2021 | CHEF DE SECTION RECONNAISSANCE REGIMENT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ431 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ849 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ844 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ839 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ821 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ816 | 10 | |
17811C | CFT | 1672 | CHEF SECTION INFANTERIE BLINDEE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ811 | 10 | |
17811C | CFT | 1706 | COMMANDANT EN SECOND | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ883 | 20 | |
17811C | CFT | 1693 | COMMANDANT COMPAGNIE ECLAIRAGE ET APPUI | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ427 | 20 | |
17811C | CFT | 1695 | COMMANDANT CIE COMBAT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ208 | 20 | |
17811C | CFT | 6634 | COMMANDANT COMPAGNIE COMMANDEMENT ET LOG | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ887 | 20 | |
17811C | CFT | 1695 | COMMANDANT CIE COMBAT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ146 | 20 | |
17811C | CFT | 1695 | COMMANDANT CIE COMBAT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ201 | 20 | |
17811C | CFT | 6634 | COMMANDANT COMPAGNIE COMMANDEMENT ET LOG | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ123 | 20 | |
17811C | CFT | 3537 | CHEF BUREAU OPERATIONS INSTRUCTION | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ891 | 20 | |
17811C | CFT | 1703 | OFFICIER TRAITANT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ069 | 20 | |
17811C | CFT | 9795 | GRH5A RESPONSABLE RH | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ204 | 20 | |
17811C | CFT | 1695 | COMMANDANT CIE COMBAT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ215 | 20 | |
17811C | CFT | 4590 | CHEF DU BUREAU MAINTENANCE LOGISTIQUE | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ920 | 20 | |
17811C | CFT | 1696 | OFFICIER TRAITANT | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ098 | 20 | |
17811C | CFT | 3537 | CHEF BUREAU OPERATIONS INSTRUCTION | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ076 | 20 | |
17811C | CFT | 1707 | CHEF DE CORPS | 061S000 | 00GJ000 | 00GJ882 | 50 | |
17811C | CFT | 1658 | CHEF GROUPE CYNOTECHNIQUE | 647000 | 01DL000 | 01DL974 | 10 | |
17811C | CFT | 4008 | ADJOINT CHEF SECTION NBC | 647000 | 01DL000 | 01DL125 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL220 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL219 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL210 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL198 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL186 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL181 | 10 | |
17811C | CFT | 6502 | CHEF DE SECTION RESEAUX MOBILES | 647000 | 01DL000 | 01DL130 | 10 | |
17811C | CFT | 594 | CHEF DE SECRETARIAT | 647000 | 01DL000 | 01DL741 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL738 | 10 | |
17811C | CFT | 974 | CHEF DE CELLULE EPMS | 647000 | 01DL000 | 01DL702 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL318 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL204 | 10 | |
17811C | CFT | 4470 | TECH EXPERIMENTE GEST MAT OPTION CHAINE | 647000 | 01DL000 | 01DL043 | 10 | |
17811C | CFT | 7162 | SOUS-OFFICIER TRAITANT NBC EXP | 647000 | 01DL000 | 01DL004 | 10 | |
17811C | CFT | 514 | CHANCELIER | 647000 | 01DL000 | 01DL056 | 10 | |
17811C | CFT | 7473 | MAI3B CDS MAINT REG | 647000 | 01DL000 | 01DL996 | 10 | |
17811C | CFT | 7459 | TECHNICIEN EXPERIMENTE CHEF ATELIER NBCI | 647000 | 01DL000 | 01DL051 | 10 | |
17811C | CFT | 5723 | CHEF SERVICE GENERAL | 647000 | 01DL000 | 01DL215 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL287 | 10 | |
17811C | CFT | 1242 | TECHNICIEN EXPERIMENTE CHEF D\'ATELIER MO | 647000 | 01DL000 | 01DL022 | 10 | |
17811C | CFT | 488 | ASSISTANT GESTION ADMINISTRATION DU PERS | 647000 | 01DL000 | 01DL057 | 10 | |
17811C | CFT | 7055 | GRH3B COORD ENVHUM | 647000 | 01DL000 | 01DL059 | 10 | |
17811C | CFT | 606 | COMPTABLE | 647000 | 01DL000 | 01DL325 | 10 | |
17811C | CFT | 495 | CHEF CELLULE EFFECTIFS | 647000 | 01DL000 | 01DL055 | 10 | |
17811C | CFT | 5975 | GRH3B CDB ENVHUM EXP | 647000 | 01DL000 | 01DL059 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL312 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL095 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL107 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL083 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL072 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL170 | 10 | |
17811C | CFT | 787 | CHEF PELOTON REGULATION RAVITAILLEMENT | 647000 | 01DL000 | 01DL064 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL175 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL193 | 10 | |
17811C | CFT | 7461 | TECHNICIEN GESTION DES MATERIELS CHAINE | 647000 | 01DL000 | 01DL043 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL232 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL244 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL306 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL300 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL295 | 10 | |
17811C | CFT | 4472 | SOUS-OFFICIER NBC ETAT-MAJOR | 647000 | 01DL000 | 01DL010 | 10 | |
17811C | CFT | 6502 | CHEF DE SECTION RESEAUX MOBILES | 647000 | 01DL000 | 01DL014 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL281 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL269 | 10 | |
17811C | CFT | 3978 | CHEF SECTION DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL257 | 10 | |
17811C | CFT | 3977 | OFFICIER DE LIAISON | 647000 | 01DL000 | 01DL003 | 20 | |
17811C | CFT | 161 | COMMANDANT D\'UNITE DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL072 | 20 | |
17811C | CFT | 6651 | CHEF DE BUREAU OPERATIONS INSTRUCTION | 647000 | 01DL000 | 01DL002 | 20 | |
17811C | CFT | 4590 | CHEF DU BUREAU MAINTENANCE LOGISTIQUE | 647000 | 01DL000 | 01DL040 | 20 | |
17811C | CFT | 7472 | ADJOINT CHEF DE BUREAU MAINTENANCE ET LO | 647000 | 01DL000 | 01DL163 | 20 | |
17811C | CFT | 6650 | OFFICIER SUPERIEUR ADJOINT | 647000 | 01DL000 | 01DL131 | 20 | |
17811C | CFT | 161 | COMMANDANT D\'UNITE DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL170 | 20 | |
17811C | CFT | 9795 | GRH5A RESPONSABLE RH | 647000 | 01DL000 | 01DL054 | 20 | |
17811C | CFT | 161 | COMMANDANT D\'UNITE DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL232 | 20 | |
17811C | CFT | 161 | COMMANDANT D\'UNITE DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL181 | 20 | |
17811C | CFT | 5621 | COMMANDANT EN SECOND | 647000 | 01DL000 | 01DL825 | 20 | |
17811C | CFT | 161 | COMMANDANT D\'UNITE DNBC | 647000 | 01DL000 | 01DL295 | 20 | |
17811C | CFT | 6654 | COMMANDANT D\'UNITE COMMANDEMENT ET LOGIS | 647000 | 01DL000 | 01DL738 | 20 | |
17811C | CFT | 3976 | CHEF DE CORPS | 647000 | 01DL000 | 01DL826 | 50 | |
17811C | CFT | 787 | CHEF PELOTON REGULATION RAVITAILLEMENT | 647000 | 00FY000 | 00FY530 | 10 | |
17811C | CFT | 6502 | CHEF DE SECTION RESEAUX MOBILES | 647000 | 00FY000 | 00FY599 | 10 | |
17811C | CFT | 4231 | CHEF DE SECTION EQUIPEMENT | 647000 | 00FY000 | 00FY870 | 10 | |
17811C | CFT | 4231 | CHEF DE SECTION EQUIPEMENT | 647000 | 00FY000 | 00FY875 | 10 | |
17811C | CFT | 6823 | CHEF DE SECTION EEA | 647000 | 00FY000 | 00FY986 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY817 | 10 | |
17811C | CFT | 6823 | CHEF DE SECTION EEA | 647000 | 00FY000 | 00FY005 | 10 | |
17811C | CFT | 6823 | CHEF DE SECTION EEA | 647000 | 00FY000 | 00FY993 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY581 | 10 | |
17811C | CFT | 4231 | CHEF DE SECTION EQUIPEMENT | 647000 | 00FY000 | 00FY880 | 10 | |
17811C | CFT | 6823 | CHEF DE SECTION EEA | 647000 | 00FY000 | 00FY032 | 10 | |
17811C | CFT | 6262 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT EEA | 647000 | 00FY000 | 00FY980 | 10 | |
17811C | CFT | 6261 | GEN3A CDS CDT GENIE | 647000 | 00FY000 | 00FY140 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY589 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY573 | 10 | |
17811C | CFT | 6823 | CHEF DE SECTION EEA | 647000 | 00FY000 | 00FY034 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY080 | 10 | |
17811C | CFT | 6261 | GEN3A CDS CDT GENIE | 647000 | 00FY000 | 00FY865 | 10 | |
17811C | CFT | 7473 | MAI3B CDS MAINT REG | 647000 | 00FY000 | 00FY950 | 10 | |
17811C | CFT | 7419 | CHEF DE FANFARE EXPERIMENTE | 647000 | 00FY000 | 00FY262 | 10 | |
17811C | CFT | 514 | CHANCELIER | 647000 | 00FY000 | 00FY218 | 10 | |
17811C | CFT | 606 | COMPTABLE | 647000 | 00FY000 | 00FY259 | 10 | |
17811C | CFT | 5723 | CHEF SERVICE GENERAL | 647000 | 00FY000 | 00FY151 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY103 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY099 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY095 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY076 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY072 | 10 | |
17811C | CFT | 6261 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT GENIE | 647000 | 00FY000 | 00FY333 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY057 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY053 | 10 | |
17811C | CFT | 6261 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT GENIE | 647000 | 00FY000 | 00FY365 | 10 | |
17811C | CFT | 1541 | CHEF DE SECTION DE COMBAT | 647000 | 00FY000 | 00FY049 | 10 | |
17811C | CFT | 6261 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT GENIE | 647000 | 00FY000 | 00FY368 | 10 | |
17811C | CFT | 1548 | CHEF DE SECTION FRANCHISSEMENT | 647000 | 00FY000 | 00FY024 | 10 | |
17811C | CFT | 4168 | CHEF DE SECTION OBSTACLES | 647000 | 00FY000 | 00FY019 | 10 | |
17811C | CFT | 4212 | CHEF DE SECTION AIDE AU DEPLOIEMENT | 647000 | 00FY000 | 00FY014 | 10 | |
17811C | CFT | 6261 | CHEF DE SECTION COMMANDEMENT GENIE | 647000 | 00FY000 | 00FY371 | 10 | |
17811C | CFT | 4233 | CHEF DE SECTION ORGANISATION DU TERRAIN | 647000 | 00FY000 | 00FY009 | 10 | |
17811C | CFT | 9795 | GRH5A RESPONSABLE RH | 647000 | 00FY000 | 00FY207 | 20 | |
17811C | CFT | 6251 | OFFICIER SUPERIEUR ADJOINT | 647000 | 00FY000 | 00FY085 | 20 | |
