ARRÊTÉ N° 0-23750-2011 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droits au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 06 septembre 2011NOR D E F B 1 1 5 1 9 0 1 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense,
Arrête :
1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 3 septembre 2004 modifié, susvisé est attribuée, aux dates indiquées, dans les conditions fixées par l\'arrêté du 3 septembre 2004 modifié, susvisé, aux militaires de la marine nationale occupant les emplois figurant en annexe au présent arrêté.
2.
Les sous-marins nucléaires lanceurs d\'engins (SNLE) et les sous-marins nucléaires d\'attaque (SNA) n\'étant pas repérés nominativement dans l\'arrêté, l\'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST) désignera les équipages concernés en fonction de l\'activité opérationnelle de ces bâtiments.
3.
L\'arrêté n° 0-35079-2010 du 19 juillet 2010 modifié, fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, est abrogé.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Olivier LAJOUS.
Annexes
Annexe I. CLASSEMENT PAR PROGRAMME ET PAR BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME, DES POSTES OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.
ANNEXE II. PROGRAMME 144 - ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE LA DÉFENSE.
ANNEXE III. PROGRAMME 146 - ÉQUIPEMENT DES FORCES.
ANNEXE IV. PROGRAMME 167 - LIENS ENTRE LA NATION ET SON ARMÉE.
ANNEXE V. PROGRAMME 178 - PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES.
1. BOP 178 21C - ALAVIA.
2. BOP 178 21C - ALFAN.
3. BOP 178 21C - ALFOST.
4. BOP 178 21C - ALFUSCO.
5. BOP 178 21C - COMIAS BDD.
6. BOP 178 21C - CECLANT.
7. BOP 178 21C - CECMED.
8. BOP 178 21C - COMAR MANCHE.
9. BOP 178 21C - COMAR PARIS.
10. BOP 178 21C - COMGENDMAR.
11. BOP 178 21C - DCSSF.
12. BOP 178 21C - DIR SHOM.
13. BOP 178 21C - DPMM.
14. BOP 178 21C - EMA.
15. BOP 178 21C - EMM/PIL.
16. BOP 178 21C - EMM/SIAG.
17. BOP 178 21C - ORGANISME À VOCATION INTERARMÉES (OVIA).
18. BOP 178 21C - SCEM/RH.
19. BOP 178 68C - SCEM/RH.
20. BOP 178 21C - SGA.
21. BOP 178 21C - SSA.
22. BOP 178 31C - ORGANISME À VOCATION INTERARMÉES (OVIA AIR).
23. BOP 178 61C - ORGANISMES INTERARMÉES (OIA).
24. BOP 178 61C - EMA.
25. BOP 178 64C - SSA.
26. BOP 178 66C - DIRISI.
27. BOP 178 67C - DRM.
28. BOP 178 68C - COMIAS BDD.
29. BOP 178 68C - EC SCA.
30. BOP 178 68C - EMA.
31. BOP 178 68C - ORGANISMES INTERARMÉES (OIA).
ANNEXE VI. PROGRAMME 212 - SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE.
ANNEXE VII. AUTRES PROGRAMMES.
Annexe II. PROGRAMME 144 - ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE.
BOP. | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | FORMATION. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | CODE. | N° POSTE PAR. | POINTS. |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE DIVISION | 34112 | A0002 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0006 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0008 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0011 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | ADJOINT AU | 34112 | A0014 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | ADJOINT AU | 34112 | A0019 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0024 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0025 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0028 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0030 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0032 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0034 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0037 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0057 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0059 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0060 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0065 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0069 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0070 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0075 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0080 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0081 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0083 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0084 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0091 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0100 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0101 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | EMPLOI EN ENVIRONNEMENT | 34112 | A0103 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0118 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0124 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0155 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A2014 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A2018 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A2021 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD | DIRECTION |
| CHEF DE BUREAU/ADJOINT AU DIRECTEUR | 31104 | A0001 | 30 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD | SECRÉTARIAT |
| ASSISTANT DE COMMANDEMENT/ | 31104 | A0002 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE HUMAINE | INSPECTEUR | 31104 | A0016 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTEUR | SECTEUR ADMINISTRATION- | / | 31104 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | CONTRE PROLIFÉRATION | CHEF DE SECTEUR | 31104 | A0024 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | COMMUNICATION | EXPLOITANT MESSAGERIE | 31104 | A0028 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | CELLULE | CHIFFRE | TECHNICIEN CHIFFRE | 31104 | A0029 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | ADMINISTRATION/TECHNIQUE RADIO | / | 31104 | A0030 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | CELLULE | ADMINISTRATION/SYSTÈME | / | 31104 | A0031 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | ÉCHELON | ÉCHELON DE MISE EN OEUVRE | / | 31104 | A0037 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | EXPLOITATION DU RENSEIGNEMENT | INSPECTEUR | 31104 | A0038 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE HUMAINE | INSPECTEUR | 31104 | A0039 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD | BUREAU | FORMATION | CHEF DE BUREAU | 31104 | A0040 | 20 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | PLANIFICATION-RETEX | INSPECTEUR | 31104 | A0043 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE HUMAINE | INSPECTEUR | 31104 | A0044 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | / | SASI | / | 31104 | A0045 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE HUMAINE | INSPECTEUR | 31104 | A0050 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | / | SCT | / | 31104 | A0051 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | CELLULE | ASSISTANCE À L\'EXPLOITATION | INSPECTEUR | 31104 | A0053 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD | CELLULE | SYSTÉMIQUE | INSPECTEUR | 31104 | A0055 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | CELLULE | PROJETS TRANSMISSIONS SECURISÉES | CHEF DE SECTION | 31104 | A0057 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | DOCUMENTATION ARCHIVES | / | 31104 | A0059 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | SOURCES HUMAINES | / | 31104 | A0062 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION |
| CHEF DE SECTION | 311104 | A0065 | 20 |
144 03C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | RENSEIGNEMENT | / | 311104 | A0067 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT/CHEF DE POSTE | 37123 | A0001 | 20 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0004 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0005 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0006 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD MÉTROPOLE | BUREAU | EXPLOITATION | INSPECTEUR | 37123 | A0007 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0008 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0009 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | BUREAU | CONTRÔLE ENQUÊTES | INSPECTEUR | 37123 | A0010 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | BUREAU | CONTRÔLE ENQUÊTES | INSPECTEUR | 37123 | A0011 | 10 |
144 03C | 01/09/2011 | / | DPSD | COMMANDEMENT | / | COMMANDANT | 37123 | A0017 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | RECHERCHE MILIEU INDUSTRIEL | INSPECTEUR | 37123 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DIRECTION PSD | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 42595 | A0002 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | RECHERCHE | SECRÉTAIRE | 42595 | A0008 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | DIRECTION | COMMANDEMENT | CHEF DE POSTE | 42005 | A0001 | 20 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DIRECTION PSD | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 42005 | A0022 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | DOCUMENTATION/RECHERCHE | EXPLOITANT | 42005 | A0018 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | / | CHEF DE SECTEUR | 42005 | A0019 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | CELLULE | ADMINISTRATION | SECRÉTAIRE | 42005 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | ADMINISTRATION LOGISTIQUE | CHEF DE SECTION | 42005 | A0026 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | DIRECTION DU POSTE | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 45005 | A0001 | 30 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 45005 | A0023 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | RECHERCHE | CHEF ANTENNE | 45005 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | CHEF DE SECTION | CHEF DE | 45005 | A0014 | 10 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DI | SOUS-DIRECTION | COMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE | CHEF DE BUREAU | 31149 | A0002 | 20 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DI | BUREAU | ADMINISTRATION | CHEF DE SECTION | 31149 | A0004 | 10 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DS | SERVICE | ARCHITECTURE DES | ADJOINT MARINE | 31163 | A0001 | 30 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DS | SERVICE | ÉTUDES TECHNICO | EXPERT | 31163 | A0002 | 20 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | EC POLYT | SECTEUR | SPORT | INSTRUCTEUR | 50371 | A0003 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | ASIE AMÉRIQUES | CHEF DE BUREAU ET | 31190 | A0244 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | OTAN | EXPERT NAVAL | 31190 | A0249 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | UNION EUROPÉENNE | EXPERT NAVAL | 31190 | A0253 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | ASSISTANCE DE DIRECTION | ASSSISTANT DE DIRECTION | 31190 | A0229 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | OSCE MA | EXPERT NAVAL EN | 31190 | A0256 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COMMANDEMENT | CHEF DE DIVISION RÉGION | 31190 | A0241 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | ASSISTANCE | ASSISTANT DE COMMANDEMENT | 31190 | A0230 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | COHÉRENCE | RESPONSABLE DE HAUT | 31190 | A0232 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | SOUTIEN | CHEF DE BUREAU | 31190 | A0255 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | FINANCES | RESPONSABLE FINANCIER | 31190 | A0238 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | PS ET PMS | OFFICIER DE | 31190 | A0131 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | COMMANDANT | OFFICIER DE | 31190 | A0129 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | ENGAGEMENT | OFFICIER DE | 31190 | A0130 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | SECRÉTARIAT | ASSISTANT DE COMMANDEMENT | 31190 | A0128 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COHÉRENCE | OFFICIER DE | 31190 | A0134 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COHÉRENCE | OFFICIER DE | 31190 | A0135 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COHÉRENCE | OFFICIER DE | 31190 | A0133 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | BILATÉRALE NORD | EXPERT EN | 31190 | A0252 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | AFRIQUE | EXPERT NAVAL | 31190 | A0245 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | COMMANDEMENT | / | CHEF BUREAU REPREMIL | 31190 | A0236 | 30 |
Annexe III. PROGRAMME 146 ÉQUIPEMENT DES FORCES.
BOP. | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | FORMATION. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | CODE. | N° POSTE PAR. | POINTS. |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM ACT | SECTION | VEDETTE ACTINOTE | PATRON DE VEDETTE | 16083 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA CAB | SECTION | RÉSIDENCE | CUISINIER | 31129 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA DRH SDGS | BUREAU | PERSONNEL MILITAIRE | CHARGÉ DU BUREAU | 31135 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA SMQ | CENTRE | NORMALISATION DÉFENSE | RESPONSABLE DE | 31160 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA IP | SERVICE | SERVICE DES PROGRAMMES | SPÉCIALISTE TECHNIQUE | 31199 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM BSC | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE DIVISION | 44764 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM BSC | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE SECTION | 44764 | A0003 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM BSC | SECTEUR | GESTION PERSONNEL MILITAIRE | CHARGÉ BUREAU MILITAIRE | 44764 | A0004 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM BSC | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CONDUCTEUR ESSAIS MER | 44764 | A0011 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | CENTRE | ESSAIS | COMMANDANT DE PARTICIPATION MARINE | 45092 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | DÉPARTEMENT | SÉCURITÉ ESSAIS | CHEF DE DÉPARTEMENT SÉCURITÉ ESSAIS | 45092 | A0002 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | DIVISION | ESSAIS | DIRECTEUR DES ESSAIS | 45092 | A0004 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE DÉPARTEMENT | 45092 | A0005 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | SECTEUR | TRANSMISSIONS | CHEF PC TÉLÉCOMMUNICATIONS | 45092 | A0011 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | BUREAU | OPÉRATIONS | CHEF DE BUREAU | 45092 | A0018 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | ADJOINT AU CHEF DE DÉPARTEMENT | 45092 | A0019 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | SECTEUR | SÉCURITÉ | POMPIER | 45092 | A0041 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | / | DGA EM LVT | BUREAU | PERSONNEL MILITAIRE | CHARGÉ DE BUREAU PERSONNEL MILITAIRE | 45092 | A0045 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | VICE-PRÉSIDENT | 32108 | A0002 | 30 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | ADJOINT AU CHEF DU SECRÉTARIAT | 32108 | A0003 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | SECTION | CHARGÉ D\'AFFAIRE EXPERTISE | CHEF DE BUREAU ACTIVITÉS AVIATION | 32108 | A0006 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | SECTION | CHARGÉ D\'AFFAIRE EXPERTISE | CHEF DE BUREAU SYSTÈMES DIRECTION DE COMBAT | 32108 | A0007 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | SECTION | CHARGÉ D\'AFFAIRE EXPERTISE | EXPERT/CHEF DE BUREAU PLATE-FORME | 32108 | A0008 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | CHEF DE SECRÉTARIAT | 32108 | A0026 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA ARMTLN | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 74611 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA ARMTLN | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | ADJOINT AU CHEF DE DÉTACHEMENT MARINE/OFFICIER DE PRÉVENTION NUCLÉAIRE ADJOINT | 74611 | A0002 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA ARMTLN | SECTEUR | ÉTUDES | OFFICIER DE PRÉVENTION NUCLÉAIRE ADJOINT | 74611 | A0003 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CAZAUX ANTCEPA | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE DÉTACHEMENT/OFFICIER RAPPORTEUR | 74612 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CAZAUX ANTCEPA | SECTEUR | ÉTUDES ARMEMENT | MAÎTRE ADJOINT | 74612 | A0003 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CAZAUX ANTCEPA | SECTEUR | ÉTUDES ARMEMENT | CHARGÉ D\'ÉTUDES/ADJOINT | 74612 | A0004 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | ISTRES | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 74615 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | ISTRES | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEF | ADJOINT TECHNIQUE | 74615 | A0006 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA RAFMDM | ÉQUIPE | DÉPANNAGE AVIONIQUE | CHEF DE SPÉCIALITÉ AVIONIQUE | 74621 | A0018 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA RAFMDM | SECTEUR | BULLETIN OFFICIEL TECHNIQUE | CHEF DE SECTEUR | 74621 | A0029 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA RAFMDM | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE DÉTACHEMENT | 74621 | A0070 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA RAFMDM | SERVICE | TECHNIQUE | COMMANDANT ADJOINT SOUTIEN TECHNIQUE | 74621 | A0073 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA RAFMDM | CELLULE | CONTRÔLE | / | 74621 | A0081 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA RAFMDM | ÉQUIPE | DÉPANNAGE AVIONIQUE | CHEF DE SPÉCIALITÉ | 74621 | A0084 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE ISTRES | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE DÉTACHEMENT CHASSE | 74624 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE ISTRES | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | MAÎTRE ADJOINT | 74624 | A0004 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE ISTRES | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | EXPERT AVIONIQUE | 74624 | A0006 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE ISTRES | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | CHEF DE SPÉCIALITÉ AVIONIQUE | 74624 | A0008 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE ISTRES | SECTEUR | MAINTENANCE AÉRONEFS | ADJOINT TECHNIQUE | 74624 | A0012 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA DRÔNES | SECTION | DRÔNES | ADJOINT | 74625 | A0002 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 75887 | A0001 | 50 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | DIRECTION | ESSAIS | DIRECTEUR | 75887 | A0002 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SOUS-DIRECTION | ESSAIS | SOUS-DIRECTEUR | 75887 | A0003 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SECTION | AVIONIQUE ÉLECTRONIQUE | CHEF DE SECTION | 75887 | A0013 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | BUREAU | CONTRÔLE DOCUMENTATION | CHEF DE SECTION | 75887 | A0018 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SECTION | ÉTUDES ARMEMENT | CHARGÉ D\'ÉTUDES | 75887 | A0023 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SERVICE | MATÉRIEL DE SÉCURITÉ VOL | CAPITAINE D\'ARMES/CHARGÉ D\'ÉTUDES AÉROLARGAGES | 75887 | A0033 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SECTION | SECRÉTARIAT | CHEF DE SECTION | 75887 | A0040 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SERVICE | HÉLICOPTÈRES | CHARGÉ D\'ÉTUDES | 75887 | A0043 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SOUS-DIRECTION | RÉCEPTION | SOUS-DIRECTEUR | 75887 | A0044 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | BUREAU | TECHNIQUE | CHEF DE BUREAU | 75887 | A0047 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | BUREAU | TECHNIQUE | CHEF DE SPÉCIALITÉ AVIONIQUE | 75887 | A0051 | 10 |
