ARRÊTÉ complétant l'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagnes des militaires de l'armée de mer.
Du 22 août 2011NOR D E F B 1 1 5 1 7 8 7 A
Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (1) et notamment les articles L. 12., L. 74., R. 14., R. 15., R. 16., R. 17., R. 19. et R. 75. ;
Vu le décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (2) portant application des dispositions des articles L. 12 C. et R. 14. à R. 19. du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Arrêtent :
L\'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 est modifié comme suit :
Art. 1er. L\'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagne des militaires de l\'armée de mer est complété par les dispositions du tableau faisant l\'objet de l\'annexe I. du présent arrêté, fixant la liste des bâtiments et unités ayant acquis des bénéfices de campagne du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 inclus.
Art. 2. Les équipages des chalands et engins de débarquement, des bâtiments portuaires Y et des formations de l\'aéronautique navale basées à terre qui ne figurent pas dans l\'annexe I. jointe, bénéficient des mêmes avantages que le personnel de l\'unité administrative à laquelle ils sont rattachés.
Le personnel des services à terre et celui qui est détaché hors de l\'Europe auprès d\'autorités ou d\'unités des forces armées autres que l\'armée française qui ne figurent pas dans l\'annexe I. jointe ont droit aux bénéfices de campagne dans les conditions prévues aux articles L. 12. c)., R. 14. (C)., R. 15., R. 16. et R. 17. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
Art. 3. Les militaires placés en services détachés (annexe III. ci-jointe) ouvrent les mêmes droits que ceux reconnus aux militaires servant en position d\'activité, à la condition que le service qu\'ils accomplissent dans cette situation de détachement corresponde à l\'exercice de fonctions de même nature que celles qu\'ils auraient exercées s\'ils étaient demeurés en position d\'activité, conformément aux articles L. 74. et R. 75. du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
Art. 4. Le tableau annexé à l\'arrêté du 12 juin 1954 est modifié conformément aux dispositions figurant à l\'annexe II. du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
Jean-Pierre ADNET.
Pour la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement et par délégation :
Le sous-directeur, chef de département,
Philippe FERTIER-POTTIER.
Annexes
Annexe I. BâtIMENTS DE LA FLOTTE PRINCIPALE ET DE SERVITUDE. Période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 inclus.
NOM DU BÂTIMENT. | TYPE DU BÂTIMENT. | DEPUIS LE (INCLUS). | JUSQU\'AU (INCLUS). | LIEU DE STATIONNEMENT. | BONIFICATIONS |
Aconit. | Frégate type La Fayette. | 1er juillet 2009. | 3 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
4 juillet 2009. | 18 juillet 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
19 juillet 2009. | 31 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
1er août 2009. | 5 août 2009. | Égypte. | Totalité. | ||
19 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Algérie. | Totalité. | ||
Albatros. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 23 octobre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. |
24 octobre 2009. | 1er novembre 2009. | Juan de Nova. | Totalité et demie. | ||
2 novembre 2009. | 28 novembre 2009. | Afrique du Sud. | Totalité et demie. | ||
29 novembre 2009. | 9 décembre 2009. | Iles Kerguelen. | Totalité et demie. | ||
10 décembre 2009. | 11 décembre 2009. | Ile Saint-Paul. | Totalité et demie. | ||
12 décembre 2009. | 18 décembre 2009. | Ile Amsterdam. | Totalité et demie. | ||
19 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
Alizé. | Bâtiment de soutien à la plongée. | 3 juillet 2009. | 10 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
11 juillet 2009. | 16 juillet 2009. | Égypte. | Totalité. | ||
L\'Audacieuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 13 novembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. |
14 novembre 2009. | 15 novembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
16 novembre 2009. | 31 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
Beautemps | Bâtiment hydro-océanographique. | 1er juillet 2009. | 3 juillet 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. |
4 juillet 2009. | 18 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
19 juillet 2009. | 31 juillet 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
1er août 2009. | 4 août 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Beautemps | Bâtiment hydro-océanographique. | 5 août 2009. | 18 août 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
La Boudeuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 10 juillet 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. |
11 juillet 2009. | 17 juillet 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
18 juillet 2009. | 31 décembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
La Capricieuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 1er juillet 2009. | Martinique. | Totalité. |
2 juillet 2009. | 3 septembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
4 septembre 2009. | 10 septembre 2009. | Brésil. | Totalité. | ||
11 septembre 2009. | 31 octobre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
1er novembre 2009. | 6 novembre 2009. | Surinam. | Totalité. | ||
7 novembre 2009. | 23 novembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
24 novembre 2009. | 27 novembre 2009. | Surinam. | Totalité. | ||
28 novembre 2009. | 31 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
Cassard. | Frégate antiaérienne. | 28 octobre 2009. | 4 novembre 2009. | Liban. | Totalité. |
5 novembre 2009. | 17 novembre 2009. | Turquie. | Totalité. | ||
18 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Israël. | Totalité. | ||
Chevreuil. | Bâtiment de soutien de région. | 28 octobre 2009. | 5 novembre 2009. | Égypte. | Totalité. |
Commandant Bouan. | Aviso. | 1er juillet 2009. | 4 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
5 juillet 2009. | 13 juillet 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
14 juillet 2009. | 4 août 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
5 août 2009. | 9 août 2009. | Égypte. | Totalité. | ||
Commandant Ducuing. | Aviso. | 22 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Tunisie. | Totalité. |
4 décembre 2009. | 10 décembre 2009. | Malte. | Demie. | ||
Dague. | Engins de débarquement d\'infanterie et de chars. | 1er juillet 2009. | 21 novembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
22 novembre 2009. | 28 novembre 2009. | République du Yémen. | Totalité et demie. | ||
29 novembre 2009. | 31 décembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
De Grasse. | Frégate anti-sous-marine. | 7 octobre 2009. | 14 octobre 2009. | Maroc. | Totalité. |
Dumbéa. | Vedette côtière de surveillance maritime. | 1er juillet 2009. | 31 décembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
Dumont d\'Urville. | Bâtiment de transport léger. | 1er juillet 2009. | 31 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. |
Dupuy de Lôme B. | Bâtiment d\'expérimentations d\'essais et de mesures. | 30 août 2009. | 30 août 2009. | Égypte. | Totalité. |
31 août 2009. | 1er septembre 2009. | Pakistan. | Totalité et demie. | ||
2 septembre 2009. | 9 septembre 2009. | Égypte. | Totalité. | ||
10 septembre 2009. | 15 septembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
16 septembre 2009. | 1er octobre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
2 octobre 2009. | 14 octobre 2009. | Koweït. | Totalité et demie. | ||
15 octobre 2009. | 17 octobre 2009. | Qatar. | Totalité et demie. | ||
18 octobre 2009. | 2 novembre 2009. | Bahreïn. | Totalité et demie. | ||
3 novembre 2009. | 16 novembre 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
17 novembre 2009. | 26 novembre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
27 novembre 2009. | 17 décembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Enseigne de Vaisseau Jacoubet. | Aviso. | 23 juillet 2009. | 25 juillet 2009. | Égypte. | Totalité. |
26 juillet 2009. | 1er août 2009. | Arabie saoudite. | Totalité et demie. | ||
2 août 2009. | 30 août 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
31 août 2009. | 13 septembre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
14 septembre 2009. | 1er octobre 2009. | Inde. | Totalité et demie. | ||
2 octobre 2009. | 15 octobre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
16 octobre 2009. | 21 novembre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
22 novembre 2009. | 4 décembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
5 décembre 2009. | 10 décembre 2009. | République du Yémen. | Totalité et demie. | ||
11 décembre 2009. | 15 décembre 2009. | Égypte. | Totalité. | ||
Floréal. | Frégate de surveillance. | 1er juillet 2009. | 15 juillet 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. |
16 juillet 2009. | 20 juillet 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
21 juillet 2009. | 31 décembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
La Fougueuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 13 juillet 2009. | Martinique. | Totalité. |
14 juillet 2009. | 16 juillet 2009. | Guadeloupe. | Totalité. | ||
17 juillet 2009. | 23 juillet 2009. | Saint-Martin, Saint-Barthélemy. | Totalité. | ||
24 juillet 2009. | 3 septembre 2009. | Martinique, Guadeloupe. | Totalité. | ||
4 septembre 2009. | 9 septembre 2009. | Saint-Martin, Saint-Barthélemy. | Totalité. | ||
10 septembre 2009. | 12 septembre 2009. | Trinité-et-Tobago. | Totalité. | ||
13 septembre 2009. | 14 septembre 2009. | République Dominicaine. | Totalité. | ||
15 septembre 2009. | 16 novembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
17 novembre 2009. | 20 novembre 2009. | Antigua-et-Barbuda. | Totalité. | ||
21 novembre 2009. | 24 novembre 2009. | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
25 novembre 2009. | 27 novembre 2009. | Saint-Martin. | Totalité. | ||
28 novembre 2009. | 29 novembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
30 novembre 2009. | 4 décembre 2009. | Porto Rico. | Totalité. | ||
5 décembre 2009. | 6 décembre 2009. | Argentine. | Totalité. | ||
7 décembre 2009. | 8 décembre 2009. | Saint Martin. | Totalité. | ||
9 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Guadeloupe, Martinique. | Totalité. | ||
Francis Garnier. | Bâtiment de transport léger. | 1er juillet 2009. | 5 juillet 2009. | Martinique. | Totalité. |
6 juillet 2009. | 7 juillet 2009. | Sainte-Lucie. | Totalité. | ||
8 juillet 2009. | 9 juillet 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
10 juillet 2009. | 16 juillet 2009. | Saint-Martin, Saint-Barthélemy. | Totalité. | ||
17 juillet 2009. | 8 septembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
9 septembre 2009. | 18 septembre 2009. | Venezuela. | Totalité. | ||
19 septembre 2009. | 12 novembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
13 novembre 2009. | 14 novembre 2009. | Sainte-Lucie. | Totalité. | ||
15 novembre 2009. | 31 décembre 2009. | Martinique, Guadeloupe. | Totalité. | ||
Fulmar. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 14 décembre 2009. | Saint-Pierre-et-Miquelon. | Totalité. |
15 décembre 2009. | 16 décembre 2009. | Canada. | Totalité. | ||
17 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Saint-Pierre-et-Miquelon. | Totalité. | ||
Gazelle. | Bâtiment de soutien de région. | 25 octobre 2009. | 5 novembre 2009. | Égypte. | Totalité. |
Germinal. | Frégate de surveillance. | 5 septembre 2009. | 21 septembre 2009. | Seychelles. | Totalité et demie. |
22 septembre 2009. | 9 octobre 2009. | Kenya. | Totalité et demie. | ||
10 octobre 2009. | 19 octobre 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
20 octobre 2009. | 31 octobre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
1er novembre 2009. | 12 novembre 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
13 novembre 2009. | 23 novembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
La Glorieuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 1er juillet 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
2 juillet 2009. | 10 juillet 2009. | Nouvelle-Zélande. | Totalité. | ||
11 juillet 2009. | 17 juillet 2009. | Australie. | Totalité. | ||
18 juillet 2009. | 19 août 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
20 août 2009. | 20 août 2009. | Vanuatu. | Totalité. | ||
21 août 2009. | 1er décembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
2 décembre 2009. | 8 décembre 2009. | Vanuatu. | Totalité. | ||
9 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
La Gracieuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 12 juillet 2009. | Martinique. | Totalité. |
13 juillet 2009. | 14 juillet 2009. | Guadeloupe. | Totalité. | ||
15 juillet 2009. | 20 juillet 2009. | Saint-Martin. | Totalité. | ||
21 juillet 2009. | 1er septembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
2 septembre 2009. | 4 septembre 2009. | Guadeloupe. | Totalité. | ||
5 septembre 2009. | 6 septembre 2009. | Saint-Barthélemy. | Totalité. | ||
7 septembre 2009. | 8 septembre 2009. | Saint-Martin. | Totalité. | ||
9 septembre 2009. | 10 septembre 2009. | Grenadines. | Totalité. | ||
11 septembre 2009. | 14 septembre 2009. | République Dominicaine. | Totalité. | ||
15 septembre 2009. | 15 novembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
16 novembre 2009. | 19 novembre 2009. | Antigua-et-Barbuda. | Totalité. | ||
20 novembre 2009. | 23 novembre 2009. | Iles Vierges. | Totalité. | ||
24 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Porto Rico. | Totalité. | ||
4 décembre 2009. | 6 décembre 2009. | Iles Vierges. | Totalité. | ||
7 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
Jacques Cartier. | Bâtiment de transport léger. | 1er juillet 2009. | 23 août 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
24 août 2009. | 3 septembre 2009. | Nouvelle-Zélande. | Totalité. | ||
4 septembre 2009. | 30 septembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
1er octobre 2009. | 1er octobre 2009. | Iles Loyauté. | Totalité. | ||
2 octobre 2009. | 31 décembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
Jasmin. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 31 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. |
Jeanne d\'Arc. | Porte-hélicoptères. | 7 décembre 2009. | 17 décembre 2009. | Maroc. | Totalité. |
18 décembre 2009. | 23 décembre 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
La Fayette. | Frégate. | 31 juillet 2009. | 5 août 2009. | Égypte. | Totalité. |
6 août 2009. | 19 août 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
20 août 2009. | 3 septembre 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
4 septembre 2009. | 20 septembre 2009. | Kenya. | Totalité et demie. | ||
21 septembre 2009. | 6 octobre 2009. | Seychelles. | Totalité et demie. | ||
7 octobre 2009. | 16 octobre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
17 octobre 2009. | 25 octobre 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
26 octobre 2009. | 3 novembre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
4 novembre 2009. | 13 novembre 2009. | Koweït. | Totalité et demie. | ||
14 novembre 2009. | 30 novembre 2009. | Qatar. | Totalité et demie. | ||
1er décembre 2009. | 11 décembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
La Grandière. | Bâtiment de transport léger. | 1er juillet 2009. | 2 novembre 2009. | La Réunion, Ile Maurice. | Totalité et demie. |
3 novembre 2009. | 6 novembre 2009. | Ile Europa. | Totalité et demie. | ||
7 novembre 2009. | 12 novembre 2009. | Juan de Nova. | Totalité et demie. | ||
13 novembre 2009. | 17 novembre 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
18 novembre 2009. | 18 novembre 2009. | Iles Glorieuses. | Totalité et demie. | ||
19 novembre 2009. | 19 novembre 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
20 novembre 2009. | 21 novembre 2009. | Iles Glorieuses. | Totalité et demie. | ||
22 novembre 2009. | 25 novembre 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
26 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Seychelles. | Totalité et demie. | ||
4 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
Lieutenant de vaisseau Lavallée. | Aviso. | 28 juillet 2009. | 26 août 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. |
27 août 2009. | 19 septembre 2009. | Brésil. | Totalité. | ||
20 septembre 2009. | 22 septembre 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
23 septembre 2009. | 28 septembre 2009. | Sierra Leone. | Totalité et demie. | ||
29 septembre 2009. | 31 décembre 2009. | Libéria. | Totalité et demie. | ||
Maito. | Remorqueur portuaire côtier. | 1er juillet 2009. | 12 juillet 2009. | Martinique. | Totalité. |
13 juillet 2009. | 16 juillet 2009. | Guadeloupe. | Totalité. | ||
17 juillet 2009. | 31 décembre 2009. | Martinique. | Totalité. | ||
Mahury. | Vedette côtière de surveillance maritime. | 1er juillet 2009 | 31 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. |
Manini. | Remorqueur. | 1er juillet 2009. | 31 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. |
Marne. | Bâtiment de commandement et de ravitaillement. | 1er juillet 2009. | 3 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
4 juillet 2009. | 8 juillet 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
9 juillet 2009. | 15 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
16 juillet 2009. | 27 juillet 2009. | Jordanie. | Totalité et demie. | ||
Meuse. | Pétrolier ravitailleur. | 7 octobre 2009. | 10 octobre 2009. | Malte. | Demie. |
11 octobre 2009. | 14 octobre 2009. | Tunisie. | Totalité. | ||
15 octobre 2009. | 18 octobre 2009. | Liban. | Totalité. | ||
19 octobre 2009. | 20 octobre 2009. | Chypre. | Demie. | ||
21 octobre 2009. | 30 octobre 2009. | Liban. | Totalité. | ||
Mistral. | Bâtiment de projection et de commandement. | 4 juillet 2009. | 22 juillet 2009. | Brésil. | Totalité. |
23 juillet 2009. | 28 juillet 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Montcalm. | Frégate anti-sous-marine. | 1er juillet 2009. | 6 juillet 2009. | Ukraine. | Demie. |
7 juillet 2009. | 12 juillet 2009. | Russie. | Demie. | ||
13 juillet 2009. | 20 juillet 2009. | Canada. | Totalité. | ||
15 octobre 2009. | 15 octobre 2009. | Espagne. | Demie. | ||
16 octobre 2009. | 20 octobre 2009. | Algérie. | Totalité. | ||
21 octobre 2009. | 27 octobre 2009. | Maroc. | Totalité. | ||
Monge. | Bâtiment d\'expérimentations d\'essais et de mesures. | 16 novembre 2009. | 28 novembre 2009. | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. |
29 novembre 2009. | 2 décembre 2009. | Açores. | Totalité et demie. | ||
La Moqueuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 5 juillet 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
6 juillet 2009. | 9 juillet 2009. | Samoa. | Totalité. | ||
10 juillet 2009. | 11 juillet 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
12 juillet 2009. | 16 juillet 2009. | Tonga. | Totalité. | ||
17 juillet 2009. | 29 août 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
30 août 2009. | 2 septembre 2009. | Ile Loyauté. | Totalité. | ||
3 septembre 2009. | 15 octobre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
16 octobre 2009. | 28 octobre 2009. | Wallis et Futuna. | Totalité. | ||
29 octobre 2009. | 16 novembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
17 novembre 2009. | 14 décembre 2009. | Australie. | Totalité. | ||
15 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
Nivôse. | Frégate de surveillance. | 1er juillet 2009. | 31 décembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. |
Odet. | Vedette côtière de surveillance maritime . | 1er juillet 2009. | 31 décembre 2009 . | Comores. | Totalité et demie. |
Organabo. | Vedette côtière de surveillance maritime. | 1er juillet 2009. | 15 juillet 2009. | Guyane. | Totalité et demie. |
16 juillet 2009. | 16 juillet 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
17 juillet 2009. | 8 septembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
9 septembre 2009. | 9 septembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
10 septembre 2009. | 14 septembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
15 septembre 2009. | 15 septembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
16 septembre 2009. | 22 septembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
23 septembre 2009. | 23 septembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
24 septembre 2009. | 29 septembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
30 septembre 2009. | 30 septembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
1er octobre 2009. | 4 octobre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
5 octobre 2009. | 5 octobre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
6 octobre 2009. | 13 octobre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
14 octobre 2009. | 14 octobre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
15 octobre 2009. | 20 octobre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
21 octobre 2009. | 21 octobre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
22 octobre 2009. | 22 octobre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
23 octobre 2009. | 23 octobre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
24 octobre 2009. | 26 octobre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
27 octobre 2009. | 28 octobre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
29 octobre 2009. | 11 novembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
12 novembre 2009. | 12 novembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
13 novembre 2009. | 23 novembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
24 novembre 2009. | 26 novembre 2009. | Surinam. | Totalité. | ||
27 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
4 décembre 2009. | 4 décembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
5 décembre 2009. | 6 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
7 décembre 2009. | 7 décembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
8 décembre 2009. | 8 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
9 décembre 2009. | 9 décembre 2009. | Jamaïque. | Totalité. | ||
10 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Guyane. | Totalité et demie. | ||
Prairial. | Frégate de surveillance. | 2 juillet 2009. | 21 juillet 2009. | Chili. | Totalité. |
22 juillet 2009. | 17 septembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. | ||
18 septembre 2009. | 23 septembre 2009. | États-Unis d\'Amérique. | Totalité. | ||
Railleuse (La). | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 5 août 2009. | Polynésie française. | Totalité. |
6 août 2009. | 13 août 2009. | Nouvelle-Zélande. | Totalité. | ||
14 août 2009. | 31 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. | ||
Révi. | Remorqueur ravitailleur. | 1er juillet 2009. | 2 septembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. |
3 septembre 2009. | 1er octobre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. | ||
2 octobre 2009. | 13 octobre 2009. | Tonga. | Totalité. | ||
14 octobre 2009. | 31 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. | ||
La Rieuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 4 juillet 2009. | Afrique du Sud. | Totalité et demie. |
5 juillet 2009. | 13 juillet 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
14 juillet 2009. | 5 octobre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
6 octobre 2009. | 8 octobre 2009. | Ile Maurice. | Totalité et demie. | ||
9 octobre 2009. | 15 novembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
16 novembre 2009. | 16 novembre 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
17 novembre 2009. | 18 novembre 2009. | Iles Glorieuses. | Totalité et demie. | ||
19 novembre 2009. | 23 novembre 2009. | Comores. | Totalité et demie. | ||
24 novembre 2009. | 25 novembre 2009. | Juan de Nova. | Totalité et demie. | ||
26 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Mozambique. | Totalité et demie. | ||
4 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | La Réunion. | Totalité et demie. | ||
Sabre. | Engin de débarquement d\'infanterie et de chars. | 1er juillet 2009. | 11 juillet 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. |
12 juillet 2009. | 14 juillet 2009. | Gambie. | Totalité et demie. | ||
15 juillet 2009. | 31 décembre 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Siroco. | Transport chalands de débarquement. | 21 octobre 2009. | 25 octobre 2009. | Sénégal. | Totalité et demie. |
26 octobre 2009. | 2 novembre 2009. | Mauritanie. | Totalité et demie. | ||
3 novembre 2009. | 8 novembre 2009. | Togo. | Totalité et demie. | ||
9 novembre 2009. | 16 novembre 2009. | Bénin. | Totalité et demie. | ||
17 novembre 2009. | 22 novembre 2009. | Nigeria. | Totalité et demie. | ||
23 novembre 2009. | 30 novembre 2009. | Cameroun. | Totalité et demie. | ||
1er décembre 2009. | 15 décembre 2009. | Gabon. | Totalité et demie. | ||
16 décembre 2009. | 28 décembre 2009. | Congo. | Totalité et demie. | ||
29 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Bénin. | Totalité et demie. | ||
Somme. | Bâtiment de commandement et de ravitaillement. | 1er juillet 2009. | 2 août 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
3 août 2009. | 11 août 2009. | Singapour. | Totalité et demie. | ||
12 août 2009. | 24 août 2009. | Malaisie. | Totalité et demie. | ||
25 août 2009. | 31 août 2009. | Singapour. | Totalité et demie. | ||
1er septembre 2009. | 6 septembre 2009. | Malaisie. | Totalité et demie. | ||
7 septembre 2009. | 13 septembre 2009. | Singapour. | Totalité et demie. | ||
14 septembre 2009. | 21 septembre 2009. | Malaisie. | Totalité et demie. | ||
22 septembre 2009. | 27 septembre 2009. | Inde. | Totalité et demie. | ||
28 septembre 2009. | 12 octobre 2009. | République des Maldives. | Totalité et demie. | ||
13 octobre 2009. | 29 octobre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
30 octobre 2009. | 7 décembre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
8 décembre 2009. | 14 décembre 2009. | Sultanat d\'Oman. | Totalité et demie. | ||
15 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | Émirats arabes unis. | Totalité et demie. | ||
Surcouf. | Frégate type La Fayette. | 22 novembre 2009. | 3 décembre 2009. | Grèce. | Demie. |
4 décembre 2009. | 31 décembre 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Taape. | Engins de débarquement d\'infanterie et de chars. | 20 juillet 2009. | 6 août 2009 | Egypte. | Totalité. |
La Tapageuse. | Patrouilleur. | 1er juillet 2009. | 3 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. |
4 décembre 2009. | 10 décembre 2009. | Nouvelle Zélande. | Totalité. | ||
11 décembre 2009. | 13 décembre 2009. | Polynésie française. | Totalité. | ||
Var. | Pétrolier ravitailleur. | 7 juillet 2009. | 21 juillet 2009. | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
22 juillet 2009. | 27 juillet 2009. | Égypte. | Totalité. | ||
Vendémiaire. | Frégate de surveillance. | 1er juillet 2009. | 21 octobre 2009. | Nouvelle-Calédonie. | Totalité. |
