CONVENTION entre le ministère de la défense et des anciens combattants, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'institution de gestion sociale des armées relative à l'accès, à l'action sociale de la défense, des personnels civils employés et rémunérés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que de leurs ayants droit.
Du 14 juin 2011NOR D E F P 1 1 5 2 6 0 9 X
1. Objet de la convention.
Cette convention garantit aussi aux personnels retraités de l\'ONAC l\'accès aux prestations sociales ministérielles dans les conditions prévues par le décret de référence c) et la circulaire du 14 février 2008 de référence e).
Par ailleurs, cette convention permet aux ressortissants de l\'ONAC, tels que définis à l\'article D. 432-6. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de guerre d\'accèder aux établissements familiaux et aux résidences relais de l\'institution de gestion sociale des armées (IGeSA), aux voyages à l\'étranger et aux partenaires extérieurs (destination France) avec lesquels l\'IGeSA a négocié des allotements, ainsi qu\'à sa billeterie.
En outre, ce partenariat détermine les conditions d\'intervention des assistants de service social du ministère de la défense et des anciens combattants dans la procédure d\'attribution des secours et prêts sociaux de l\'ONAC.
Les rôles respectifs de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, de l\'IGeSA et de l\'ONAC sont également précisés par la présente convention.
2. Modalités d'attribution des prestations sociales ministérielles aux personnels civils employés et rémunérés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2.1. Nature des prestations.
Les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC bénéficient des prestations sociales ministérielles énumérées en annexe I., dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes mentionnés en annexe II. Les modifications éventuelles des textes relatifs à l\'action sociale du ministère de la défense et des anciens combattants seront directement applicables à l\'ONAC sans nécessité d\'un avenant préalable à la présente convention.
2.1.1. Accompagnement social.
Les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC (2) ainsi que leurs ayants droit s\'adressent, en matière d\'accompagnement social, aux assistants de service social du ministère de la défense et des anciens combattants. Chaque structure de l\'ONAC est rattachée aux échelons sociaux de proximité du ministère de la défense et des anciens combattants conformément aux modalités définies en annexe III.
2.1.2. Prêts de l'action sociale.
Les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC bénéficient des prêts de l\'action sociale du ministère de la défense et des anciens combattants énumérés en annexe I., dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes mentionnés en annexe II.
Les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC formulent leur demande de prêt au moyen de l\'imprimé n° 640*/25 disponible sur le portail internet des familles du ministère de la défense et des anciens combattants (www.defense.gouv.fr/familles) et le portail internet de l\'IGeSA (www.igesa.fr).
Ils adressent leur demande de prêt, accompagnée des pièces justificatives requises, directement à la direction des prêts et des actions sociales de l\'IGeSA, sise caserne Saint-Joseph BP 190 20297 BASTIA cedex.
2.1.3. Maisons d'enfants et d'adolescents à caractère social relevant du ministère de la défense et des anciens combattants.
Les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC s\'adressent à l\'assistant de service social du ministère de la défense et des anciens combattants de leur lieu de rattachement qui procède à l\'instruction des demandes conformément aux dispositions de l\'instruction de référence f) .
L\'admission dans les maisons d\'enfants et d\'adolescents à caractère social (MEACS) est prononcée, pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation, par le sous-directeur de l\'action sociale selon la procédure définie aux points 3.4. et 3.5. de cette même instruction.
En application du point 6.1. de l\'instruction précitée, les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC s\'acquittent d\'une participation aux frais d\'internat de leur(s) enfant(s) et/ou de leur(s) adolescent(s).
Le différentiel entre le coût d\'une journée et la participation de la famille est financée sur le budget de l\'ONAC et remboursé, à l\'IGeSA, par l\'ONAC.
2.1.4. Dispositions relatives aux vacances.
Les personnels civils de l\'ONAC et les ressortissants de l\'ONAC tels que définis par l\'article D. 432-6. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre accèdent au tarif « T-5 » aux établissements familiaux de l\'IGeSA, aux voyages à l\'étranger et aux partenaires extérieurs (destination France) avec lesquels l\'IGeSA a négocié des allotements, ainsi qu\'à sa billeterie.
Les enfants de ces mêmes personnels accèdent, au tarif social, aux centres de vacances de jeunes (CVJ) et aux séjours linguistiques organisés par l\'IGeSA selon les modalités définies en annexe V.
2.1.5. Résidences relais de l'institution de gestion sociale des armées.
Les personnels civils de l\'ONAC et les ressortissants de l\'ONAC tels que définis par l\'article D. 432-6. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre accèdent au tarif « agrément » dans les résidences relais de l\'IGeSA mentionnées en annexe VI.
2.2. Modalités de versement et de remboursement des prestations délivrées par le ministère de la défense et des anciens combattants aux personnels civils employés et rémunérés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'à leurs ayants droit.
L\'IGeSA assure le paiement des prestations sociales ministérielles objets de la présente convention.
Les dépenses relatives aux prêts, objet de la présente convention, délivrés aux personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC font l\'objet d\'un remboursement par ces derniers à l\'IGeSA dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d\'entre eux.
3. Cas particulier des secours et prêts sociaux délivrés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les secours et prêts sociaux relèvent de la réglementation propre à l\'ONAC.
Les demandes de secours formulées par les personnels civils employés et rémunérés par l\'ONAC, ainsi que celles des retraités de l\'ONAC, sont instruites par les assistants de service social du ministère de la défense et des anciens combattants de proximité.
L\'assistant de service social du ministère de la défense et des anciens combattants employé au siège social de l\'ONAC présente les dossiers d\'aides financières (secours, prêts personnels) à la commission des secours de l\'ONAC.
L\'ONAC met à disposition de cet assistant de service social un personnel administratif, un bureau pouvant accueillir les ressortissants et assure son soutien matériel.
Les modalités techniques de délivrance sont définies dans une directive de l\'inspecteur technique des conseillers techniques et assistants de service social du ministère de la défense et des anciens combattants.
4. Rattachement de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre aux comités sociaux du ministère de la défense et des anciens combattants.
5. Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée d\'un an. Renouvelable tacitement, elle prend effet à compter de sa signature.
Le département des ressources humaines de la direction financière et du personnel de l\'office national des anciens combattants, sis à l\'hôtel national des Invalides escalier K corridor des Metz 75700 Paris 07 SP (tel : 01.49.55.62.23), constitue l\'organisme référent des deux autres parties à la convention.
6. Modifications de la convention.
7. TEXTES ABROGÉS.
À cette même date, la convention du 8 décembre 2009 entre le ministère de la défense, l\'ONAC et l\'IGeSA relative à l\'accès à l\'action sociale du ministère de la défense des personnels civils employés et remunérés par l\'office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogée.
À cette même date, la convention entre l\'IGeSA et l\'ONAC relative aux séjours linguistiques et colonies de vacances organisés au profit des enfants du personnel de l\'office national des anciens combattants et victimes de guerre du 20 octobre 2008 et la convention entre l\'IGeSA et l\'ONAC relative à l\'accès aux établissements familiaux de vacances et à l\'activité voyages et loisirs de l\'institution du 6 octobre 2005 sont également abrogées.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques ROUDIERE.
Pour l'office national des anciens combattants et victimes de guerre :
Le directeur général,
Rémy ENFRUN.
Pour l'institution de gestion sociale des armées :
Le directeur général,
Paul PELLEGRI.
Annexes
Annexe I. Prestations sociales ministérielles objet de la convention entre le ministère de la défense et des anciens combattants, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre et l'institution de gestion sociale des armées.
1. LISTE DES CATÉGORIES DE RESSORTISSANTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Invalides pensionnés de guerre.
Anciens combattants.
Combattants volontaires de la résistance.
Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d\'une pension militaire ou de victime civile, si elles n\'avaient pas opté pour un autre régime de pension.
Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.
Pupilles de la nation et orphelins de guerre.
Anciens déportés et internés.
Anciens prisonniers de guerre.
Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire occupé par l\'ennemi.
Réfractaires.
Patriotes transférés en Allemagne.
Victimes civiles de la guerre.
Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l\'ennemi ou en territoire français annexé par l\'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh.
Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG).
Annexe II. Textes régissant les prestations sociales ministérielles objet de la convention entre le ministère de la défense et des anciens combattants, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'institution de gestion sociale des armées.
Prêt personnel :
- décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 (JO n° 11 du 13 janvier 2007, texte n° 4 ; JO/11/2007 ; signalé au BOC 17/2007 ; BOEM 640.1) modifié, relatif à l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 (BOC N° 25 du 4 juillet 2008, texte 2 ; BOEM 640.3.1.) relative à la qualité de ressortissant de l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 4 février 2003 (BOC, 2003, p. 2260 ; BOEM 640.3.2.2.) modifiée, relative aux prêts de l\'action sociale.
Prêt d\'accession à la propriété et prêt de financement de travaux :
- décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 (JO n° 11 du 13 janvier 2007, texte n° 4 ; JO/11/2007 ; signalé au BOC 17/2007 ; BOEM 640.1) modifié, relatif à l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 (BOC N° 25 du 4 juillet 2008, texte 2 ; BOEM 640.3.1.) relative à la qualité de ressortissant de l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 4 février 2003 (BOC, 2003, p. 2260 ; BOEM 640.3.2.2.) modifiée, relative aux prêts de l\'action sociale.
Prêt à la mobilité :
- décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 (JO n° 11 du 13 janvier 2007, texte n° 4 ; JO/11/2007 ; signalé au BOC 17/2007 ; BOEM 640.1) modifié, relatif à l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 (BOC N° 25 du 4 juillet 2008, texte 2 ; BOEM 640.3.1.) relative à la qualité de ressortissant de l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 500755/DEF/SGA/DFP/AS/IR du 4 février 2003 (BOC, 2003, p. 2260 ; BOEM 640.3.2.2.) modifiée, relative aux prêts de l\'action sociale.
Participation au placement en maisons d\'enfants et d\'adolescents à caractère social (MEACS) relevant du ministère de la défense et des anciens combattants :
- décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 (JO n° 11 du 13 janvier 2007, texte n° 4 ; JO/11/2007 ; signalé au BOC 17/2007 ; BOEM 640.1) modifié, relatif à l\'action sociale des armées ;
- circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 (BOC N° 25 du 4 juillet 2008, texte 2 ; BOEM 640.3.1.) relative à la qualité de ressortissant de l\'action sociale des armées ;
- instruction n° 420491/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P du 13 février 2008 (BOC N° 15 du 18 avril 2008, texte 1 ; BOEM 640.4.5) relative à l\'organisation et au fonctionnement des maisons d\'enfants et d\'adolescents à caractère social relevant du ministère de la défense.
Annexe III. Rattachement des établissements de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre aux échelons sociaux du ministère de la défense et des anciens combattants et de la gendarmerie nationale.
ÉTABLISSEMENT DE L\'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE. | ÉCHELONS SOCIAUX DE RATTACHEMENT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE. |
Direction générale de l\'ONAC | Échelon social de Paris Invalides (terre). |
SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L\'ONAC. | |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Ain | Échelon social de Bourg-en-Bresse. |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Aisne | Échelon social de Laon (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Allier | Échelon social de Moulins (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Alpes-de-Haute-Provence | Échelon social de Digne-les-Bains (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Hautes-Alpes | Échelon social de Gap (terre). |
Service départemental de l\'ONAC des Alpes-Maritimes | Échelon social BA 943 Nice (air). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Ardèche | Échelon social de Privas (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Ardennes | Échelon social de Charleville-Mézières (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Ariège | Échelon social de Foix (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Aube | Échelon social de Mailly-Troyes (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Aude | Échelon social de Carcassonne (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Aveyron | Échelon social de Rodez (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Bouches-du-Rhône | Échelon social de Marseille (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Calvados | Échelon social de Caen (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Cantal | Échelon social d\'Aurillac (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Charente | Échelon social d\'Angoulême (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Charente-Maritime | Échelon social de La Rochelle (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Cher | Échelon social de Bourges (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Corrèze | Échelon social de Brive (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Corse-du-Sud | Échelon social d\'Ajaccio (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Corse | Échelon social de Bastia (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Côte-d\'Or | Échelon social de la B.A. 102 Dijon (air). |
Service départemental de l\'ONAC des Côtes-d\'Armor | Échelon social de Saint-Brieuc (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Creuse | Échelon social de Guéret (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Dordogne | Échelon social de Périgueux (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Doubs | Échelon social de Besançon (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Drôme | Échelon social de Valence (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Eure | Échelon social BA 105 Evreux (air). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Eure-et-Loir | Échelon social de Chartres (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Finistère | Échelon social de Quimper (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Gard | Échelon social de Nîmes (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Garonne | Échelon social de Toulouse (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Gers | Échelon social d\'Auch (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Gironde | Échelon social de Bordeaux (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Hérault | Échelon social de Montpellier (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Ille-et-Vilaine | Échelon social de Rennes (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Indre | Échelon social de Châteauroux (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Indre-et-Loire | Échelon social de Tours (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Isère | Échelon social de Grenoble (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Jura | Échelon social de Lons-Le-Saunier (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Landes | Échelon social de la B.A. 118 Mont-de-Marsan (air). |
Service départemental de l\'ONAC du Loir-et-Cher | Échelon social de Blois (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Loire | Échelon social de Saint-Étienne (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Loire | Échelon social du Puy-en-Velay (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Loire-Atlantique | Échelon social de Nantes (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Loiret | Échelon social d\'Orléans (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Lot | Échelon social de Cahors (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Lot-et-Garonne | Échelon social d\'Agen (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Lozère | Échelon social du Puy-en-Velay (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Maine-et-Loire | Échelon social d\'Angers (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Manche | Échelon social de Saint-Lô (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Marne | Échelon social de Châlons-en-Champagne (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Marne | Échelon social de Chaumont (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Mayenne | Échelon social de Laval (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Meurthe-et-Moselle | Échelon social de Nancy (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Meuse | Échelon social de Bar-le-Duc (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Morbihan | Échelon social de Vannes (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Moselle | Échelon social de Metz (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Nièvre | Échelon social de Nevers (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Nord | Échelon social de Lille (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Oise | Échelon social de Beauvais (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Orne | Échelon social d\'Alençon (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Pas-de-Calais | Échelon social d\'Arras (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Puy-de-Dôme | Échelon social de Clermont-Ferrand (terre). |
Service départemental de l\'ONAC des Pyrénées-Atlantiques | Échelon social de Pau (terre). |
Service départemental de l\'ONAC des Hautes-Pyrénées | Échelon social de Tarbes (terre). |
Service départemental de l\'ONAC des Pyrénées-Orientales | Échelon social de Strasbourg (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Bas-Rhin | Échelon social de Strasbourg (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Haut-Rhin | Échelon social de Colmar (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Rhône | Échelon social de Lyon (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Saône | Échelon social de Vesoul (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Saône-et-Loire | Échelon social de Mâcon (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Sarthe | Échelon social du Mans (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Savoie | Échelon social de Chambéry (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Savoie | Échelon social d\'Annecy (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de Paris | Échelon social de Paris Invalides (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Seine-Maritime | Échelon social de Rouen (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Seine-et-Marne | Échelon social de Melun (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Yvelines | Échelon social de Versailles (terre). |
Service départemental de l\'ONAC des Deux-Sèvres | Échelon social de Niort (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Somme | Échelon social d\'Amiens (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Tarn | Échelon social d\'Albi (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Tarn-et-Garonne | Échelon social de Montauban (terre). |
Service départemental de l\'ONAC du Var | Échelon social de Toulon (marine). |
Service départemental de l\'ONAC du Vaucluse | Échelon social d\'Avignon (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Vendée | Échelon social de La Roche-Sur-Yon (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Vienne | Échelon social de Poitiers (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Haute-Vienne | Échelon social de Limoges (terre). |
Service départemental de l\'ONAC des Vosges | Échelon social d\'Épinal (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Yonne | Échelon social d\'Auxerre (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Territoire de Belfort | Échelon social de Belfort (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de l\'Essonne | Échelon social d\'Évry (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC des Hauts-de-Seine | Échelon social de Nanterre (terre). |
Service départemental de l\'ONAC de la Seine-Saint-Denis | Échelon social d\'Aubervilliers (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Val-de-Marne | Échelon social de Maisons-Alfort (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC du Val-d\'Oise | Échelon social de Cergy-Pontoise (gendarmerie). |
Service départemental de l\'ONAC de la Guadeloupe | Échelon social interarmées des forces armées aux Antilles-Guadeloupe. |
Service départemental de l\'ONAC de la Guyane | Échelon social interarmées des forces armées en Guyane. |
Service départemental de l\'ONAC de La Réunion | Échelon social interarmées des forces armées dans la zone sud de l\'Océan Indien - La Réunion. |
Service départemental de l\'ONAC de la Martinique | Échelon social interarmées des forces armées aux Antilles-Martinique. |
Service départemental de l\'ONAC de la Polynésie Française | Échelon social interarmées des forces armées en Polynésie Française. |
Service départemental de l\'ONAC de Nouvelle-Calédonie | Échelon social interarmées des forces armées en Nouvelle-Calédonie. |
SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MAGHREB. | |
Service des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie | Pôle d\'accueil social de la défense (Paris). |
Service des anciens combattants et de l\'appareillage de handicapés au Maroc | Pôle d\'accueil social de la défense (Paris). |
Service des anciens combattants et victimes de guerre en Tunisie | Pôle d\'accueil social de la défense (Paris). |
PÔLE DES SÉPULTURES DE GUERRE ET DES HAUTS LIEUX DE MÉMOIRE NATIONALE. | |
Secteur de Metz | Échelon social de Metz (terre). |
Secteur de Marseille | Échelon social de Marseille (terre). |
Secteur de Verdun | Échelon social de Verdun (terre). |
Secteur de Strasbourg | Échelon social de Colmar (gendarmerie). |
Secteur de Suippes | Échelon social de Suippes (terre). |
Secteur de Paris | Échelon social de Compiègne (terre). |
Secteur de Bray-sur-Somme | Échelon social d\'Amiens (gendarmerie). |
Secteur de Villeurbanne | Échelon social de Lyon (terre). |
Secteur de Limoges | Échelon social de Limoges (terre). |
ÉCOLES DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DE L\'ONAC. | |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Robert Lateulade | Échelon social de Bordeaux (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Féret du Longbois | Échelon social de Limoges (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Georges Guynemer | Échelon social de Lyon (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Jean Moulin | Échelon social de Metz Nord (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Vincent Auriol | Échelon social de Toulouse (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Jean l\'Herminier | Échelon social de Rouen (gendarmerie). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Jean Janvier | Échelon social de Rennes (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC André Maginot | Échelon social de Lille (terre). |
École de reconversion professionnelle E.R.P. de l\'ONAC Gabriel et Charlotte Malleterre | Échelon social de Viry-Châtillon (terre). |
MAISONS DE RETRAITE DE L\'ONAC. | |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Lyon (terre. |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Tarbes (terre). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Marseille (terre). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Vincennes (terre). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Charleville-Mézières (terre). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Rennes (terre). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Saint-Germain-en-Laye (terre). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Nice (gendarmerie). |
Maison de retraite de l\'ONAC | Échelon social de Couvron (terre). |
Annexe IV. Séjours linguistiques et colonies de vacances organisés au profit des enfants du personnel de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1. CONDITIONS D'ADMISSION.
Les enfants des agents de l\'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) accèdent aux centres de vacances de jeunes et aux séjours linguistiques organisés par l\'institution de gestion sociale des armées (IGeSA) selon les modalités précisées dans la rubrique « conditions générales de vente » de la brochure IGeSA.
2. TARIFS.
Le département de l\'action sociale du personnel de l\'ONAC subventionne les séjours des jeunes. Les tarifs appliqués à ses agents seront calculés en fonction du revenu annuel brut imposable par personne physique (RABIPP). Le différentiel entre le tarif appliqué à la famille et le tarif non ressortissant est financé sur les crédits d\'action sociale de l\'ONAC et remboursé à l\'IGeSA en fin de saison.
3. RÉSERVATION.
Les inscriptions sont gérées par le département de l\'action sociale du personnel de l\'ONAC. L\'IGeSA s\'engage à n\'accepter aucune inscription sans la mention « bon pour accord » émanant dudit département. Le numéro de code de l\'ONAC, « 9971 », doit être précisé impérativement sur le bulletin d\'inscription.
Les demandes accompagnées des pièces justificatives (photocopie de l\'avis d\'imposition sur le revenu de l\'année n-1 et de la dernière fiche de paie) seront adressées à :
IGeSA département de vacances
Caserne St Joseph - BP 335 - 20297 BASTIA CEDEX
Contact centre de vacances jeunes : 04 95 55 30 59
Contact séjours linguistiques : 04 95 55 31 51
L\'IGeSA transmet aux demandeurs les décisions d\'attribution, sous forme de « lettres-factures ».
4. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'ANNULATION.
Le fait de s\'inscrire à l\'un des séjours proposés par l\'IGeSA implique le respect complet des conditions générales de vente précisées dans les brochures saisonnières et le bulletin d\'inscription édité par cet organisme.
5. ENGAGEMENTS À LA CHARGE DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES.
L\'IGeSA s\'engage, outre les réductions financières définies ci-dessus, à transmettre ses catalogues aux agents de l\'ONAC qui en feront la demande.
Annexe V. ACCÈS DES AYANTS DROIT DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE AUX ÉTABLISSEMENTS FAMILIAUX DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES ET À L'ACTIVITÉ VOYAGE ET LOISIRS DE L'INSTITUTION.
1. CONDITIONS D'ADMISSION.
Les personnels de l\'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et les ressortissants de l\'ONAC tels que définis par l\'article D. 432-6. du code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de guerre, ensemble désignés « ayants droit de l\'ONAC », accèdent aux établissements familiaux de l\'IGeSA, aux voyages à l\'étranger et aux partenaires extérieurs (destination France) avec lesquels l\'IGeSA a négocié des allotements, ainsi qu\'à sa billeterie et à l\'activité voyage et loisirs de l\'institution, selon les modalités précisées sous la rubrique « conditions générales de ventes » de la brochure IGeSA.
2. CONDITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ADMISSION DANS LES ÉTABLISSEMENTS FAMILIAUX DE L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES (HÔTELS, VILLAGES ET CLUBS-RÉSIDENCES DE VACANCES).
En dehors des périodes dites rouges de vacances scolaires, vacances d\'hivers (février) et d\'été (voir périodes rouges sur catalogues), les ayants droits de l\'ONAC ont accès à l\'ensemble des établissements familiaux de vacances IGeSA en fonction des disponibilités des centres demandés.
En revanche, pour les périodes dites rouges, seuls certains établissements (1) seront ouverts dès la parution des catalogues aux familles avec enfants scolarisés et fiscalement à charge.
La liste des établissements concernés (1) peut être modifiée chaque année au mois de juin par voie d\'avenant à la convention.
3. TARIFS.
Le tarif appliqué est le tarif T5 actif de la période concernée (au lieu de NR).Pour IGeSA voyages loisirs le tarif est identique à celui appliqué aux ressortissants défense (cf. catalogue).
4. PROCÉDURE DE RÉSERVATION.
Pour les établissements de vacances IGeSA.
Les ayants droit de l\'ONAC transmettent directement à l\'IGeSA, direction des vacances BP 335 20297 BASTIA Cedex, les bulletins d\'inscription en village, hôtel et résidence IGeSA insérés dans les brochures annuelles, après avoir complété la ligne 9 en inscrivant organisme « ONAC » et en joignant les pièces justificatives (photocopie du justificatif attestant de l\'appartenance à l\'ONAC - bulletin de salaire ou bulletin de pension ou carte du combattant).
L\'IGeSA transmet aux demandeurs les décisions d\'admission, sous forme de lettres-factures.
Pour IGeSA voyages loisirs.
Les ayants droit de l\'ONAC s\'adressent directement à l\'adresse suivante :
IGeSA vacances loisirs/espace billeterie
8 boulevard Victor CS 61 539
75732 Paris cedex 15.
5. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'ANNULATION.
Le fait de s\'inscrire à l\'un des séjours organisés par l\'IGeSA implique l\'adhésion à ses conditions générales de vente précisées dans les brochures saisonnières et sur les bulletins d\'inscription édités par cet organisme.
6. ENGAGEMENT À LA CHARGE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
