ARRÊTÉ du ministre du budget, porte-parole du gouvernement relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.
Du 28 mai 1993NOR B U D R 9 3 0 4 1 3 7 A
LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l' arrêté du 20 juillet 1992 (BOC, p. 4279) relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents sont fixés, compte tenu de l'importance des fonds maniés, d'après le barème ci-après :
Régisseur d'avances. Montant maximum de l'avance pouvant être consentie. | Régisseur de recettes. Montant moyen des recettes encaissées mensuellement. | Régisseur d'avances et de recettes. Montant total du maximum de l'avance et du montant moyen des recettes effectuées mensuellement. | Montant du cautionnement (en euros). | Montant de l'indemnité de responsabilité annuelle (en euros). |
---|---|---|---|---|
Jusqu'à 1 220 euros. | Jusqu'à 1 220 euros. | Jusqu'à 2 400 euros. | 110 | |
De 1 221 euros à 3 000 euros. | De 1 221 euros à 3 000 euros. | De 2 441 euros à 3 000 euros. | 300 | 110 |
De 3 001 euros à 4 600 euros. | De 3 001 euros à 4 600 euros. | De 3 001 euros à 4 600 euros. | 460 | 120 |
De 4 601 euros à 7 600 euros. | De 4 601 euros à 7 600 euros. | De 4 601 euros à 7 600 euros. | 760 | 140 |
De 7 601 euros à 12 200 euros. | De 7 601 euros à 12 200 euros. | De 7 601 euros à 12 200 euros. | 1 200 | 160 |
De 12 201 euros à 18 000 euros. | De 12 201 euros à 18 000 euros. | De 12 201 euros à 18 000 euros. | 1 800 | 200 |
De 18 001 euros à 38 000 euros. | De 18 001 euros à 38 000 euros. | De 18 001 euros à 38 000 euros | 3 800 | 320 |
De 38 001 euros à 53 000 euros. | De 38 001 euros à 53 000 euros. | De 38 001 euros à 53 000 euros. | 4 600 | 410 |
De 53 001 euros à 76 000 euros. | De 53 001 euros à 76 000 euros. | De 53 001 euros à 76 000 euros. | 5 300 | 550 |
De 76 001 euros à 150 000 euros. | De 76 001 euros à 150 000 euros. | De 76 001 euros à 150 000 euros. | 6 100 | 640 |
De 150 001 euros à 300 000 euros. | De 150 001 euros à 300 000 euros. | De 150 001 euros à 300 000 euros. | 6 900 | 690 |
De 300 001 euros à 760 000 euros. | De 300 001 euros à 760 000 euros. | De 300 001 euros à 760 000 euros. | 7 600 | 820 |
De 760 001 euros à 1 500 000 euros. | De 760 001 euros à 1 500 000 euros. | De 760 001 euros à 1 500 000 euros. | 8 800 | 1 050 |
Au-delà de 1 500 000 euros. | Au-delà de 1 500 000 euros. | Au-delà de 1 500 000 euros. | 1 500 par tranche de 1 500 000 | 46 par tranche de 1 500 000 |
Art. 2.
Les arrêté du 14 août 1990, arrêté du 13 novembre 1991 et arrêté du 25 juin 1992 fixant précédemment les taux de l'indemnité de responsabilité en cause ainsi que le montant du cautionnement sont abrogés.
Art. 3.
Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. JONCHERE.