ARRÊTÉ N° 0-16079-2012 modifiant l'arrêté n° 0-23750-2011 du 6 septembre 2011 fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droits au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 06 juillet 2012NOR D E F B 1 2 5 1 6 0 2 A
L\'arrêté n° 0-23750-2011 du 6 septembre 2011 est modifié comme suit :
Remplacer les annexes par les annexes ci-jointes.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Olivier LAJOUS.
Annexes
Annexe I. CLASSEMENT PAR PROGRAMME ET PAR BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME DES POSTES OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE de la nouvelle bonification indiciaire.
ANNEXE II. PROGRAMME 144 - Environnement et prospective de la politique de défense.
ANNEXE III. PROGRAMME 146 - Équipement des forces.
ANNEXE IV. PROGRAMME 167 - Liens entre la nation et son armée.
ANNEXE V. PROGRAMME 178 - Préparation et emploi des forces.
1. BOP 178 21C ALAVIA.
2. BOP 178 21C ALFAN.
3. BOP 178 21C ALFOST.
4. BOP 178 21C ALFUSCO.
5. BOP 178 21C COMIAS BDD.
6. BOP 178 21C CECLANT.
7. BOP 178 21C CECMED.
8. BOP 178 21C COMAR MANCHE.
9. BOP 178 21C COMAR PARIS.
10. BOP 178 21C COMGENDMAR.
11. BOP 178 21C DCSSF.
12. BOP 178 21C SHOM.
13. BOP 178 21C DPMM.
14. BOP 178 21C EMA.
15. BOP 178 21C EMM/PIL.
16. BOP 178 21C EMM/SIAG.
17. BOP 178 21C ORGANISME À VOCATION INTERARMÉES (OVIA).
18. BOP 178 21C SCEM/RH.
19. BOP 178 68C SCEM/RH.
20. BOP 178 21C SGA.
21. BOP 178 21C SSA.
22. BOP 178 31C ORGANISME À VOCATION INTERARMÉES (OVIA AIR).
23. BOP 178 31R ORGANISME À VOCATION INTERARMÉES (OVIA AIR).
24. BOP 178 61C ORGANISMES INTERARMÉES (OIA).
25. BOP 178 61C EMA.
26. BOP 178 64C SSA.
27. BOP 178 66C DIRISI.
28. BOP 178 67C DRM.
29. BOP 178 68C COMIAS BDD.
30. BOP 178 68C EC SCA - BOP 178 61C EC SCA.
31. BOP 178 68C EMA.
32. BOP 178 68C ORGANISMES INTERARMÉES (OIA).
ANNEXE VI. PROGRAMME 212 - Soutien de la politique de défense.
ANNEXE VII. AUTRES PROGRAMMES.
Annexe II. PROGRAMME 144 - ENVIRONNEMENT ET PROSPECTIVE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE.
BOP. | DATE DE DÉBUT (INCLUSE). | DATE DE FIN. (INCLUSE). | FORMATION. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | CODE. | N° POSTE PAR. | POINTS. |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE DIVISION | 34112 | A0002 | 20 |
144 02 C | 01/09/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0008 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0013 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | ADJOINT AU CHEF DE | 34112 | A0014 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | ADJOINT AU CHEF DE | 34112 | A0019 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0024 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0025 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0028 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0032 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0037 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0051 | 10 |
144 02C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0057 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0059 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0065 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0069 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0070 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0074 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0075 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0081 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0083 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | CHEF DE SECTION | 34112 | A0084 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0089 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0091 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0093 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0100 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0101 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | EMPLOI EN | 34112 | A0103 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0112 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0117 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0120 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A0155 | 20 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A2012 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A2018 | 10 |
144 02 C | 01/07/2011 | / | EM DÉFENSE | SERVICE | RÉSERVES | / | 34112 | A2021 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2012 | DPSD | DIRECTION | / | CHEF DE BUREAU/ | 31104 | A0001 | 30 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD | SECRÉTARIAT | / | ASSISTANT DE | 31104 | A0002 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE | INSPECTEUR | 31104 | A0016 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTEUR | SECTEUR | / | 31104 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | 31/12/2011 | DPSD | SECTION | CONTRE | CHEF DE SECTEUR | 31104 | A0024 | 20 |
144 03 C | 01/01/2012 | / | DPSD | SECTION | SÉCURITÉ DES | CHEF DE SECTEUR | 31104 | A0024 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | COMMUNICATION | EXPLOITANT | 31104 | A0028 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | CELLULE | CHIFFRE | TECHNICIEN | 31104 | A0029 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | ADMINISTRATION/ | / | 31104 | A0030 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | CELLULE | ADMINISTRATION/ | / | 31104 | A0031 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | ÉCHELON | ÉCHELON DE MISE | / | 31104 | A0037 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | EXPLOITATION DU | INSPECTEUR | 31104 | A0038 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE | INSPECTEUR | 31104 | A0039 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DPSD | BUREAU | FORMATION | CHEF DE BUREAU | 31104 | A0040 | 20 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | PLANIFICATION- | INSPECTEUR | 31104 | A0043 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE | INSPECTEUR | 31104 | A0044 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | / | SASI | / | 31104 | A0045 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | SECTION | RECHERCHE | INSPECTEUR | 31104 | A0050 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | / | SCT | / | 31104 | A0051 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD | CELLULE | ASSISTANCE À | INSPECTEUR | 31104 | A0053 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DPSD | CELLULE | SYSTÉMIQUE | INSPECTEUR | 31104 | A0055 | 10 |
144 03 C | 01/01/2012 | / | DPSD | CELLULE | ANALYSE- | / | 31104 | A0055 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | 01/09/2012 | DPSD | CELLULE | PROJETS | CHEF DE SECTION | 31104 | A0057 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | 01/09/2012 | DPSD | SECTION | DOCUMENTATION | / | 31104 | A0059 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | SOURCES | / | 31104 | A0062 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | 31/12/2011 | DPSD | SECTION | / | CHEF DE SECTION | 31104 | A0065 | 20 |
144 03 C | 01/01/2012 | / | DPSD | SECTION | SUBVERSION |
| 31104 | A0065 | 20 |
144 03C | 01/09/2011 | 01/09/2012 | DPSD | SECTION | RENSEIGNEMENT | / | 31104 | A0067 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT/ | 37123 | A0001 | 20 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0004 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0005 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0006 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | BUREAU | EXPLOITATION | INSPECTEUR | 37123 | A0007 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0008 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 37123 | A0009 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | BUREAU | CONTRÔLE | INSPECTEUR | 37123 | A0010 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DPSD MÉTROPOLE | BUREAU | CONTRÔLE | INSPECTEUR | 37123 | A0011 | 10 |
144 03C | 01/09/2011 | / | DPSD | COMMANDEMENT | / | COMMANDANT | 37123 | A0017 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DPSD | SECTION | RECHERCHE MILIEU | INSPECTEUR | 37123 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DIRECTION PSD | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE | 42595 | A0002 | 20 |
144 03 C | 01/01/2012 | / | ZR NO | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE | 42595 | A0002 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | 31/12/2011 | DIRECTION PSD | SECTION | RECHERCHE | SECRÉTAIRE | 42595 | A0008 | 10 |
144 03 C | 01/01/2012 | / | ZR NO | SECTION | RECHERCHE | SECRÉTAIRE | 42595 | A0008 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | DIRECTION DU | COMMANDEMENT | CHEF DE POSTE | 42005 | A0001 | 20 |
144 03 C | 01/07/2011 | 01/09/2011 | DIRECTION PSD | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE | 42005 | A0022 | 20 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | DOCUMENTATION/ | EXPLOITANT | 42005 | A0018 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | 31/12/2011 | DIRECTION PSD | SECTION | / | CHEF DE SECTEUR | 42005 | A0019 | 10 |
144 03 C | 01/01/2012 | / | ZR SO | SECTION | / | CHEF DE SECTEUR | 42595 | A0019 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | CELLULE | ADMINISTRATION | SECRÉTAIRE | 42005 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/09/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | ADMINISTRATION | CHEF DE SECTION | 42005 | A0026 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | DIRECTION DU | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 45005 | A0001 | 30 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTEUR | RECHERCHE | INSPECTEUR | 45005 | A0023 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | RECHERCHE | CHEF ANTENNE | 45005 | A0020 | 10 |
144 03 C | 01/07/2011 | / | DIRECTION PSD | SECTION | CHEF DE SECTION | CHEF DE SECTION/ | 45005 | A0014 | 10 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DI | SOUS- | COMPÉTENCE | CHEF DE BUREAU | 31149 | A0002 | 20 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DI | BUREAU | ADMINISTRATION | CHEF DE SECTION | 31149 | A0004 | 10 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DS | SERVICE | ARCHITECTURE | ADJOINT MARINE | 31163 | A0001 | 30 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | EC POLYT | SECTEUR | SPORT | INSTRUCTEUR | 50371 | A0003 | 10 |
144 55 C | 01/07/2011 | / | DGA DS | SERVICE | ÉTUDES TECHNICO- | EXPERT | 31163 | A0002 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | OTAN | RESPONSABLE | 31190 | A0248 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | ASIE | CHEF DE BUREAU | 31190 | A0244 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | OTAN | EXPERT EN | 31190 | A0250 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | OTAN | EXPERT NAVAL | 31190 | A0249 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | UNION | EXPERT NAVAL | 31190 | A0253 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | ASSISTANCE | ASSISTANT DE | 31190 | A0229 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | OSCE MA | EXPERT NAVAL | 31190 | A0256 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COMMANDEMENT/ | CHEF DE | 31190 | A0241 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | ASSISTANCE DE | ASSISTANT DE | 31190 | A0230 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | COHÉRENCE | RESPONSABLE DE | 31190 | A0232 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | SOUTIEN EXPORT | CHEF DE BUREAU | 31190 | A0255 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | FINANCES | RESPONSABLE | 31190 | A0238 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | PS ET PMS | OFFICIER DE | 31190 | A0131 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | COMMANDANT | OFFICIER DE | 31190 | A0129 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | ENGAGEMENT | OFFICIER DE | 31190 | A0130 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | SECRÉTARIAT | ASSISTANT DE | 31190 | A0128 | 10 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COHÉRENCE DE | OFFICIER DE | 31190 | A0134 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COHÉRENCE DE | OFFICIER DE | 31190 | A0135 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | DIVISION | COHÉRENCE DE | OFFICIER DE | 31190 | A0133 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | BILATÉRALE | EXPERT EN | 31190 | A0252 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | AFRIQUE | EXPERT NAVAL | 31190 | A0245 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | BUREAU | AFRIQUE | OFFICIER | 31190 | A0264 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | COMMANDEMENT | / | CHEF BUREAU | 31190 | A0236 | 30 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | SECTION | FINANCES | CHEF DE SECTION | 31190 | A0238 | 20 |
144 63 C | 01/07/2011 | / | EM ARMÉES | COMMANDEMENT | DIVISION | SPÉCIALISTE DE | 31190 | A0263 | 30 |
Annexe III. PROGRAMME 146 - ÉQUIPEMENT DES FORCES.
BOP. | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | FORMATION. | TITRE. | DOMAINE. | EMPLOIS. | CODE. | N° POSTE PAR. | POINTS. |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM ACT | SECTION | VEDETTE | PATRON DE | 16083 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/D/ | / | DGA EM- | PATRON DE | 31184 | A0054 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA CAB | SECTION | RÉSIDENCE | CUISINIER | 31129 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | CABINET | / | RÉSIDENCE DE | CUISINIER | 31129 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA DRH | BUREAU | PERSONNEL | CHARGÉ DU | 31135 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | BUREAU | PERSONNEL | CHARGÉ DU | 31135 | A0001 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA IPE | CELLULE | INSPECTION | ADJOINT SÉCURITÉ | 31179 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | INSPECTION | CELLULE | SÉCURITÉ | ADJOINT SÉCURITÉ | 31179 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA SMQ | CENTRE | NORMALISATION | RESPONSABLE DE | 31160 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/SMQ/CND | CENTRE | NORMALISATION | RESPONSABLE DE | 31160 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA IP | SERVICE | SERVICE DES | SPÉCIALISTE | 31199 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA INGÉNIERIE | SPÉCIALISTE | 31184 | A0074 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM BSC | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE DIVISION | 44764 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CHEF DE DIVISION | 31184 | A0002 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM BSC | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE SECTION | 44764 | A0003 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CHEF DE SECTION | 31184 | A0003 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 01/09/2012 | DGA EM BSC | SECTEUR | GESTION | CHARGÉ BUREAU | 44764 | A0004 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM BSC | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CONDUCTEUR | 44764 | A0011 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CONDUCTEUR | 31184 | A0007 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | CENTRE | ESSAIS | COMMANDANT DE | 45092 | A0001 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | COMMANDANT DE | 31184 | A0014 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | DÉPARTEMENT | SÉCURITÉ ESSAIS | CHEF DE DÉPARTEMENT | 45092 | A0002 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | DÉPARTEMENT | SÉCURITÉ ESSAIS | CHEF DE DÉPARTEMENT | 31184 | A0015 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | CHEF DE DÉPARTEMENT | 45092 | A0005 | 20 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CHEF DE DÉPARTEMENT | 31184 | A0016 | 20 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | SECTEUR | TRANSMISSIONS | CHEF PC | 45092 | A0011 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CHEF PC | 31184 | A0017 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | BUREAU | OPÉRATIONS | CHEF DE BUREAU | 45092 | A0018 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CHEF DE BUREAU | 31184 | A0019 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | DÉPARTEMENT | OPÉRATIONS | ADJOINT AU CHEF | 45092 | A0019 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | ADJOINT AU CHEF | 31184 | A0020 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | SECTEUR | SÉCURITÉ | POMPIER | 45092 | A0041 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | POMPIER | 31184 | A0028 | 10 |
146 05 C | 01/07/2011 | 31/12/2011 | DGA EM LVT | BUREAU | PERSONNEL | CHARGÉ DE BUREAU | 45092 | A0045 | 10 |
146 05 C | 01/01/2012 | / | DGA/DT/ | / | DGA EM-SITE DE | CHARGÉ DE BUREAU | 31184 | A0032 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | VICE-PRÉSIDENT | 32108 | A0002 | 30 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | ADJOINT AU CHEF | 32108 | A0003 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | SECTION | CHARGÉ | CHEF DE BUREAU | 32108 | A0006 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | SECTION | CHARGÉ | CHEF DE BUREAU | 32108 | A0007 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | SECTION | CHARGÉ | EXPERT/CHEF DE | 32108 | A0008 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CPPE | COMMANDEMENT | PRÉSIDENCE | CHEF DE SECRÉTARIAT | 32108 | A0026 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE | 74611 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | ADJOINT AU CHEF | 74611 | A0002 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | SECTEUR | ÉTUDES | OFFICIER DE | 74611 | A0003 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CAZAUX | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE | 74612 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CAZAUX | SECTEUR | ÉTUDES | MAÎTRE ADJOINT | 74612 | A0003 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CAZAUX | SECTEUR | ÉTUDES | CHARGÉ D\'ÉTUDES/ | 74612 | A0004 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | ISTRES | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE | 74615 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | ISTRES | SECTEUR | MAINTENANCE | ADJOINT TECHNIQUE | 74615 | A0006 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | ÉQUIPE | DÉPANNAGE | CHEF DE SPÉCIALITÉ | 74621 | A0018 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | SECTEUR | BULLETIN | CHEF DE SECTEUR | 74621 | A0029 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT DE | 74621 | A0070 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | SERVICE | TECHNIQUE | COMMANDANT ADJOINT | 74621 | A0073 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | CELLULE | CONTRÔLE | / | 74621 | A0081 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | ÉQUIPE | DÉPANNAGE | CHEF DE SPÉCIALITÉ | 74621 | A0084 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | CHEF DE DÉTACHEMENT | 74624 | A0001 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE | SECTEUR | MAINTENANCE | MAÎTRE ADJOINT | 74624 | A0004 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE | SECTEUR | MAINTENANCE | EXPERT AVIONIQUE | 74624 | A0006 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE | SECTEUR | MAINTENANCE | CHEF DE SPÉCIALITÉ | 74624 | A0008 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CHASSE | SECTEUR | MAINTENANCE | ADJOINT TECHNIQUE | 74624 | A0012 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | DETCEPA | SECTION | DRÔNES | ADJOINT | 74625 | A0002 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | COMMANDEMENT | COMMANDEMENT | COMMANDANT | 75887 | A0001 | 50 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | DIRECTION | ESSAIS | DIRECTEUR | 75887 | A0002 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SOUS-DIRECTION | ESSAIS | SOUS-DIRECTEUR | 75887 | A0003 | 20 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SECTION | AVIONIQUE | CHEF DE SECTION | 75887 | A0013 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | BUREAU | CONTRÔLE | CHEF DE SECTION | 75887 | A0018 | 10 |
146 70 C | 01/07/2011 | / | CEPA/10 S | SECTION | ÉTUDES | CHARGÉ D\'ÉTUDES | 75887 | A0023 | 10 |
