CIRCULAIRE N° 20004/DEF/DCCAT/LOG/REG modifiant la circulaire n° 3450/DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 (BOC, 2003, p. 6647 ; BOEM 540-0) relative à la gestion des procédures d'élimination des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.
Du 17 janvier 2006NOR D E F T 0 6 5 0 0 8 6 C
La circulaire 3450 /DEF/DCCAT/LOG/REG du 29 juillet 2002 est modifiée comme suit :
Remplacer l'annexe IV par l'annexe IV ci-jointe.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
Albert BONNENFANT.
Annexe
Annexe IV. Codes de position administrative des matériels du commissariat de l'armée de terre.
4xx = matériel en service.
5xx — 6xx = matériel en approvisionnement.
7xx — 9xx = matériel en attente.
8xx = matériel mis à disposition.
PA (*). | Désignation. | Observations. |
---|---|---|
411 | Matériel en service au profit de l'organisme . | |
421 | Matériel en service au profit des camps pour les unités de passage . | |
431 | Matériel affecté temporairement à des organismes de la défense hors armée de terre . | |
441 | Matériel affecté temporairement dans un organisme du service . | |
443 | Matériel affecté temporairement dans un organisme de l'armée de terre . | |
444 | Matériel permethrine affecté temporairement dans un organisme de l'armée de terre . | |
450 | En instance de décision par le gestionnaire local « tri ». | |
451 | Matériel en service proposé par le gestionnaire local pour la reforme technique . | |
495 | Matériel affecté temporairement dans un organisme de l'armée de terre et issu de la PA 695 . | |
501 | Réserve locale . | |
511 | Réalisation locale . | |
515 | Hypothèque en vue d'une distribution ou d'une expédition . | |
516 | MCC. | |
519 | Maintenance locale non affectée. | Non neuf pour habillement et matériel. |
521 | Maintenance centrale non spécialisée . | |
522 | VPC/CAT . | |
523 | Maintenance centrale outre-mer . | |
525 | Hypothèques au titre du RECAMP . | |
526 | Hypothèques au titre d'un prêt . | |
527 | Hypothèques au titre d'un exercice . | |
528 | Hypothèques au titre d'une projection . | |
529 | Hypothèques au titre de l'alerte Guépard . | |
531 | Réserve centrale non spécialisée (destinée à alimenter la PA 521) . | |
532 | Réserve centrale spécialisée . | |
533 | Réserve centrale opérationnelle alerte . | |
534 | Cessions sur stocks . | |
535 | Isolement alerte ou précaution sanitaire . | |
539 | (Réservé) . | |
591 | OPEX - élément projetable no 1 . | |
592 | OPEX - élément projetable no 2. | |
621 | (Réservé) . | |
631 | (Réservé) . | |
641 | (Réservé) . | |
681 | (Réservé) . | |
691 | (Réservé) . | |
695 | Matériel hors dotation affectable temporairement pour des besoins spéciaux. | Neufs ou aptes opérationnels. |
701 | (Réservé) . | |
702 | (Réservé) . | |
703 | (Réservé) . | |
711 | Matériel en cours de transport entre établissements du commissariat (métropole-métropole) . | |
712 | Matériel en cours de transport métropole - OPEX et vice versa . | |
713 | Matériel en cours de transport métropole - outre-mer et vice versa . | |
715 | Matériel en attente de règlement : litiges sur expédition . | |
731 | Matériel sans emploi ou périmé/gestion centrale . | |
732 | (Réservé) . | |
733 | Matériel sans emploi ou périmé/gestion locale . | |
734 | Matériel classé en excédent des besoins par le gestionnaire central, en attente d'élimination . | |
741 | Matériel en révision, réparation, ou en reconstruction. | |
742 | Matériel en présérie en expérimentation et en instance d'adoption . | |
751 | Matériel à trier, à réparer, ou à transformer sur ordre du gestionnaire central. | |
752 | Matériel à trier, à réparer, ou à transformer sur ordre du gestionnaire local . | |
761 | Matériel en instance de mise à disposition des industriels sur ordre du gestionnaire. | |
762 | Matériel en instance de mise en réparation ou transformation en régie . | |
781 | Matériel en instance de reforme de commandement . | |
782 | Attente de sortie par PV à la suite d'un recensement ou d'une vérification . | |
783 | Attente de sortie par PV de perte ou avarie résultant de l'exécution normale du service. | |
784 | Attente de sortie par PV de perte ou d'avarie survenue au cours de transport. | |
791 | (Réservé) . | |
792 | (Réservé) . | |
815 | Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire central (hors mission spécifique). | |
825 | Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire local (hors mission spécifique) . | |
836 | Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire central (autres départements ministériels) . | |
846 | Matériel mis à disposition d'organismes extérieurs par le gestionnaire local (autres départements ministériels) . | |
852 | Matériel mis à la disposition des industriels sur ordre du gestionnaire central . | |
862 | Matériel mis à la disposition des industriels sur ordre du gestionnaire local . | |
901 | (Réservé) . | |
911 | (Réservé) . | |
921 | (Réservé) . | |
931 | (Réservé) . | |
941 | (Réservé) . | |
942 | (Réservé) . | |
951 | (Réservé) . | |
961 | (Réservé) . | |
962 | (Réservé) . | |
963 | (Réservé) . | |
971 | Réalisations pour le CIRP . | |
980 | Matériel livré mais non réceptionné . | |
981 | (Réservé) . | |
991 | Matériel reformé en instance de remise aux domaines . | |
992 | Matériel en instance de retrait des approvisionnements . | |
(*) Code de position administrative. |