INSTRUCTION N° 11620/DEF/DCCA/FIN/BGF modifiant l'instruction n° 12000/DEF/DCCA/FIN/BGF du 6 novembre 2001 (BOC, p. 5807) relative au fonctionnement financier des organismes du service du commissariat de l'air.
Du 19 mai 2006NOR D E F L 0 6 5 1 0 8 4 S
L' instruction 12000 /DEF/DCCA/FIN/BGF du 06 novembre 2001 est modifiée comme suit :
Remplacer l'annexe II par l'annexe II ci-jointe :
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,
Hervé de LAAGE DE MEUX.
Annexe
Annexe II. Nomenclature des dépenses imputables au budget de fonctionnement des organismes du service du commissariat de l'air.
Objet | Code (1) 12000 | Compte PCE | Nature des dépenses | Mots caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|
no compte | code alphanumérique | ||||
Entretien du personnel et dépenses diverses. | A - DÉPENSES COMMUNES AUX ORGANISMES. | ||||
OBI 350453 (2) | 11 | Entretien du personnel - Divers. | Personnel | ||
113 | 60688 | NF | Petits articles pour l'amélioration du cadre de vie. | Cadre de vie. | |
OBI 350453 | 13 | Entretien des matériels. | Matériels | ||
135 | 611584 | QM | Entretien et réparation des machines de bureau. | Machines de bureau. | |
136 | 6115832 | QJ | Location et/ou entretien des photocopieurs. | Photocopieurs. | |
137 | 6115832 | QJ | Entretien des matériels d'imprimerie. | Imprimerie. | |
OBI 350453 | 14 | Fonctionnement général. | Fonctionnement | ||
141 | 606268 | MJ | Documentation, publications et brochures à caractère administratif, reliure des journaux et bulletins officiels, imprimés et registres à caractère administratif, frais de passation de marchés publics. | Documentation. | |
142 | 606271 | MK | Fournitures de bureau. | Fournitures de bureau. | |
143 | 61718 | UW | Frais de fonctionnement des comptes courants : frais, taxes et commissions payés au titre des vérifications légales ou de la délivrance de certains documents. | Comptes courants | |
144 | 60688 | NF | Service général de la base : achat de matériels divers pour les besoins du service général de la base (garde et protection, cérémonial militaire, fanfares, photographies d'identité). | Service général. | |
147 | 606273 | MM | Fournitures informatiques. | Fournitures informatiques. | |
148 | 61618 | UJ | Frais de correspondance : location de machines à affranchir la correspondance ; affranchissement des lettres et colis postaux. | Frais de correspondance. | |
149 | 6148 | SC | Dépenses de relations publiques (autres que l'alimentation) : achats de vecteurs de notoriété ; achats d'espaces publicitaires ; achats d'emplacement ou de participation à des expositions ou à des animations ; organisation congrès, réunions, manifestations diverses ; information. | Relations publiques. | |
OBI 350453 | 15 | Instruction, sport. | Instruction | ||
151 | 611811 | QX | Abonnements et documentations : documentation générale, abonnement à des revues ; documentation professionnelle. | Abonnements - documentation. | |
152 | 641134 | YT | Honoraires personnel extérieur : honoraires des professeurs et conférenciers civils. | Honoraires. | |
153 | 611828 | RE | Frais de formations : frais d'inscription et de scolarité ; frais d'inscription aux stages à l'étranger ; frais d'inscription aux stages professionnels ; préparation et organisation de formations spécifiques ; organisation de colloques. | Formation. | |
154 | 61188 | RG | Concours et examens : préparation par correspondance aux concours et examens ; organisation des concours et examens. | Concours et examens. | |
157 | 60668 | ND | Petits matériels d'instruction : entretien et réparation des petits matériels communs d'instruction (audiovisuel notamment) ; achat de fournitures d'instruction ; entretien et réparation des matériels de sport. | Matériels d'instruction. | |
OBI 350453 | 16 | Téléphone, télécommunications. | Téléphone | ||
162 | 61622 | UL | Téléphone mobile : abonnements et communications. | Téléphone mobile. | |
163 | 61623 | UM | Internet : abonnements et communications. | Internet. | |
164 | 61628 | UQ | Autres frais de télécommunication. | Autres. | |
OBI 350453 | 17 | Hygiène et prévention. | Hygiène et prévention. | ||
171 | 606232 | MG | Hygiène et sécurité du travail : équipements de protection individuelle ; signalisation. | Sécurité du travail. | |
173 | 611818 | RB | Documentations diverses : hygiène et sécurité du travail. | Documentations diverses. | |
174 | 606288 | MR | Nettoyage des locaux : ingrédients et petits matériels consommables pour le nettoyage et l'entretien des bureau. | Nettoyage des locaux. | |
OBI 350453 | 18 | Achats de matériels. | Achats de matériels. | ||
185 | 60668 | ND | Petits matériels de restauration. | Petits mat. restauration. | |
187 | 60668 | ND | Matériels de sport. | Matériels de sport. | |
OBI 350453 | 19 | Dépenses d'externalisation liées à la catégorie I (4). | Externalisation cat. I. | ||
192 | 6115832 | QJ | Marchés d'entretien des photocopieurs conclus par la base. | Contrats photocopieurs. | |
Entretien courant du matériel. | 41 | Dépenses d'entretien et de réparation des matériels techniques autres que les véhicules. | Matériels techniques. | ||
OBI 350453 | 413 | 606283 | MQ | Frais généraux - ateliers (3) : aménagement des ateliers, amélioration des conditions de travail, études de postes, mise en place de protections ; frais de fonctionnement des ateliers. | Frais généraux ateliers. |
417 | 606618 | NA | Maintenance micro-informatique. | Micro-informatique. | |
418 | 60662 | NB | Achat et renouvellement d'outillage (3). | Outils. | |
Frais de déplacements. | 51 | Frais de déplacements en métropole. | Déplacements métropole. | ||
OBI 350454 | 511 | 615322 | SV | Déplacements temporaires militaires (logement). | Métropole - Militaires logement. |
512 | 615332 | SZ | Déplacements temporaires militaires (alimentation). | Métropole - Militaires alimentation. | |
513 | 6153128 | SJ | Déplacements temporaires militaires (transport). | Métropole - Militaires transport. | |
514 | 615322 | SV | Déplacements temporaires civils (logement). | Métropole - Civils logement. | |
515 | 615332 | SZ | Déplacements temporaires civils (alimentation). | Métropole - Civils alimentation. | |
516 | 6153128 | SJ | Déplacements temporaires civils (transport). | Métropole - Civils transport. | |
OBI 350454 | 52 | Frais de déplacements en DOM (5). | Déplacements DOM. | ||
521 | 615323 | SW | Déplacements temporaires militaires (logement). | DOM - Militaires logement. | |
522 | 615333 | TA | Déplacements temporaires militaires (alimentation). | DOM - Militaires alimentation. | |
523 | 6153138 | SM | Déplacements temporaires militaires (transport). | DOM - Militaires transport. | |
524 | 615323 | SW | Déplacements temporaires civils (logement). | DOM - Civils logement. | |
524 | 615333 | TA | Déplacements temporaires civils (alimentation). | DOM - Civils alimentation. | |
526 | 6153138 | SM | Déplacements temporaires civils (transport). | DOM - Civils transport. | |
OBI 350454 | 53 | Frais de déplacements COMSS (6). | Déplacements COMSS. | ||
531 | 615324 | SX | Déplacements temporaires militaires (indemnités). | COMSS - Militaires indemnités. | |
533 | 6153148 | SQ | Déplacements temporaires militaires (transport). | COMSS - Militaires transport. | |
534 | 615324 | SX | Déplacements temporaires civils (indemnités). | COMSS - Civils indemnités. | |
536 | 6153148 | SQ | Déplacements temporaires civils (transport). | COMSS - Civils transport. | |
OBI 350454 | 54 | Frais de déplacements étranger (7). | Déplacements étranger. | ||
541 | 615325 | SY | Déplacements temporaires militaires (indemnités). | Étranger - Militaires indemnités. | |
543 | 6153158 | SU | Déplacements temporaires militaires (transport). | Étranger - Militaires transport. | |
544 | 615325 | SY | Déplacements temporaires civils (indemnités). | Étranger - Civils indemnités. | |
546 | 6153158 | SU | Déplacements temporaires civils (transport). | Étranger - Civils transport. | |
OBI 350454 | 55 | Frais de stage. | Stages. | ||
551 | 61542 | TH | Stages personnels militaires (indemnités). | Stages - Militaires indemnités. | |
553 | 61541 | TG | Stages personnels militaires (transport). | Stages - Militaires transport. | |
554 | 61542 | TH | Stages personnels civils (indemnités). | Stages - Civils indemnités. | |
556 | 61541 | TG | Stages personnels civils (transport). | Stages - Civils transport. | |
OBI 350454 | 56 | Péages d'autoroutes. | Péages autoroutes. | ||
561 | 61534 | TD | Dépenses liées au transport des personnels. | Personnels. | |
562 | 61534 | TD | Dépenses liées au transport des matériels. | Matériels. | |
B - DÉPENSES SPÉCIFIQUES AUX ORGANISMES. | |||||
OBI 350453 | 71 | Fonctionnement des établissements (3). | Fonctionnement établissement. | ||
711 | 606283 | MQ | Petits matériels et appareils pour les ateliers et divisions spécialisées. | Matériels. | |
712 | 60688 | NF | Entretien des stocks. | Stocks. | |
713 | 60688 | NF | Fournitures pour le conditionnement. | Conditionnement. | |
714 | 611551 | PV | Protection incendie. | Incendie. | |
715 | 62125 | VX | Frais de douane. | Douane. | |
716 | 61588 | UE | Embranchements particuliers (voie ferrée). | Embranchement. | |
OBI 350453 | 72 | Travaux particuliers confiés aux ateliers (8). | Travaux ateliers. | ||
721 | 611588 | Entretien, réparation et rénovation des matériels de restauration (9). | Restauration. | ||
723 | 611578 | QF | Entretien, réparation et rénovation des matériels de projection. | Matériels de projection. | |
724 | 611578 | QF | Marchés d'entretien des matériels de projection (8). | Marchés entretien matériel de projection. | |
727 | 61812 | VE | Élimination des matériels réformés. | Matériels réformés. | |
OBI 350454 | 91 | Frais de transport de matériels | Transport. | ||
911 | 61588 | UE | Voie ferrée. | Fer. | |
912 | 61588 | UE | Voie maritime. | Mer. | |
913 | 61588 | UE | Voie aérienne civile. | Air | |
914 | 61588 | UE | Voie routière. | Route. | |
(1) Le chiffre des centaines correspondant à la catégorie de dépense ; le chiffre des dizaines correspondant à la ligne de dépense ; le chiffre des unités correspond au poste de dépense. (2) OBI 350453 ; fonctionnement massifié ; OBI 350454 : fonctionnement non massifié - Nota : les OBI 350453 et 350454 peuvent être ouvertes sur différents BOP, notamment le 14680C et le 17831C. (3) Ne concerne que le SELOCA, les ELCA et le CPAA. (4) Sauf dépenses d'externalisation entrant dans le périmètre des crédits budgétaires de l'OBI 350454 fonctionnement non massifié. (5) Concernent le déplacements des personnels civils et militaires de la métropole vers les départements d'outre-mer et à l'intérieur des départements d'outre-mer. (6) Concernent les déplacements des personnels civils et militaires de la métropole vers les collectivités d'outre-mer et à statut spécial (COMSS) et à l'intérieur des COMSS. (7) Concernent les déplacements des personnels civils et militaires de la métropole vers l'étranger et à l'étranger. (8) Ne concerne que le SECOLA et les ELCA. (9) Concerne également le CPAA. |