ARRÊTÉ complétant l'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 (BO/M, p. 2765 ; BOEM 368) codifiant les bénéfices de campagne des militaires de l'armée de mer.
Du 04 juillet 2006NOR D E F B 0 6 5 1 4 3 9 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment les articles L. 12 et R. 19,
ARRÊTENT :
1.
L' arrêté 55 du 12 juin 1954 codifiant les bénéfices de campagne des militaires de l'armée de mer est complété par les dispositions des tableaux faisant l'objet de l'annexe I du présent arrêté, fixant la liste des bâtiments et unités ayant acquis des bénéfices de campagne du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus.
2.
Les équipages des chalands et engins de débarquement, des bâtiments portuaires Y et des formations de l'aéronautique navale basées à terre et qui ne figurent pas dans l'annexe I jointe, bénéficient des mêmes avantages que le personnel de l'unité administrative à laquelle ils sont rattachés.
Le personnel des services à terre et celui qui est détaché hors de l'Europe auprès d'autorités ou d'unités des forces armées autres que l'armée française qui ne figurent pas dans l'annexe I jointe ont droit aux bénéfices de campagne dans les conditions prévues aux articles L. 12 (C), R. 15 et R. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3.
Les tableaux annexés à l'arrêté du 12 juin 1954 sont modifiés conformément aux dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil, sous-directeur de la fonction militaire,
Hervé OUDIN.
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :
Le chef du service des pensions,
Jean-Louis ROUQUETTE.
Annexes
ANNEXE I. Bâtiments de la flotte principale et de servitude.
Période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 inclus.
Nom du bâtiment | Type du bâtiment | Depuis le (inclus) | Jusqu'au (inclus) | Lieu de stationnement | Bonifications acquises en sus de la durée effective |
---|---|---|---|---|---|
Albatros | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Mozambique, La Réunion, Île Maurice. | Totalité et demie. |
Audacieuse (L) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 19 août 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. |
20 août 2005 | 22 août 2005 | Antilles françaises. | Totalité. | ||
23 août 2005 | 4 septembre 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
5 septembre 2005 | 16 septembre 2005 | Brésil. | Totalité. | ||
17 septembre 2005 | 23 novembre 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
24 novembre 2005 | 29 novembre 2005 | Surinam. | Totalité. | ||
30 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
Beautemps Beaupré | Bâtiment hydro-océanographique | 3 octobre 2005 | 1er novembre 2005 | Madère, les Açores. | Totalité. |
Boudeuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | La Réunion, Madagascar, Mayotte. | Totalité et demie. |
Capricieuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. |
Commandant Birot | Aviso | 1er juillet 2005 | 3 août 2005 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
Commandant Ducuing | Aviso | 18 octobre 2005 | 22 novembre 2005 | Russie, Ukraine, Turquie. | Totalité. |
Courbet | Frégate | 24 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
Dague | Engins de débarquement d'infanterie et de chars | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
Dumbea | Vedette de gendarmerie maritime | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Nouvelle Calédonie. | Totalité. |
Dumont d'Urville | Batral | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Nouvelle Zélande, Polynésie française. | Totalité. |
Dupleix | Frégate ASM | 23 septembre 2005 | 6 octobre 2005 | Turquie, Chypre. | Totalité. |
Émeraude-Rouge | Sous-marin | 13 octobre 2005 | 21 octobre 2005 | Australie. | Totalité. |
EV Jacoubet | Aviso | 24 décembre 2005 | 31 décembre 2005 | Golfe d'Oman. | Totalité et demie. |
Floréal | Frégate de surveillance | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Malaisie, La Réunion, Kenya, Île Maurice. | Totalité et demie. |
Foudre | Transport de chalands de débarquement | 13 décembre 2005 | 31 décembre 2005 | Sénégal, Bénin. | Totalité et demie. |
Fougueuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Antilles françaises, Porto-Rico. | Totalité. |
Francis Garnier | Batral | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Antilles britanniques, Antilles françaises, République dominicaine. | Totalité. |
Fulmar | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Saint Pierre et Miquelon, Canada. | Totalité. |
Georges Leygues | Frégate ASM | 23 décembre 2005 | 31 décembre 2005 | États-Unis. | Totalité. |
Glorieuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Nouvelle Calédonie, Australie. | Totalité. |
Gracieuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 17 juillet 2005 | Guyane française, Îles Cap Vert. | Totalité et demie. |
18 juillet 2005 | 24 juillet 2005 | Îles Canaries. | Totalité. | ||
Guepratte | Frégate type La Fayette | 30 septembre 2005 | 6 octobre 2005 | Maroc. | Totalité. |
Jacques Cartier | Batral | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Nouvelle Calédonie. | Totalité. |
Jasmin | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Polynésie française. | Totalité. |
Jean de Vienne | Frégate ASM | 1er juillet 2005 | 24 juillet 2005 | Chili, Brésil. | Totalité. |
25 juillet 2005 | 31 juillet 2005 | Sénégal. | Totalité et demie. | ||
Jeanne d'Arc | Porte-hélicoptères | 23 décembre 2005 | 31 décembre 2005 | États-Unis. | Totalité. |
Jonquille | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | La Réunion. | Totalité et demie. |
Jules Verne | Navire atelier polyvalent | 25 juillet 2005 | 13 octobre 2005 | Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, Cameroun, Nigeria, Ghana. | Totalité et demie. |
La Fayette | Frégate | 13 août 2005 | 13 décembre 2005 | République de Djibouti, Seychelles, Émirats Arabes Unis, Golfe d'Oman, Jordanie. | Totalité et demie. |
La Grandière | Batral | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | La Réunion, Madagascar, Île Maurice. | Totalité et demie. |
L V Le Henaff | Aviso | 1er juillet 2005 | 28 juillet 2005 | Pérou, Panama, États-Unis, Portugal. | Totalité. |
Mahury | Vedette de gendarmerie maritime | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. |
Maito | Remorqueur portuaire côtier | 12 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | Antilles françaises, Sainte Lucie. | Totalité. |
Marne | Pétrolier ravitailleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | La Réunion, Afrique du sud, Kenya. | Totalité et demie. |
Maroa | Remorqueur portuaire côtier | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Polynésie française. | Totalité. |
Moqueuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Îles Tonga, États-Unis, Nouvelle Calédonie. | Totalité. |
Nivose | Frégate de surveillance | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | La Réunion, Île Maurice, Afrique du sud, Seychelles. | Totalité et demie. |
Orage | Transport de chalands de débarquement | 1er juillet 2005 | 2 août 2005 | Togo, Bénin, Sénégal. | Totalité et demie. |
Organabo | Vedette de gendarmerie maritime | 1er juillet 2005 | 23 novembre 2005 | Guyane française, Kourou. | Totalité et demie. |
24 novembre 2005 | 29 novembre 2005 | Surinam. | Totalité. | ||
30 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | Guyane française. | Totalité et demie. | ||
Ouragan | Transport de chalands de débarquement | 4 octobre 2005 | 20 décembre 2005 | Sénégal, Ghana, Togo, Bénin. | Totalité et demie. |
Perle Bleu | Sous-marin | 5 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | République de Djibouti, Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. |
PM l'Her | Aviso | 18 août 2005 | 14 octobre 2005 | Golfe d'Oman, République de Djibouti. | Totalité et demie. |
15 octobre 2005 | 1er novembre 2005 | Égypte. | Totalité. | ||
Prairial | Frégate de surveillance | 1er juillet 2005 | 15 novembre 2005 | Polynésie française, Tonga, États-Unis. | Totalité. |
16 novembre 2005 | 6 décembre 2005 | Philippines. | Totalité et demie. | ||
7 décembre 2005 | 31 décembre 2005 | Polynésie française, États-Unis. | Totalité. | ||
Railleuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Polynésie française, Nouvelle Zélande. | Totalité. |
Rari | Bâtiment de soutien | 19 septembre 2005 | 16 décembre 2005 | Portugal, Sainte-Lucie, Antilles françaises, Porto-Rico. | Totalité. |
Révi | Remorqueur patrouilleur | 14 novembre 2005 | 31 décembre 2005 | Polynésie française. | Totalité. |
Rieuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | La Réunion, Mayotte, Seychelles, Comores. | Totalité et demie. |
Siroco | Transport chalands de débarquement | 22 octobre 2005 | 18 novembre 2005 | Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal. | Totalité et demie. |
Taape | Bâtiment de soutien de région | 5 novembre 2005 | 20 novembre 2005 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |
21 novembre 2005 | 28 novembre 2005 | Égypte. | Totalité. | ||
Surcouf | Frégate type La Fayette | 5 décembre 2005 | 11 décembre 2005 | Maroc. | Totalité. |
Tapageuse (La) | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Polynésie française. | Totalité. |
Var | Pétrolier ravitailleur | 17 août 2005 | 21 décembre 2005 | République de Djibouti, Golfe d'Oman, Émirats Arabes Unis, Bahrein. | Totalité et demie. |
Vendémiaire | Frégate de surveillance | 1er juillet 2005 | 28 novembre 2005 | Nouvelle Calédonie, Japon. | Totalité. |
29 novembre 2005 | 18 décembre 2005 | Singapour. | Totalité et demie. | ||
19 décembre 2005 | 31 décembre 2005 | Nouvelle Calédonie, Australie. | Totalité. | ||
Ventose | Frégate de surveillance | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Antilles françaises, Trinité et Tobago. | Totalité. |
Verdon | Vedette côtière de surveillance | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Mayotte. | Totalité et demie. |
Violette | Patrouilleur | 1er juillet 2005 | 31 décembre 2005 | Antilles françaises. | Totalité. |
ANNEXE II. Bâtiments de la flotte principale et de servitude.
(modifications).
Nom du bâtiment | Type du bâtiment | Depuis le (inclus) | Jusqu'au (inclus) | Lieu de stationnement | Bonifications acquises en sus de la durée effective |
---|---|---|---|---|---|
Commandant Bory | Aviso escorteur | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 31 mars 1991 | République de Djibouti, Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | |
lire : | 1er janvier 1991 | 13 février 1991 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | |
14 février 1991 | 28 février 1991 | Émirats Arabes Unis. | Double. | ||
1er mars 1991 | 31 mars 1991 | Émirats Arabes Unis, République de Djibouti. | Totalité et demi. | ||
Doudart de Lagrée | Aviso escorteur | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 31 mars 1991 | Sultanat d'Oman, Émirats Arabes Unis, République de Djibouti. | Totalité et demi. | |
lire : | 1er janvier 1991 | 15 janvier 1991 | Sultanat d'Oman, Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | |
16 janvier 1991 | 28 février 1991 | Émirats Arabes Unis. | Double. | ||
1er mars 1991 | 31 mars 1991 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
Du Chayla | Escorteur d'escadre | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 22 janvier 1991 | Égypte (Suez). | Totalité. | |
23 janvier 1991 | 16 février 1991 | Arabie Saoudite, République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
17 février 1991 | 7 mars 1991 | Égypte (Suez). | Totalité. | ||
8 mars 1991 | 27 mars 1991 | Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | ||
28 mars 1991 | 31 mars 1991 | Égypte (Port-Safaga - Suez). | Totalité. | ||
lire : | 1er janvier 1991 | 23 janvier 1991 | Égypte. | Totalité. | |
24 janvier 1991 | 11 février 1991 | Arabie Saoudite. | Double. | ||
12 février 1991 | 16 février 1991 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
17 février 1991 | 7 mars 1991 | Égypte. | Totalité. | ||
8 mars 1991 | 27 mars 1991 | Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | ||
28 mars 1991 | 31 mars 1991 | Égypte. | Totalité. | ||
Foudre | Transport de chalands de débarquement | 2 janvier 1991 | 4 janvier 1991 | Égypte (Port-Saïd). | Totalité. |
au lieu de : | 5 janvier 1991 | 11 janvier 1991 | Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | |
29 janvier 1991 | 31 janvier 1991 | Égypte (Port-Saïd). | Totalité. | ||
1er février 1991 | 22 mars 1991 | Arabie Saoudite, République de Djibouti, Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | ||
23 mars 1991 | 27 mars 1991 | Égypte (Suez). | Totalité. | ||
2 janvier 1991 | 5 janvier 1991 | Égypte. | Totalité. | ||
lire : | 6 janvier 1991 | 7 janvier 1991 | Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | |
8 janvier 1991 | 25 février 1991 | Égypte. | Totalité. | ||
26 février 1991 | 28 février 1991 | Arabie Saoudite. | Double. | ||
1er mars 1991 | 23 mars 1991 | République de Djibouti, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | ||
24 mars 1991 | 27 mars 1991 | Égypte. | Totalité. | ||
Jean de Vienne | Frégate | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 31 mars 1991 | Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, République de Djibouti. | Totalité et demie. | |
lire : | 1er janvier 1991 | 15 janvier 1991 | Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | |
16 janvier 1991 | 28 février 1991 | Émirats Arabes Unis. | Double. | ||
1er mars 1991 | 31 mars 1991 | Émirats Arabes Unis, République de Djibouti, Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | ||
La Grandière | Batral | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 31 mars 1991 | Canal de Mozambique, La Réunion, République malgache, Île Mayotte, Comores, Tanzanie, République de Djibouti, Guyane française, Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | |
lire : | 1er janvier 1991 | 18 février 1991 | La réunion, République Malgache, Mayotte, Comores, Tanzanie, Guyane française, République de Djibouti. | Totalité et demie. | |
19 février 1991 | 24 février 1991 | Arabie Saoudite. | Double. | ||
25 février 1991 | 31 mars 1991 | République de Djibouti, Mozambique, République malgache, La Réunion. | Totalité et demie. | ||
La Motte Picquet | Frégate | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 28 février 1991 | Émirats Arabes Unis, République de Djibouti, Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | |
lire : | 1er janvier 1991 | 17 février 1991 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | |
18 février 1991 | 28 février 1991 | Arabie Saoudite. | Double. | ||
Marne | Frégate | ||||
au lieu de : | 1er janvier 1991 | 31 mars 1991 | Émirats Arabes Unis, République de Djibouti. | Totalité et demie. | |
lire : | 1er janvier 1991 | 15 janvier 1991 | Émirats Arabes Unis. | Totalité et demie. | |
16 janvier 1991 | 28 février 1991 | Émirats Arabes Unis. | Double. | ||
1er mars 1991 | 31 mars 1991 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | ||
Projet | Aviso escorteur | ||||
au lieu de : | 4 janvier 1991 | 31 mars 1991 | République de Djibouti, Arabie Saoudite. | Totalité et demie. | |
lire : | 4 janvier 1991 | 2 février 1991 | République de Djibouti. | Totalité et demie. | |
3 février 1991 | 28 février 1991 | Émirats Arabes Unis. | Double. | ||
1er mars 1991 | 31 mars 1991 | République de Djibouti. | Totalité et demie. |