INSTRUCTION N° 367/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP modifiant l'instruction n° 234/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 25 mars 2003 (BOC, p. 2997 ; BOEM 554-1) relative au trousseau des élèves de l'école navale, recrutement interne des élèves officiers spécialisés de la marine recrutés sur concours et des aspirants du corps des officiers spécialisés de la marine recrutés au choix.
Du 21 juillet 2006NOR D E F B 0 6 5 1 5 3 5 J
L' instruction 234 /DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 25 mars 2003 modifiée comme suit :
Remplacer les annexes I et II par les nouvelles I et II ci-jointes.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef de la marine, sous-directeur de la sous-direction logistique,
Étienne VUILLERMET.
Annexes
ANNEXE I. Composition du trousseau des élèves masculins de l'école navale : ENI et OSM.
Numéro de nomenclature générique | Désignation | Trousseau de base | Effets délivrés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | NB de base | Élèves ENI issus des VOA | Élèves ENI issus des OSC | Élèves ENI issus des officiers mariniers | Élèves ENI issus des équipages de la flotte | OSM concours et choix issus des officiers mariniers | ||
8455 14 359 9193 | Bandeau bleu pour casquette | NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8455 14 329 4731 | Bandeau casquette 1 galon | NB | 2 | 2 | ||||
8440 14 289 1403 | Bas blanc | PR | 2 | 2 (a2) (d) | ||||
8465 14 276 1015 | Bélière grande soie noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8465 14 276 1016 | Bélière petite soie noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8405 14 352 6273 | Béret drap bleu | NB | 1 | 1 (d) | 1 (d) | 1 | 1 | 1 |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | |||||
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | 1 (d) | 1 | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | ||||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | |||||
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 2 | 1 | 2 | |||
8430 14 414 7199 | Chaussure noire modèle cadre | PR | 2 | 1 (e) | 1 (e) | 1 (e) | 1 (e) | 1 (e) |
8430 14 540 8833 | Chaussures de service courant de sécurité | PR | 1 | |||||
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poches | NB | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
8405 14 421 6548 | Chemise de service courant | NB | 3 | 1 | ||||
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poches | NB | 3 | 3 | ||||
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 (b) | |||||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | 2 | ||||
8415 14 311 9745 | Culotte de bain bleu foncé | NB | 1 | |||||
8415 14 316 9661 | Culotte de sport en coton blanc | NB | 1 | |||||
8455 14 256 5079 | Dragonne noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8440 14 293 1258 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 | 1 | |||
8405 14 388 6846 | Insigne de grade auto-agrippant aspirant | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8455 14 484 0702 | Insigne métallique béret groupe écoles Poulmic | NB | 1 | 1 | 1 (d) | 1 | 1 | 1 |
8405 14 371 8928 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine | NB | 1 | |||||
8455 14 269 0690 | Manchon demi-souple avec ancre non galonné | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8455 14 364 3365 | Manchon ancre aspirant | PR | 1 | 1 | ||||
8405 14 289 1362 | Manteau d'uniforme non galonné avec attente officier subalterne | NB | 1 | 1 | 1 | |||
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 4 | 1 | ||||
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette polyamide blanche | PR | 3 | 3 (a1) (d) | 3 (a1) | |||
8405 14 333 5839 | Pantalon blanc | NB | 2 | 2 (a1) (d) | 2 (a1) | |||
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 2 | 1 | 2 | |||
8405 14 422 5412 | Pantalon de service courant | NB | 3 | 1 | ||||
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement de sport (f) | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 364 3364 | Patte d'épaule ancre aspirant | PR | 1 | 1 | ||||
8455 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | |||||
8460 14 309 4950 | Porte documents | NB | 1 | 1 | 1 | |||
8465 14 256 6164 | Sabre | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | |||||
8430 14 326 1760 | Sandale | PR | 1 | 1 (a2) (d) | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a1) (d) | ||||
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8405 14 315 1492 | Short blanc | NB | 2 | 2 (a2) (d) | ||||
8405 14 421 6626 | Short de service courant | NB | 2 | 2 (a2) (d) | ||||
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | 1 (a1) (d) | 1 (a1) | |||
8430 14 545 8880 | Tricot bleu de service courant marine nationale | NB | 3 | |||||
8405 14 289 1364 | Veston blanc | NB | 1 | 1 (a1) (d) | 1 (a1) | |||
8405 14 522 9205 | Veston bleu non galonné avec attente officier subalterne | NB | 2 | 1 | 2 | |||
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement de sport (f) | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(a1) Effet délivré par l'unité de provenance lors de la première affectation en zone chaude. (a2) Effet délivré par l'unité de provenance lors de la première affectation outre-mer, en complément de (a1). (b) Effet délivré à la fin de la scolarité aux officiers des spécialités « énergie ». (c) Pour les élèves ayant à leur admission un grade inférieur à celui de premier maître. (d) Pour les élèves à qui cet effet n'a pas été délivré à titre gratuit antérieurement. (e) Jusqu'à épuisement des stocks de chaussures noires modèle commun (numéro de nomenclature générique 8430 14 416 3830), il sera délivré une paire de chaussures noires modèle cadre et deux paires de chaussures modèle commun. (f) Délivrance du survêtement sport (HN) spécifique école navale en lieu et place du survêtement marine nationale. |
ANNEXE II. Composition du trousseau des élèves féminins de l'école navale : ENI et OSM.
Numéro de nomenclature générique | Désignation | Trousseau de base | Effets délivrés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | NB de base | Élèves ENI issus des VOA | Élèves ENI issus des OSC | Élèves ENI issus des officiers mariniers | Élèves ENI issus des équipages de la flotte | OSM concours et choix issus des officiers mariniers | ||
8440 14 289 1403 | Bas blanc | PR | 2 | 2 (a2) (d) | ||||
8465 14 276 1015 | Bélière grande soie noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8465 14 276 1016 | Bélière petite soie noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8405 14 352 6273 | Béret drap bleu | NB | 1 | 1 (d) | 1 (d) | 1 | 1 | 1 |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | |||||
8405 14 264 3380 | Bonnet de mer laine | NB | 1 | 1 (d) | 1 | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 (d) | ||||
5340 14 264 8281 | Cadenas à clé | NB | 1 | |||||
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche PFM | PR | 1 | 1 (a1) (d) | ||||
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire PFM | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8430 14 540 8833 | Chaussures service courant de sécurité | PR | 1 | |||||
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 3 | |||||
8410 14 364 3376 | Chemisier blanc avec poches | NB | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
8410 14 523 5808 | Chemisier de service courant | NB | 3 | 1 | ||||
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8405 14 344 5419 | Combinaison de travail | NB | 1 (b) | |||||
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 2 | |||||
8415 14 362 3610 | Culotte de sport PFM | NB | 1 | |||||
8455 14 256 5079 | Dragonne noire | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | 1 (a1) (d) | ||||
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | |||||
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
8445 14 308 5668 | Gant cuir noir PFM | PR | 1 | |||||
8405 14 388 6846 | Insigne auto-agrippant aspirant | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8455 14 484 0702 | Insigne métallique béret groupe écoles Poulmic | NB | 1 | 1 | 1 (d) | 1 | 1 | 1 |
8410 14 400 4583 | Jersey avec pattes d'épaules bleu marine PFM | NB | 1 | |||||
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 (a1) (d) | 1 (a1) (d) | 1 (a1) (d) | 1 (a1) (d) | |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | |||||
8455 14 269 0690 | Manchon demi-souple avec ancre non galonné | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8455 14 364 3364 | Patte d'épaule ancre aspirant | PR | 1 | 1 | ||||
8455 14 364 3365 | Manchon ancre aspirant | PR | 1 | 1 | ||||
8410 14 375 6938 | Manteau d'uniforme PFM non galonné avec attente officier subalterne | NB | 1 | 1 | ||||
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide noire | PR | 4 | 1 | ||||
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette polyamide blanche | PR | 3 | 3 (a1) (d) | 3 (a1) | 3 (a1) | 3 (a1) | |
8410 14 476 1286 | Pantalon blanc PFM | NB | 1 | 1 (a1) (d) | 1 (a1) | 1 (a1) | 1 (a1) | |
8410 14 459 6905 | Pantalon bleu PFM | NB | 1 | 1 (d) | ||||
8410 14 479 3122 | Pantalon de service courant | NB | 2 | |||||
8415 14 480 4617 | Pantalon de survêtement de sport (e) | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8455 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre non galonnée | PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8455 14 273 9478 | Plaque d'identité avec chaînette | NB | 1 | |||||
8460 14 309 4950 | Porte documents | NB | 1 | 1 | 1 | |||
8465 14 256 6164 | Sabre | NB | 1 | 1 | 1 (c) | 1 | 1 (c) | |
8460 14 515 7790 | Sac de transport | NB | 1 | |||||
8430 14 326 1760 | Sandale en cuir | PR | 1 | 1 (a2) (d) | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a1) (d) | ||||
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8415 14 478 8658 | Short blanc PFM | NB | 2 | 2 (a2) (d) | ||||
8415 14 478 8724 | Short de service courant | NB | 2 | 2 (d) | ||||
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 2 | 1 | ||||
8430 14 545 8880 | Tricot bleu de service courant marine nationale | NB | 3 | |||||
8410 14 372 5302 | Veste blanche PFM | NB | 1 | 1 (a1) (d) | ||||
8410 14 475 1204 | Veste bleu PFM non galonné avec attente officier subalterne | NB | 2 | 1 | ||||
8415 14 480 4618 | Veste de survêtement de sport (e) | NB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(a1) Effet délivré par l'unité de provenance lors de la première affectation en zone chaude. (a2) Effet délivré par l'unité de provenance lors de la première affectation outre-mer, en complément de (a1). (b) Effet délivré à la fin de la scolarité aux officiers des spécialités « énergie ». (c) Pour les élèves ayant à leur admission un grade inférieur à celui de premier maître. (d) Pour les élèves à qui cet effet n'a pas été délivré à titre gratuit antérieurement. (e) Délivrance du survêtement sport (HN) spécifique école navale en lieu et place du survêtement marine nationale. |