ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 10 septembre 2004 (BOC, p. 5741 ; BOEM 520-0*) fixant pour l'armée de l'air la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Du 11 février 2005NOR D E F L 0 5 5 3 5 6 0 A
L' arrêté du 10 septembre 2004 est modifié comme suit :
Dans l'annexe :
1.
Ajouter à compter du 1er septembre 2004 :
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 05 - ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
10500 | EMAA : GMG | A25 | Chef secrétariat mission pilotage | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
11501 | EMAA : BEPG | A17 | Chef secrétariat BEPG | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
13502 | EMAA : B.LOG | C71 | Section armement - munition | 020 | 1 | 20 | 117 | Paris |
Commandement d'appartenance : 07 - DIRECTION DU PESONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
28510 |
DPMAA : SDR | B13 | Chef div. selec.ini et orientation | 020 | 1 | 20 |
705 |
Tours |
C14 | Chef div. info et com | 020 | 1 | 20 |
Commandement d'appartenance : 08 - RATTACHÉES CITÉ DE L'AIR | ||||||||
11660 | IGA | A27 | Gérant maison de fonction | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
09660 | PA CRM | A14 | Rapporteur de la comm. recours. mil. | 020 | 3 | 60 | 117 | Paris |
17660 | CNA | A15 | Directeur adjoint | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 23 - SAINT-DENIS | ||||||||
00372 |
PA EMIA ZSOI | B14 | Chef du bureau transport | 020 | 1 | 20 |
181 |
Saint - Denis |
C14 | Chef division opérations | 020 | 1 | 20 | ||||
02372 |
EA SFOI ZSOI | A15 | Off. Air commissariat | 020 | 1 | 20 |
181 |
Saint - Denis |
B15 | Chef bureau garnison | 010 | 1 | 10 | ||||
E14 | Chef protect. sécu. déf | 010 | 1 | 10 |
Commandement d'appartenance : 25 - GUYANE | ||||||||
01367 | EA EMIA GUYAN.O.M | C13 | Chef division SIC | 020 | 1 | 20 |
367 |
Cayenne |
D13 | Chef bureau transport | 020 | 1 | 20 |
Commandement d'appartenance : 26 - ANTILLES | ||||||||
02365 |
PA EMIA ANTILLES | D14 | Bureau renseignement | 020 | 1 | 20 |
117 |
Paris |
E14 | Chef bureau transport transit | 020 | 1 | 20 | ||||
F14 | Chef div. org. log. | 020 | 1 | 20 | ||||
03365 | EA SIA ANTILL. O. M. | D34 | Dir. commissariat | 020 | 1 | 20 | 365 | Antilles |
05365 | EA GUADELOUPE O.M |
A14 |
Comelair |
030 |
1 |
30 |
365 |
Antilles |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 28 - NOUVELLE-CALÉDONIE | ||||||||
01376 |
EA EMIA NLE C O. M | D14 | Chef cell. transp/OPS. Air | 010 | 1 | 10 |
875 |
Paris (SACA) |
E48 | Cellule SIC | 010 | 1 | 10 | ||||
03376 |
EA SIA NLE C O.M | C38 | Serv. transm. interarmées | 010 | 1 | 10 |
875 |
Paris (SACA) |
E25 | Dir. interarmées commissariat | 020 | 1 | 20 |
Commandement d'appartenance : 29 - FORCES SOUVERAINETÉ POLYNÉSIE | ||||||||
00377 |
PA EMIA OIPF | A13 | Chef de cabinet et ORP | 020 | 1 | 20 |
190 |
Tahiti - FAA |
B13 | Chef emploi "Air" | 020 | 1 | 20
| ||||
C13 | Chef division org log. | 020 | 1 | 20 | ||||
D13 | Chef bureau transport | 020 | 1 | 20 | ||||
01377 |
EA SIA POLY. F O.M | A18 | Dir. service de santé | 010 | 1 | 10 |
190 |
Tahiti - FAA |
B15 | Direction commissariat | 020 | 1 | 20 | ||||
02377 | SITRA POLYNÉSIE | A14 | Chef du sitra | 020 | 1 | 20 | 190 | Tahiti - FAA |
Commandement d'appartenance : 30 - COMMANDEMENT DES FORCES AÉRIENNES DE COMBAT | ||||||||
01530 | EM CFAC : EMPL | E13 | Chef bureau sécurité des vols | 020 | 1 | 20 | 128 | Metz |
03033 | EC | A24 | OUO mirage F1 CR | 020 | 1 | 20 | 112 | Reims |
2E002 | ESTS | C18 | Chef atelier avions | 010 | 1 | 10 | 102 | Dijon |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 32 - COMMANDEMENT DES FORCES AÉRIENNES STRATÉGIQUES | ||||||||
00532 | EM CFAS : CDMT | H11 | Général opérations | 050 | 1 | 50 | 921 | Taverny |
01091 | ERS | C16 | Adjoint CST | 010 | 1 | 10 | 118 | Mont-de-Marsan |
2E096 | ESTS | D17 | Chef des ateliers téléc | 010 | 1 | 10 | 106 | Bordeaux-Mérignac |
Commandement d'appartenance : 35 - COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
00315 |
EPAA | E13 | Commandant CFIP | 020 | 1 | 20 |
709 |
Cognac |
E14 | Cdt 2nd CFIP | 020 | 1 | 20 | ||||
E35 | Cdt 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
E45 | Cdt 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
05312 |
DV | L14 | Cdt Esc navigat. off. syst. armes | 020 | 1 | 20 |
701 |
Salon |
L25 | Cdt 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
M25 | Cdt 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 |
Commandement d'appartenance : 38 - COMMANDEMENT AIR SYST. SURV. INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS | ||||||||
00538 | EM CASSIC : CDMT | D15 | Officier relations publiques | 010 | 1 | 10 | 107 | Villacoublay |
05538 | EM CASSIC : ORH | D16 | Chef div. form. inst. spécialisé | 010 | 1 | 10 | 107 | Villacoublay |
05901 | CDC | C37 | Chef du B.I.V. | 010 | 1 | 10 | 901 | Drachenbronn |
1J132 | ESIC | D18 | Chef section inter. inst. equi. ext | 010 | 1 | 10 | 132 | Colmar |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 50 - DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
06651 | ESMU | B17 | Chef des services techniques | 010 | 1 | 10 | 113 | Saint - Dizier |
41500 | DCMAA : SDED | C12 | Chef bureau projet d'auto | 030 | 1 | 30 | 117 | Paris |
Commandement d'appartenance : 61 - RÉGION AÉRIENNE NORD | ||||||||
2A102 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 | 102 |
Dijon |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A103 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
103 |
Cambrai |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A112 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
112 |
Reims |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A113 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
113 |
Saint - Dizier |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A116 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
116 |
Luxeuil |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A123 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
123 |
Orléans |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A132 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
132 |
Colmar |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
2A133 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
133 |
Nancy |
C16 | Chef bureau assurance qualité | 020 | 1 | 20 | ||||
2A901 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 901 | Drachenbronn |
2A921 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 921 | Taverny |
2A922 | CST | E16 | Chef section de sout. tech. et infra | 020 | 1 | 20 | 922 | Doullens |
2B112 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 112 | Reims |
2B113 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 113 | Saint - Dizier |
2B116 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 116 | Luxeuil |
2B117 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
2B132 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 132 | Colmar |
2B217 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 217 | Brétigny |
2B273 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 273 | Romorantin |
2B921 | ESTC | E17 | Chef armurerie | 010 | 1 | 10 | 921 | Taverny |
3B901 | DRH | E17 | Officier conseil | 010 | 1 | 10 | 901 | Drachenbronn |
3C273 | DFM | C17 | Chef section mat. commissariat | 010 | 1 | 10 | 273 | Romorantin |
3D102 | DRL | G17 | Gérance foyer milit. du rang | 010 | 1 | 10 | 102 | Dijon |
3D103 | DRL | B17 | Gérance mess officiers | 010 | 1 | 10 | 103 | Cambrai |
3D103 | DRL | G17 | Gérance foyer milit. du rang | 010 | 1 | 10 | 103 | Cambrai |
3D112 | DRL | G17 | Gérance foyer milit. du rang | 010 | 1 | 10 | 112 | Reims |
3D128 | DRL | G17 | Gérance foyer milit. du rang | 010 | 1 | 10 | 128 | Metz |
3D705 | DRL | B17 | Gérance mess officiers | 010 | 1 | 10 | 705 | Tours |
3D901 | DRL | G17 | Gérance foyer milit. du rang | 010 | 1 | 10 | 901 | Drachenbronn |
50117 | SM | B27 | Infirmier major | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 62 - RÉGION AÉRIENNE SUD | ||||||||
00.749 | CDMT | E16 | Chef section sports | 010 | 1 | 10 | 749 | Grenoble |
00.513 | EM SUD : CMDT | A26 | Adjt chef de cabinet | 020 | 1 | 20 | 106 | Bordeaux - Mérignac |
A38 | Maison fonction | 010 | 1 | 10 | ||||
01.513 |
EM SUD : EMPL | B35 | Chef sect. prot. déf. cyno | 020 | 1 | 20 |
106
|
Bordeaux - Mérignac |
D25 | Chef section synthèse | 020 | 1 | 20 | ||||
15571 | DMD | A11 | DMD du cantal | 020 | 1 | 20 | 942 | Lyon Mont - Verdun |
20665 | PA EM BTI | D13 | Adjt au DMD Charente - Maritime | 020 | 1 | 20 | 721 | Rochefort |
2A115 |
CST | C15 | Chef division activités tech. sol | 020 | 1 | 20 |
115 |
Orange |
C16 | Chef bureau assurance qualité sol | 020 | 1 | 20 | ||||
2A126 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 126 | Ventiseri Solenzara |
2A277 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 277 | Varennes - sur - Allier |
2A721 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 721 | Rochefort |
2A942 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 749 | Lyon Mont - Verdun |
2A943 | CST | B14 | Chef du bureau technique | 020 | 1 | 20 | 943 | Nice |
3A749 | CSP | B59 | Officier conseil | 010 | 1 | 10 | 749 | Grenoble |
3D101 | DRL | B17 | Gérance mess officiers | 010 | 1 | 10 | 101 | Toulouse |
3D118 | DRL | B16 | Gérant mess officiers | 010 | 1 | 10 | 118 | Mont - de - Marsan |
3D721 | DRL | E17 | Gérance mess élèves | 010 | 2 | 20 | 721 | Rochefort |
99721 | CRC | C18 | Gérance foyer milit. du rang | 010 | 1 | 10 | 721 | Rochefort |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 70 - DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR | ||||||||
30300 | ECA | B99 | Chef de brigade E.C. | 020 | 2 | 40 | 701 | Salon |
30500 |
DCCA | D14 | Directeur du projet Louvois 2 | 030 | 1 | 30 |
117 |
Paris
|
D15 | Chef proj. fonct. de dir.proj.Louvois 2 | 020 | 1 | 20 | ||||
35510 |
SICA | C25 | Chef bureau bases | 010 | 1 | 10 |
217 |
Brétigny |
D15 | Chef restauration | 010 | 1 | 10 | ||||
D25 | Chef bureau finance | 010 | 1 | 10 | ||||
E25 | Chef bureau systèmes | 010 | 1 | 10 |
2.
Modifier à compter du 1er septembre 2004 :
Commandement d'appartenance : 05 - ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
05510 |
SIRPA AIR | B38 | Comptabilité - diffusion | 010 | 1 | 10 |
117 |
Paris |
D48 | Section multimédia | 010 | 1 | 10 | ||||
10500 | EMAA : GMG | C15 | Adjoint contrôle gestion | 010 | 1 | 10 | 117 | Paris |
12502 | EMAA : BSIC | G14 | Off rédact. syst. détect - contrôle | 010 | 3 | 30 | 117 | Paris |
16502 |
EMAA : BRE | B13 | Adj section OTAN | 010 | 1 | 10 |
117 |
Paris |
B14 | Adj défense européenne | 010 | 1 | 10 | ||||
C13 | Chef section mait. arm. | 010 | 1 | 10 | ||||
C15 | Adj Asie | 010 | 1 | 10 | ||||
C16 | Adj Amérique latine | 010 | 1 | 10 | ||||
C18 | Adj Afrique | 010 | 1 | 10 | ||||
C19 | Adj Moyen Orient / Chef projet | 010 | 1 | 10 |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
C21 | Adj chef de projet | 010 | 1 | 10 |
117 |
Paris | ||
D16 | Adj chef sect. REPETRAN | 010 | 2 | 20 | ||||
Lire : | ||||||||
05510 |
SIRPA AIR | B37 | Chef comptabilité - diffusion | 010 | 1 | 10 |
117 |
Paris |
D47 | Chef section multimédia | 010 | 1 | 10 | ||||
10500 | EMAA : GMG | C15 | Adjoint contrôle gestion | 010 | 2 | 20 | 117 | Paris |
12502 | EMAA : BSIC | G14 | Off redact. syst. détect - contrôle | 020 | 3 | 60 | 117 | Paris |
16502 |
EMAA : BRE | B13 | Adj section OTAN | 020 | 1 | 20 |
117 |
Paris |
B14 | Adj défense européenne | 020 | 1 | 20 | ||||
C13 | Chef section mait. arm. | 020 | 1 | 20 | ||||
C15 | Adj Asie | 020 | 1 | 20 | ||||
C16 | Adj Amérique latine | 020 | 1 | 20 | ||||
C18 | Adj Afrique | 020 | 1 | 20 | ||||
C19 | Adj Moyen Orient / Chef projet | 020 | 1 | 20 | ||||
C21 | Adj chef de projet | 020 | 1 | 20 | ||||
D16 | Adj chef sect. REPETRAN | 010 | 3 | 30 |
Commandement d'appartenance : 07 - DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
28520 | DPMAA : SDR | B14 | Chef division des concours | 010 | 1 | 10 | 705 | Tours |
Lire : | ||||||||
28520 | DPMAA : SDR | B14 | Chef division des concours | 020 | 1 | 20 | 705 | Tours |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 30 - COMMANDEMENT DES FORCES AÉRIENNES DE COMBAT | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
2F002 | DATA | A27 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 102 | Dijon |
2F003 | DATA | A27 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 133 | Nancy |
2F005 | DATA | A27 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 115 | Orange |
2F007 | DATA | A28 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 113 | Saint - Dizier |
2F012 | DATA | A28 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 103 | Cambrai |
2F030 | DATA | A28 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 132 | Colmar |
2F033 | DATA | A27 | Chef bureau assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 112 | Reims |
Lire : | ||||||||
2F002 | DATA | A27 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 102 | Dijon |
2F003 | DATA | A27 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 133 | Nancy |
2F005 | DATA | A27 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 115 | Orange |
2F007 | DATA | A28 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 113 | Saint - Dizier |
2F012 | DATA | A28 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 103 | Cambrai |
2F030 | DATA | A28 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 132 | Colmar |
2F033 | DATA | A27 | Adjt chef bur assurance qualité AER | 010 | 1 | 10 | 112 | Reims |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 35 - COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
00008 |
ETO | C25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 |
120 |
Cazaux |
C35 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
D25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
D35 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
00314 |
EAC | D25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 |
705 |
Tours
|
D35 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
E25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
E35 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
F55 | Commandant d'Escadrille | 010 | 2 | 20 | ||||
00315 |
EPAA | F25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 |
709 |
Cognac |
G25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
H25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
J25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
K25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
L25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
M25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
N25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
00319 | EAT | C25 | Commandant d'Escadrille | 010 | 3 | 30 | 702 | Avord |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
04321 |
DSSF | C37 | Chef section psychotechnique | 010 | 1 | 10 |
721 |
Rochefort |
F27 | Chef atelier vidéo | 010 | 1 | 10 | ||||
F47 | Chef atel. aides pédago informatisée | 010 | 1 | 10 | ||||
05312 |
DV | F25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 |
701 |
Salon |
G25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
H25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
J25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
Lire : | ||||||||
00008 |
ETO | C25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 |
120 |
Cazaux |
C35 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
D25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
D35 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
00314 |
EAC | D25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 |
705 |
Tours |
D35 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
E25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
E35 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
F55 | Commandant d'Escadrille | 020 | 2 | 40 | ||||
00315 |
EPAA | F25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 |
709 |
Cognac |
G25 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
H25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
J25 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
K25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
L25 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
M25 | Commandant 1ère Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
N25 | Commandant 2ème Escadrille | 020 | 1 | 20 | ||||
00319 | EAT | C25 | Commandant d'Escadrille | 020 | 3 | 60 | 702 | Avord |
01.321 | DFM
| G37 | Adjoint instruction | 010 | 1 | 10 | 721 | Rochefort |
H17 | Adjoint instruction | 010 | 1 | 10 | ||||
04.321 | DSSF | B18 | Adjt chef section élèves / stagiaires | 010 | 1 | 10 | 721 | Rochefort |
05312 |
DV | F25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 |
701 |
Salon |
G25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
H25 | Commandant 1ère Escadrille | 010 | 1 | 10 | ||||
J25 | Commandant 2ème Escadrille | 010 | 1 | 10 |
Commandement d'appartenance : 38 - COMMANDEMENT AIR SYST. SURV. INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
00538 | EM CASSIC CDMT | A31 | Général adjoint emploi | 050 | 1 | 50 | 107 | Villacoublay |
02950 | EDSA | A14 | Cdt Escadron défense sol air | 020 | 1 | 20 | 702 | Avord |
Lire : | ||||||||
00538 | EM CASSIC CDMT | A41 | Général adjoint technique | 050 | 1 | 50 | 107 | Villacoublay |
02950 | EDSA | A14 | Cdt Escadron défense sol air | 030 | 1 | 30 | 702 | Avord |
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 62 - RÉGION AÉRIENNE SUD | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
2D277 | ESIE | A17 | Commandant ESIE | 010 | 1 | 10 | 277 | Varennes-sur-Allier |
2D722 | ESIE | A17 | Commandant ESIE | 010 | 1 | 10 | 722 | Saintes |
Lire : | ||||||||
2D277 | ESIE | A17 | Commandant ESIE | 020 | 1 | 20 | 277 | Varennes-sur-Allier |
2D722 | ESIE | A17 | Commandant ESIE | 020 | 1 | 20 | 722 | Saintes |
Commandement d'appartenance : 64 - DIRECTION CENTRALE DE L'INFRASTRUCTURE DE L'AIR | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
00552 | 25EME RGA | G18 | Adjt chef sec. rav. spécialisé | 010 | 1 | 10 | 125 | Istres |
Lire : | ||||||||
00552 | 25EME RGA | G17 | Chef section rav. spécialisé | 010 | 1 | 10 | 125 | Istres |
Commandement d'appartenance : 66 - COMMANDEMENT FORCES DE PROTECTION ET SÉCURITÉ DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
Au lieu de lire : | ||||||||
08301 | EMCA | A14 | Commandant EMCA | 010 | 1 | 10 | 110 | Creil |
Lire : | ||||||||
08301 | EMCA | A14 | Commandant EMCA | 020 | 1 | 20 | 110 | Creil |
Au lieu de lire : | ||||||||
Commandement d'appartenance : 05 - ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
07217 | CIGAA | |||||||
Lire : | ||||||||
Commandement d'appartenance : 50 - DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE L'AIR | ||||||||
07217 | CIGAA |
3.
Suppression à compter du 1er septembre 2004 :
N° unité | Libellé unité | N° cellule | Libellé cellule | Taux | Effectif | Total NBI | N° base | Base d'implantation |
Commandement d'appartenance : 08 - RATTACHÉES CITÉ DE L'AIR | ||||||||
05668 |
EA HIA VAL DE GRA. | B17 | Infirmier spécialiste IADE | 020 | 1 | 20 |
117 |
Paris |
B18 | Infirmier spécialiste IBODE | 010 | 1 | 10 | ||||
Commandement d'appartenance : 61 - RÉGION AÉRIENNE NORD | ||||||||
18668 | EA HIA LEGOUEST. | B18 | Infirmier spécialiste IADE | 020 | 1 | 20 | 128 | Metz |
Commandement d'appartenance : 62 - RÉGION AÉRIENNE SUD | ||||||||
10668 |
EA HIA DESGENETTES | B17 | Infirmier spécialiste IADE | 020 | 1 | 20 |
942 |
Lyon Mont -Verdun |
B18 | Infirmier spécialiste IBODE | 010 | 1 | 10 | ||||
3A125 | CSP | D14 | Chef cellule GEDIS | 030 | 1 | 30 | 125 | Istres |
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,
Richard WOLSZTYNSKI.