CIRCULAIRE N° 82/DEF/EMAA/BRH/CR modifiant la circulaire n° 1793/DEF/EMAA/BORH/CDP/SCP du 29 août 2003 (BOC, p. 6433 ; BOEM 524-2) relative aux règles d'attribution et de gestion de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne.
Du 31 janvier 2006NOR D E F L 0 6 5 2 2 9 2 C
La circulaire 1793 /DEF/EMAA/BORH/CDP/SCP du 29 août 2003 est modifiée comme suit :
Remplacer l'annexe II par l'annexe II ci-jointe.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,
Jean-Paul PALOMEROS.
Annexe
Annexe II. Liste des unités ouvrant droit à indemnité spéciale de sécurité aérienne.
Cdmt | Base | Code unité | Intitulé | Renvoi |
---|---|---|---|---|
06 - CEAM | 118 | 54330 | EQ. Marque liaisons données tactiques | (1) |
06 - CEAM | 118 | 84330 | EQ. Marque surveillance contrôle | |
30 - CFAC | 133 | 48530 | Escadron de guerre électronique | |
38 - CASSIC | 101 | 01910 | EA à l'ENAC | |
38 - CASSIC | 101 | 1C101 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 102 | 1C102 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 103 | 1C103 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 105 | 1C105 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 106 | 85930 | Centre mil. de CTRLE en route et de coord. | |
38 - CASSIC | 107 | 1C107 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 110 | 1C110 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 110 | 61110 | EA CTRLE aéroport CDG | |
38 - CASSIC | 112 | 1C112 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 112 | 80910 | DET militaire de coordination | |
38 - CASSIC | 113 | 1C113 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 115 | 1C115 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 116 | 1C116 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 118 | 1C118 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 118 | 00910 | Cent. d'inst. du CTRLE et de la déf. aérienne | |
38 - CASSIC | 118 | 02910 | Escadron surveillance contrôle | |
38 - CASSIC | 118 | 04930 | Centre de détection et de contrôle | |
38 - CASSIC | 118 | 67538 | Éq. d'inst. et d'util. opérationnelle technique | (2) |
38 - CASSIC | 120 | 1C120 | Centre militaire de contrôle | |
38 - CASSIC | 123 | 1C123 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 125 | 1C125 | Centre militaire de contrôle | |
38 - CASSIC | 125 | 80940 | Centre milit. de CTRLE en route et de coordination. | |
38 - CASSIC | 126 | 1C126 | Centre militaire de contrôle | |
38 - CASSIC | 128 | 1C128 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 128 | 90538 | Centre de détection et CTRLE mobiles | |
38 - CASSIC | 128 | 91538 | Escadron de déploiement | |
38 - CASSIC | 128 | 92538 | Escadron d'inst. et d'util. opérationnelle | |
38 - CASSIC | 132 | 1C132 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 133 | 1C133 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 217 | 33664 | OVIA dir. circ. aérienne mil. CIDP | |
38 - CASSIC | 217 | 80920 | Détachement militaire de coordination | |
38 - CASSIC | 279 | 1C279 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 367 | 06967 | Centre de CTRLE militaire en Guyane - CCM | |
38 - CASSIC | 701 | 1C701 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 701 | 50538 | EA auprès P.A.N Charles de Gaulle | |
38 - CASSIC | 702 | 1C702 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 705 | 07927 | Centre de détection et de contrôle | |
38 - CASSIC | 705 | 08927 | Centre milit. de CTRLE en route et de coordination | |
38 - CASSIC | 705 | 1C705 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 709 | 1C709 | Escadron des services de la circ. aérienne | |
38 - CASSIC | 901 | 05901 | Centre de détection et de contrôle | |
38 - CASSIC | 942 | 05942 | Centre de détection et de contrôle | |
38 - CASSIC | 943 | 05943 | Centre de détection et de contrôle | |
42 - CDAOA | 106 | 15664 | OVIA dir. circ. aérienne mil. - Div. info.aéro. | |
42 - CDAOA | 217 | 32664 | OVIA dir. circ. aérienne mil. - CNGEA | |
42 - CDAOA | 701 | 11542 | CDMT ZAD sud | |
42 - CDAOA | 705 | 10542 | CDDT ZAD nord | |
42 - CDAOA | 921 | 14664 | OVIA dir. circ. aérienne mil. Portion centrale | |
42 - CDAOA | 921 | 25542 | Centre de conduite des opérations aériennes | |
42 - CDAOA | 942 | 28542 | PRE-CAOC | |
59 - DGA | 101 | 85670 | PA DGA de CEV Toulouse | |
59 - DGA | 120 | 86670 | PA DGA de CEV Cazaux | |
59 - DGA | 120 | 88670 | PA DGA de CELM | |
59 - DGA | 125 | 87670 | PA DGA de CEV Istres | |
62 - RAS | 701 | 50537 | Contribution air à l'EM ALINDIEN Toulon | |
62 - RAS | 118 | 61118 | Champ de tir et polygone d'essais | |
POLY | 190 | 00377 | PA EMIA du COMSUP Polynésie | |
(1) A 14 « Chef équipe de marque » B 28 « Équipe expertise technique ». (2) À compter du 1er janvier 2006. |