CIRCULAIRE N° 485/DEF/CMa/4 relative à la mise en service de trousses d'outillage pour instrumentistes surface.
Abrogé le 07 juillet 2006 par : DÉCISION N° 479/DEF/DCCM/LOG/AF portant abrogation de textes. Du 31 juillet 1984NOR
1.
Par notes citées en référence, l'état-major de la marine a confié à la direction centrale du commissariat la charge de constituer une trousse d'outillage spécifique destinée à faciliter l'intervention, sur certains ensembles électroniques des unités, des personnels électrotechniciens certifiés instrumentistes surface.
2.
La composition de cet ensemble d'outillage ayant été définie, un approvisionnement initial de trousses est en cours de réalisation, approvisionnement qui doit permettre la mise en place du nouveau matériel dans les unités au début de l'année 1985.
3.
La délivrance des ensembles complets est du ressort des services des approvisionnements de la flotte auxquels les unités s'adresseront pour la mise en place initiale des trousses et leur renouvellement à titre d'ensembles complets.
4.
La maintenance des articles entrant dans la composition des trousses ressortit de la même compétence de délivrance à l'exception toutefois de certains composants d'utilisation courante et qui entrent déjà dans les allocations des unités au titre des rechanges électroniques du ressort des constructions navales.
L'annexe B à la présente circulaire précise pour chacun des articles faisant partie des trousses d'instrumentiste surface le service chargé des délivrances en renouvellement au profit des unités.
5.
L'annexe A à la présente circulaire indique les allocations des unités de la marine en ensembles complets.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine p.i.,
CASANOVA.
Annexes
ANNEXE A. Dotation des unités de la marine en trousse d'instrumentiste surface.
Unités allocataires. | Allocations. |
---|---|
1. Bâtiments actuels. |
|
Porte-avions type Clemenceau. | 1 |
Porte-hélicoptères Jeanne d'Arc. | 1 |
Croiseur lance-missiles Colbert. | 1 |
Frégate lance-missiles type Suffren. | 1 |
Frégate 67 type Tourville. | 1 |
Corvette Aconit. | 1 |
Corvette anti-sous-marine type Georges Leygues. | 2 |
Aviso A 69 type d'Estienne d'Orves. | 1 |
Pétrolier ravitailleur type Durance. | 1 |
Bâtiment atelier principal. | 1 |
Bâtiment soutien logistique. | 1 |
Chasseur de mines tripartite type Eridan. | 1 |
2. Bâtiments futurs. |
|
Porte-avions. | 4 |
Corvettes. | 2 |
Avisos. | 1 |
Patrouilleurs (P 400). | 1 |
Bâtiments anti-mines. | 1 |
Autres bâtiments. | Nombre à déterminer à l'armement par analogie avec la dotation retenue pour les bâtiments de caractéristiques voisines. |
3. Unités et organismes à terre. |
|
Service du contrôle du matériel naval. | 1 |
Atelier militaire de la flotte. | 1 |
Centre d'instruction naval Querqueville. | 1 |
ANNEXE B. Liste de l'outillage entrant dans la composition de la trousse instrumentiste surface.
Numéro de nomenclature. | Désignation de l'article. | Quantité. | Service chargé de la maintenance (CN ou AF). |
---|---|---|---|
5120 14 338 2617 | Outil de montage et démontage broches, cal. 16. | 1 | AF |
5120 14 338 2618 | Outil de montage et démontage broches, cal. 12. | 1 | AF |
5120 14 338 2620 | Outil de montage et démontage broches femelles, cal. 12. | 1 | AF |
5120 14 338 2621 | Outil de démontage des broches mâles, cal. 16/20. | 1 | AF |
5120 14 338 2622 | Outil de démontage des broches mâles, cal. 12. | 1 | AF |
5999 14 208 1432 | Pince crocodile isolée noire. | 1 | AF |
5999 14 208 1431 | Pince crocodile isolée rouge. | 1 | AF |
6625 14 232 1264 | Cordon d'essai rouge 1 m avec fiches à reprises. | 1 | AF |
6625 14 281 5276 | Cordon d'essai noir 1 m avec fiches à reprises. | 1 | AF |
6625 14 268 0557 | Grippe fils noir de 157 mm. | 1 | AF |
6625 14 268 0556 | Grippe fils rouge de 157 mm. | 1 | AF |
5120 14 272 3659 | Clé à fourche acier allié 27 × 29. | 1 | AF |
5120 14 220 0300 | Clé à fourche acier allié 26 × 28. | 1 | AF |
5935 14 339 0758 | Connecteur fiche. | 1 | AF |
5935 14 339 0759 | Connecteur embase. | 1 | AF |
5935 14 332 0259 | Connecteur embase. | 1 | AF |
5935 14 332 0260 | Connecteur fiche. | 1 | AF |
5935 14 344 9067 | Connecteur embase. | 1 | AF |
5935 14 344 9068 | Connecteur fiche. | 1 | AF |
5120 14 226 8007 | Outil de démontage des contacts, gauge 20. | 1 | AF |
5120 14 245 2083 | Outil de montage des contacts, gauge 8. | 1 | AF |
5120 14 245 2082 | Outil de montage des contacts, gauge 20. | 1 | AF |
5120 14 245 2078 | Outil de démontage des contacts, gauge 8. | 1 | AF |
5120 14 344 8879 | Extracteur de lampe 7595. | 1 | AF |
5120 14 276 9273 | Extracteur de lampe 7590. | 1 | AF |
5120 14 242 8340 | Tire lampe pour voyant lumineux D 12. | 1 | AF |
5120 14 332 0161 | Pince pour extraction de fusibles 20-22. | 1 | AF |
5120 14 332 0162 | Pince pour extraction de fusibles 6.5-10,3. | 1 | AF |
5120 14 226 8008 | Pince à servir pour contacts, gauge 20. | 1 | AF |
5220 14 289 8512 | Outil de vérification d'insertion de contacts, gauge 20. | 1 | AF |
5120 14 321 9767 | Clé pour serrage des broches ACTIV : 10 A. | 1 | AF |
5935 14 291 6606 | Connecteur HE 501 N 50 BP. | 1 | CN |
5120 14 231 7334 | Pince de serrage 8498 03. | 1 | AF |
5120 14 259 2999 | Pince à manchennet petit mandrin. | 1 | AF |
5120 14 282 9120 | Outil plastique pour insertion et extraction des contacts, gauge 20. | 10 | AF |
5120 14 338 2616 | Outil de montage et démontage broches, cal. 20. | 1 | AF |
5935 14 292 6110 | Connecteur fiche 3 pôles femelles. | 1 | AF |
5935 14 340 1440 | Connecteur fiche. | 1 | AF |
5935 14 315 0584 | Connecteur embase. | 1 | AF |
5935 14 326 1881. | Connecteur. | 1 | AF |
5935 14 331 7286 | Connecteur. | 1 | AF |
4730 14 346 6628 | Raccord droit BE/LOG 661, repère A (1). | 1 | AF |
4730 14 346 6629 | Raccord droit BE/LOG 661, repère B (1). | 1 | AF |
4730 14 346 6630 | Raccord droit BE/LOG 661, repère C (1). | 1 | AF |
4730 14 346 4564 | Raccord multiple conique. | 1 | AF |
4730 14 346 4563 | Raccord droit BOSSA. | 1 | AF |
4720 14 347 8093 | Gaine matière plastique. | 1 | AF |
4730 14 346 4565 | Té. | 1 | AF |
4730 14 288 9018 | Mamelon double. | 10 | AF |
(1) Cf. appendice B 1. |
Figure 1. Appendice B 1