ARRÊTÉ N° 55 codifiant les bénéfices de campagnes des personnels militaires de l'armée de mer.
Du 12 juin 1954NOR
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MARINE,
Vu l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les articles premier, 2 et 3 du décret du 26 mars 1926 (1) relatif aux bénéfices de campagne ;
Vu les articles premier, 2 et 3 du décret du 26 mars 1927 (2) relatif aux bénéfices de campagne pour le service accompli en temps de paix en pays étrangers ;
Vu les articles premier et 2 du décret du 27 août 1924 (3) relatif aux bonifications pour services à la mer sur le pied de paix,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les arrêtés, instructions et décisions fixant les bénéfices de campagne pour l'armée de mer, sont codifiés par le présent arrêté dans les tableaux ci-annexés.
Art. 2.
Les états-majors et équipages des bâtiments ne figurant pas sur les tableaux ci-joints, bénéficient de plein droit en temps de paix, en vertu de l'alinéa D de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la bonification de la moitié en sus.
De même, les états-majors et équipages des unités à terre stationnant outre-mer ou à l'étranger bénéficient de plein droit des bénéfices de campagne pour insalubrité, insécurité ou afférents aux troupes d'occupation, en vertu de l'alinéa C, 1° et 2° de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires.
Art. 3.
Le présent code des bénéfices de campagne sera mis à jour chaque année par voie d'arrêté ministériel.
Contenu
Jacques GAVINI.
Introduction . NOTA IMPORTANT.
En dehors des périodes indiquées, le personnel embarqué acquiert le bénéfice de la moitié en sus de la durée effective pour service à la mer.
La demi-campagne acquise pour service à la mer est incluse dans la valeur de la bonification portée au regard de chaque mouvement.
Chaque mention a donc l'une des significations suivantes :
1. Demie.
Bâtiment n'acquérant que la demi-campagne propre au territoire. Généralement fait l'objet d'un renvoi indiquant qu'à cette bonification peut s'ajouter celle prévue pour le service à la mer et ceci dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. Totalité.
Bâtiment présent en Afrique du Nord (en dehors des périodes de maintien de l'ordre) ou sur tout autre territoire où le bénéfice de campagne est compté pour moitié en sus de la durée effective.
Bâtiment sur le pied de guerre dans un territoire où aucune bonification n'est acquise.
Personnel non embarqué effectuant un voyage de découverte ou d'exploration.
3. Totalité et demie.
Personnel non embarqué effectuant un voyage de découverte ou d'exploration sur un territoire où on acquiert demi-campagne.
Bâtiment en voyage de découverte ou d'exploration.
Bâtiment présent sur un territoire où le bénéfice de la campagne simple est acquis.
Bâtiment en maintien de l'ordre. Cependant, il n'est attribué aucun bénéfice de campagne supplémentaire au titre du maintien de l'ordre en Mauritanie et au Cameroun. Les bâtiments, unités et formations n'y acquièrent donc que le bénéfice de la totalité en sus attribué normalement en AEF et AOF, plus, en ce qui concerne les bâtiments, la moitié en sus pour service à la mer.
Bâtiment sur pied de guerre dans un territoire où le bénéfice de la demi-campagne est acquis.
4. Double.
Personnel non embarqué effectuant un voyage de découverte ou d'exploration sur un territoire à campagne simple.
Bâtiment en voyage de découverte ou d'exploration sur un territoire où on acquiert le bénéfice de la demi-campagne ou de la campagne simple.
Personnel non embarqué en opérations de guerre dans les armées françaises et alliées ainsi que personnel embarqué à bord des bâtiments de guerre de l'État, des bâtiments de commerce au compte de l'État ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Bâtiment sur pied de guerre dans un territoire où le bénéfice de la campagne simple est acquis.
En ce qui concerne les bâtiments ayant acquis des bénéfices de campagne au titre des opérations du maintien de l'ordre en Afrique du Nord, la mention « MO » figure en regard des périodes ouvrant droit à ces bénéfices de campagne.
En ce qui concerne les bâtiments qui ont séjourné sur les côtes du Cameroun et de Mauritanie, la mention « MO » figure en regard des périodes pendant lesquelles les états-majors et les équipages de ces bâtiments, bien que n'ayant acquis aucun bénéfice de campagne au titre du maintien de l'ordre, peuvent se prévaloir des dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 (BO/M, p. 2681).modifiée.
Les équipages des chalands et engins de débarquement, des bâtiments « Y » et des formations de l'aéronautique navale basés à terre et qui ne figurent pas au présent recueil, bénéficient des mêmes avantages que le personnel de l'unité administrative à laquelle ils sont rattachés.
Toutefois, ces équipages, durant leur stationnement hors de la métropole, bénéficient de plein droit des avantages afférents au lieu de stationnement nonobstant le fait que leur centre administratif de rattachement n'est pas lui-même stationné sur ce territoire.
Le personnel des services à terre qui ne figurent pas dans la présente édition et celui qui est détaché hors de l'Europe auprès d'autorités ou d'unités des forces armées autres que l'armée française qui ne figurent pas dans le présent recueil, ont droit aux bénéfices de campagne dans les conditions prévues aux articles L. 12 (c), R. 15 et R. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
>Introduction . Table des références aux textes fixant les bénéfices de campagne.
Ne paraissent plus les mouvements antérieurs au 2 septembre 1939. Il convient donc de se référer à l'ancien volume pour les mouvements antérieurs à cette date.
Le présent ouvrage a été mis à jour au 31 décembre 1997 du 172e modificatif du 13 mai 1998 (BOC, n° 25 du 15 juin) à l'arrêté n° 55 du 12 juin 1954 .
La mise à jour est effectuée au vu des arrêtés dont les références figurent aux pages suivantes :
>Guerre de 1914-1918.
Circulaire du 25 avril 1922 (BO/M, 1922/1, p. 720 ; BOR, p. 247).
Erratum (BO du 1er semestre 1922).
Modification n° 1 (BO/M, 1922/2, p. 41).
Modification n° 2 (BO/M, 1922/2, p. 397).
Modification n° 3 (BO/M, 1923/1, p. 56).
Modification n° 4 (BO/M, 1923/1, p. 931).
Modification n° 5 (BO/M, 1924/1, p. 513).
Modification n° 6 (BO/M, 1925/1, p. 239).
Modification n° 7 (BO/M, 1927/1, p. 384 ; BO/M, 1927/2, p. 500).
Modification n° 8 (BO/M, 1927/2, p. 629).
Modification n° 9 (BO/M, 1927/2, p. 759).
Modification n° 10 (BO/M, 1928/2, p. 42).
Modification n° 12 (BO/M, 1929/1, p. 37).
Modification n° 13 (BO/M, 1929/1, p. 51).
Modification n° 14 (BO/M, 1929/1, p. 445).
Modification n° 15 (BO/M, 1929/1, p. 511).
Modification n° 16 (BO/M, 1929/2, p. 151).
Modification n° 17 (BO/M, 1929/2, p. 489).
Modification n° 18 (BO/M, 1929/2, p. 1274).
Modification n° 19 (BO/M, 1930/1, p. 78).
Modification n° 20 (BO/M, 1939/1, p. 608).
Modification n° 21 (BO/M, 1930/1, p. 941).
Modification n° 22 (BO/M, 1931/1, p. 723).
Modification n° 23 (BO/M, 1931/2, p. 767).
Modification n° 24 (BO/M, 1932/1, p. 635).
Modification n° 25 (BO/M, 1934/1, p. 11).
Modification n° 26 (BO/M, 1937/2, p. 396).
Modification n° 27 (BO/M, 1939/1, p. 1047).
Modification n° 28 (BO/M, 1943/2, p. 308).
Modification n° 29 (BO/M, 1943/2, p. 739).
Modification n° 30 (BO/M, 1944/1, p. 231 ; BO/M, 1945/2, p. 575).
Modification n° 31 (BO/M, 1948/2, p. 301).
Modification n° 32 (BO/M, 1949/2, p. 1302).
Modification n° 33 (BO/M, 1952/2, p. 1221).
Modification n° 34 (BO/M, 1955/1, p. 1419).
Modification n° 35 (BO/M, 1956, p. 3909).
Modification n° 36 (BO/M, 1958, p. 2271).
Modification n° 37 (BO/M, 1959, p. 139).
Modification n° 38 (BO/M, 1963, p. 1435).
Modification n° 39 (BO/M, 1964, p. 705).
Modification n° 40 (BOC/M, 1966, p. 612).
Modification n° 41 (BOC/M, 1968, p. 565).
PÉRIODE COMPRISE ENTRE LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918 ET LE 17 AVRIL 1924.
a) Période du 24 octobre 1919 au 1er janvier 1923.
Arrêté ministériel du 13 juillet 1923 (BO/M, 1923/2, p. 78 ; BOR/M, p. 308).
Modifié le (à jour de son 5e modificatif à sa parution au BOR) :
22 juillet 1952 (BO/M, 1952/2, p. 171) (6e modificatif) ;
22 juillet 1952 (BO/M, 1952/2, p. 173) (7e modificatif) ;
11 juillet 1962 (BO/M, p. 2165) (8e modificatif) ;
24 février 1964 (BO/M, p. 695) (9e modificatif) ;
29 avril 1965 (BOC/M, p. 381) (10e modificatif).
b) Période du 1er janvier 1923 au 17 avril 1924.
Arrêté ministériel du 19 juin 1926 (BO/M, 1926/1, p. 1056 ; BOR/M, p. 111).
Modifié le (à jour de son 5e modificatif à sa parution au BOR) :
11 juillet 1962 (BO/M, p. 2161) (6e modificatif) ;
29 avril 1965 (BOC/M, p. 381) (7e modificatif).
PÉRIODE DU 17 AVRIL 1924 AU 2 SEPTEMBRE 1939.
Du 17 avril 1924 au 1er janvier 1926.
Arrêté ministériel du 7 mars 1927 (BO/M, 1927/1, p. 412 ; BOR/M, p. 28).
Modifié le (à jour de son 2e modificatif à sa parution au BOR) :
15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (3e modificatif) ;
22 mars 1956 (BO/M, p. 905) (4e modificatif).
Du 1er janvier 1926 au 1er janvier 1928.
Arrêté ministériel du 15 septembre 1928 (BO/M, 1928/2, p. 377, ou BOR/M, p. 431).
Modifié le (à jour de son 7e modificatif à sa parution au BOR) :
15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (8e modificatif) ;
22 mars 1956 (BO/M, p. 903) (9e modificatif) ;
16 mai 1966 (BOC/M, p. 611) (10e modificatif).
Du 1er janvier 1928 au 30 juin 1928.
Arrêté ministériel du 17 mai 1929 (BO/M, 1929/1, p. 518, ou BOR/M, p. 163).
Modifié le (à jour de son 4e modificatif à sa parution au BOR) : 15 novembre 1949 (5e modificatif) (BO/M, 1949/2, p. 1359).
Du 1er juillet 1928 au 1er janvier 1929.
Arrêté ministériel du 24 juin 1929 (BO/M, 1929/1, p. 816).
Modifié le :
4 décembre 1931 (BO/M, 1931/2, p. 858) ;
22 juillet 1932 (BO/M, 1932/2, p. 219) ;
27 mars 1933 (BO/M, 1933/1, p. 329) ;
14 mars 1935 (BO/M, 1935/1, p. 540) ;
15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1303) ;
15 novembre 1949 (BO/M, 1942/2, p. 1363).
Du 1er janvier 1929 au 1er juillet 1929.
Arrêté ministériel du 13 décembre 1929 (BO/M, 1929/2, p. 1165, ou BOR/M, p. 496).
Modifié le (à jour de son 5e modificatif à sa parution au BOR) :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (6e modificatif) ;
- 2 février 1952 (BO/M, 1952/1, p. 491) (7e modificatif).
Du 1er juillet 1929 au 1er juillet 1931.
Arrêté ministériel du 4 décembre 1931 (BO/M, 1931/2, p. 853, ou BOR/M, p. 499).
Modifié le (à jour de son 4e modificatif à sa parution au BOR) :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (5e modificatif) ;
- 16 juin 1950 (BO/M, 1950/1, p. 1804) (6e modificatif) ;
- 24 octobre 1950 (BO/M, 1950/2, p. 1329) (7e modificatif) ;
- 2 février 1952 (BO/M, 1952/1, p. 499) (8e modificatif).
Du 1er juillet 1931 au 1er janvier 1932.
Arrêté ministériel du 22 juillet 1932 (BO/M, 1932/2, p. 222, ou BOR/M, p. 312).
Modifié le :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif) ;
- 8 mars 1950 (BO/M, 1950/1, p. 627) (2e modificatif).
Du 1er janvier 1932 au 1er juillet 1932.
Arrêté ministériel du 3 mai 1933 (BO/M, 1933/1, p. 573 ou BOR/M, p. 72).
Modifié le :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1366) (1er modificatif) ;
- 8 mars 1950 (BO/M, 1950/1, p. 627) (2e modificatif) ;
- 16 juin 1950 (BO/M, 1950/1, p. 1804) (3e modificatif) ;
- 24 octobre 1950 (BO/M, 1950/2, p. 1329) (4e modificatif) ;
- 1er août 1951 (BO/M, 1951/2, p. 405) (5e modificatif).
Du 1er juillet 1932 au 1er juillet 1933.
Arrêté ministériel du 28 décembre 1933 (BO/M, 1934/2, p. 1, ou BOR/M, p. 378).
Modifié le :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif) ;
- 1er août 1951 (BO/M, 1951/2, p. 405) (2e modificatif).
Du 1er juillet 1933 au 1er janvier 1934.
Arrêté ministériel du 7 septembre 1934 (BO/M, 1934/2, p. 681, ou BOR/M, p. 234).
Modifié le 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif).
Du 1er janvier 1934 au 1er juillet 1934.
Arrêté ministériel du 11 décembre 1934 (BO/M, 1934/2, p. 1031, ou BOR/M, p. 423).
Modifié le 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif).
Du 1er juillet 1934 au 1er janvier 1935.
Arrêté ministériel du 11 septembre 1935 (BO/M, 1935/2, p. 545, ou BOR/M, p. 325).
Modifié le 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif).
Du 1er janvier 1935 au 1er juillet 1935.
Arrêté ministériel du 23 janvier 1936 (BO/M, 1936/1, p. 401, ou BOR/M, p. 20).
Modifié le 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif).
Du 1er juillet 1935 au 1er janvier 1936.
Arrêté ministériel du 11 juin 1936 (BO/M, 1936/1, p. 298, ou BOR/M, p. 403).
Modifié le :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif) ;
- 8 mars 1950 (BO/M, 1950/1, p. 627) (2e modificatif).
Du 1er janvier 1936 au 1er juillet 1936.
Arrêté ministériel du 7 octobre 1936 (BO/M, 1936/2, p. 732, ou BOR/M, p. 104).
Modifié le 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif).
Du 1er juillet 1936 au 1er janvier 1937.
Arrêté ministériel du 11 mars 1937 (BO/M, 1937/1, p. 766, ou BOR/M, p. 164).
Modifié le :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif) ;
- 16 juin 1950 (BO/M, 1950/1, p. 1804) (2e modificatif) ;
- 24 octobre 1950 (BO/M, 1950/2, p. 1329) (3e modificatif).
Du 1er janvier 1937 au 1er juillet 1937.
Arrêté ministériel du 5 octobre 1937 (BO/M, 1937/2, p. 1227, ou BOR/M, p. 499).
Du 1er juillet 1937 au 1er janvier 1938.
Arrêté ministériel du 8 avril 1938 (BO/M, 1938/1, p. 1361, ou BOR/M, p. 404).
Modifié le (à jour de son 2e modificatif à sa parution au BOR) : 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (3e modificatif).
Du 1er janvier 1938 au 1er juillet 1938.
Arrêté ministériel du 27 septembre 1938 (BO/M, 1938/2, p. 606, ou BOR/M, 1938/2, p. 82).
Modifié le (à jour de son 1er modificatif à sa parution au BOR) :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (2e modificatif) ;
- 16 juin 1950 (BO/M, 1950/1, p. 1804) (3e modificatif) ;
- 24 octobre 1950 (BO/M, 1950/2, p. 1329) (4e modificatif).
Du 1er juillet 1938 au 1er janvier 1939.
Arrêté ministériel du 2 février 1939 (BO/M, 1939/1, p. 576, ou BOR/M, 1939/1, p. 50).
Modifié le 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359) (1er modificatif).
Du 1er janvier 1939 au 1er juillet 1939.
Arrêté ministériel du 18 septembre 1939 (BO/M, 1939/2, p. 810, ou BOR/M, 1939/2, p. 161).
Modifié le (à jour de son 1er modificatif à sa parution au BOR) : 25 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1359).
Du 1er juillet 1939 au 1er septembre 1939.
Arrêté ministériel du 27 mars 1940 (BO/M, 1940/1, p. 591, ou BOR/M, p. 52).
Modifié le (à jour de son 1er modificatif à sa parution au BOR) :
- 15 novembre 1949 (BO/M, 1942/2, p. 1359) ;
- 8 mars 1950 (BO/M, 1950/1, p. 627).
Reprise en compte du bénéfice d'insalubrité et d'insécurité cumulable avec le service à la mer (moitié en sus) pour les bâtiments ayant séjourné hors d'Europe pendant la période du 17 avril 1924 au 2 septembre 1939.
Arrêté du 15 novembre 1949 (BO/M, 1949/2, p. 1303 ; BOR/M, p. 520).
Modifié le (à jour de son 10e modificatif à sa parution au BOR).
Bâtiments de commerce ayant à bord des missions médicales et ayant acquis des bénéfices de campagne à compter du 1er janvier 1946.
Arrêté du 7 mai 1951 (BO/M, 1951/1, p. 1157 ; BOR/M, p. 187).
Modifié le (à jour de son 2e modificatif à sa parution au BOR).
GUERRE DE 1939-1945.
Arrêté du 11 février 1952 (BO/M, 1955, p. 3429) abrogeant l'arrêté du 29 décembre 1947.
Arrêté du 19 décembre 1952 (BO/M, 1953/1, p. 643).
Modification n° 1 : Arrêté du 23 mai 1953 (BO/M, 1953/1, p. 2249).
Modification n° 2 : Arrêté du 16 juillet 1953 (BO/M, 1953/1, p. 87).
Modification n° 3 : Arrêté du 28 décembre 1953 (BO/M, 1953/2, p. 1923).
Modification n° 4 : Arrêté du 30 mars 1955 (BO/M, p. 1145) ; erratum à l'arrêté du 30 mars 1955 (BO/M, p. 1442).
Modification n° 5 : Arrêté n° 42 du 12 mai 1958 (BO/M, p. 2035).
Modification n° 6 : Arrêté n° 78 du 17 novembre 1959 (BO/M, p. 3911).
Modification n° 7 : Arrêté n° 7 du 27 janvier 1961 (BO/M, p. 485).
Modification n° 8 : Arrêté n° 23 du 6 juin 1962 (BO/M, p. 1731).
Modification n° 9 : Arrêté n° 23 du 22 avril 1963 (BO/M, p. 1437).
Modification n° 10 : Arrêté n° 9 du 24 février 1964 (BO/M, p. 697).
Modification n° 11 : Arrêté n° 29 du 29 avril 1965 (BOC/M, p. 382).
Modification n° 12 : Arrêté n° 18 du 16 mai 1966 (BOC/M, p. 612).
Modification n° 13 : Arrêté du 9 avril 1987 (BOC, p. 2129).
Modification n° 14 : Arrêté du 25 avril 1988 (BOC, p. 2129).
Modification n° 15 : Arrêté du 15 novembre 1988 (BOC, p. 6064).
PÉRIODE POSTÉRIEURE AU 9 MAI 1945.
Du 9 mai au 1er janvier 1948.
Arrêté ministériel du 4 août 1948 (BO/M, 1948/2, p. 664 ; BOR/M, p. 264).
Modifié le (à jour de son 7e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er janvier 1948 au 1er juillet 1948.
Arrêté ministériel du 13 août 1948 (BO/M, 1948/2, p. 7443 ; BOR/M, p. 323).
Modifié le (à jour de son 3e modificatif à sa parution au BOR).
4e modificatif du 6 juin 1962 (BO/M, p. 1673).
Du 1er juillet 1948 au 1er janvier 1949.
Arrêté ministériel du 18 février 1949 (BO/M, 1949/1, p. 574 ; BOR/M, p. 72).
Modifié le (à jour de son 3e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er janvier 1949 au 1er juillet 1949.
Arrêté ministériel du 20 août 1949 (BO/M, 1949/2, p. 380 ; BOR/M, p. 377).
Modifié le (à jour de son 2e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er juillet 1949 au 1er janvier 1950.
Arrêté ministériel du 27 janvier 1950 (BO/M, 1950/1, p. 293 ; BOR/M, p. 102).
Modifié le (à jour de son 2e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er janvier 1950 au 1er juillet 1950.
Arrêté ministériel du 24 juillet 1950 (BO/M, 1950/2, p. 147 ; BOR/M, p. 410).
Modifié le (à jour de son 2e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er juillet 1950 au 1er janvier 1951.
Arrêté ministériel du 20 janvier 1951 (BO/M, 1951/1, p. 141 ; BOR/M, p. 9).
Modifié le (à jour de son 5e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er janvier 1951 au 1er juillet 1951.
Arrêté ministériel du 5 septembre 1951 (BO/M, 1951/2, p. 723 ; BOR/M, p. 552).
Modifié le (à jour de son 5e modificatif à sa parution au BOR).
Du 1er juillet 1951 au 1er janvier 1952.
Arrêté ministériel du 16 février 1952 (BO/M, 1952/1, p. 595).
Modification du 22 juillet 1952 (BO/M, 1952/2, p. 169).
Modification du 13 janvier 1953 (BO/M, 1953/1, p. 145).
Modification du 28 décembre 1953 (BO/M, 1953/2, p. 1917).
Du 1er janvier 1952 au 1er juillet 1952.
Arrêté ministériel du 24 juillet 1952 (BO/M, 1952/2, p. 205).
Modifié le :
3 septembre 1952 (BO/M, 1952/2, p. 541) ;
13 janvier 1953 (BO/M, 1953/1, p. 147) ;
12 juin 1954 (BO/M, 1954/1, p. 2701) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1917), erratum (BO/M, 1957, p. 2185).
Du 1er juillet 1952 au 1er janvier 1953.
Arrêté ministériel du 29 janvier 1953 (BO/M, 1953/1, p. 297).
Modifié le :
15 mai 1953 (BO/M, 1953/1, p. 2123) ;
28 décembre 1953 (BO/M, 1953/2, p. 1921) ;
12 juin 1954 (BO/M, 1954/1, p. 2705) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1907).
Du 1er janvier 1953 au 1er juillet 1953.
Arrêté ministériel du 4 août 1953 (BO/M, 1952/2, p. 301).
Modifié le :
12 juin 1954 (BO/M, 1954/1, p. 2703) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1897).
Du 1er juillet 1953 au 30 juin 1956.
Arrêté no 16 du 19 février 1954 (BO/M, 1954/1, p. 955) (période du 1er juillet 1953 au 31 décembre 1953).
Modifié le :
12 avril 1954 (BO/M, 1954/1, p. 1731) ;
12 juin 1954 (BO/M, 1954/2, p. 2707) ;
6 avril 1955 (BO/M, p. 1361) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1887).
Arrêté no 73 du 29 juillet 1954 (BO/M, 1954/2, p. 303) (période du 1er janvier 1954 au 30 juin 1954).
Modifié le :
6 avril 1955 (BO/M, p. 1363) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1875) ;
erratum (BO/M, 1957, p. 2684).
Arrêté n° 76 du 28 septembre 1955 (BO/M, p. 3101) (période du 1er juillet 1954 au 31 décembre 1954).
Erratum du 31 octobre 1955 (BO/M, p. 3471).
Modifié le :
7 mars 1956 (BO/M, p. 615) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1863).
Arrêté no 81 du 17 octobre 1955 (BO/M, p. 3309) (période du 1er janvier 1955 au 30 juin 1955).
Erratum du 15 décembre 1955 (BO/M, 1955, p. 4389).
Modifié le :
7 mars 1956 (BO/M, p. 613) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1853) ;
erratum (BO, 1957/2, p. 2683).
Arrêté n° 21 du 1er mars 1956 (BO/M, p. 551) (période du 1er juillet 1955 au 31 décembre 1955).
Erratum du 9 avril 1956 (BO/M, 1956, p. 871).
Modifié le :
19 octobre 1956 (BO/M, p. 3255) ;
24 avril 1957 (BO/M, p. 1841) ;
erratum (BO/M, 1957, p. 2683) ;
12 mars 1958 (BO/M, p. 1133).
Arrêté n° 32 du 1er avril 1957 (BO/M, p. 1637) (période du 1er janvier 1956 au 30 juin 1956).
Modifié le 12 mars 1958 (BO/M, p. 1135).
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1957.
Arrêté n° 100 du 15 novembre 1957 (BO/M, p. 3997) (période du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956).
Modifié le :
12 mars 1958 (BO/M, p. 1137) ;
12 mai 1958 (BO/M, p. 2151) ;
erratum (BO/M, 1958, p. 2151).
Arrêté n° 10 du 30 janvier 1958 (BO/M, p. 1103) (période du 1er janvier 1957 au 30 juin 1957).
Erratum (BO/M, 1958, p. 1489).
Arrêté n° 31 du 8 avril 1958 (BO/M, p. 1633) (période du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957).
Erratum (BO/M, 1958, p. 4323).
Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1958.
Arrêté n° 80 du 12 novembre 1958 (BO/M, p. 4325) (période du 1er janvier au 30 juin 1958).
Erratum (BO/M, 1959, p. 23).
Arrêté n° 31 du 7 avril 1959 (BO/M, p. 1219) (période du 1er juillet au 31 décembre 1958).
Du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959.
Arrêté n° 49 du 11 juin 1960 (BO/M, p. 1709) (période du 1er janvier au 30 juin 1959).
Arrêté n° 50 du 11 juin 1960 (BO/M, p. 1731) (période du 1er juillet au 31 décembre 1959).
Erratum (BO/M, 1960, p. 2241).
Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1960.
Arrêté n° 81 du 2 novembre 1960 (BO/M, p. 3227) (période du 1er janvier au 30 juin 1960).
Arrêté n° 36 du 15 mai 1961 (BO/M, p. 2159) (période du 1er juillet au 31 décembre 1960).
Erratum (BO/M, 1961, p. 2529).
Du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1961.
Arrêté n° 54 du 16 novembre 1961 (BO/M, p. 5425) (période du 1er janvier au 30 juin 1961).
Modifié le :
13 avril 1967 (BOC/M, p. 529) ;
20 décembre 1967 (BOC/M, 1968, p. 564).
Arrêté n° 22 du 19 mai 1962 (BO/M, p. 2009) (période du 1er juillet au 31 décembre 1961).
Modifié le 22 avril 1963 (BO/M, p. 1441).
Du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1962.
Arrêté n° 50 du 8 novembre 1962 (BO/M, p. 4007) (période du 1er janvier au 30 juin 1962).
Arrêté n° 25 du 22 avril 1963 (BO/M, p. 1951) (période du 1er juillet au 31 décembre 1962).
Du 1er janvier au 31 décembre 1963.
Arrêté n° 62 du 5 novembre 1963 (BO/M, p. 4061) (période du 1er janvier au 30 juin 1963).
Modifié le :
30 avril 1965 (BOC/M, p. 386) ;
14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1189).
Arrêté no 15 du 9 avril 1964 (BO/M, p. 1861) (période du 1er juillet au 31 décembre 1963).
Modifié le :
- 30 avril 1954 (BO/M, 1954/1, p. 386) ;
- 13 avril 1967 (BOC/M, p. 530) ;
- 14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1190).
Du 1er janvier au 31 décembre 1964.
Arrêté n° 57 du 2 novembre 1964 (BO/M, p. 4491) (période du 1er janvier au 30 juin 1964).
Modifié le :
- 13 avril 1967 (BOC/M, p. 529) ;
- 14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1192).
Arrêté n° 25 du 27 avril 1965 (BOC/M, p. 459) (période du 1er juillet au 31 décembre 1964).
Erratum (BOC/M, 1965, p. 547).
Modifié le 16 mai 1966 (BOC/M, p. 611).
Du 1er janvier au 31 décembre 1965.
Arrêté n° 21 du 27 mai 1966 (BOC/M, p. 728) (période du 1er janvier au 30 juin 1965).
Modifié le :
- 9 novembre 1966 (BOC/M, p. 1177) ;
- 13 avril 1967 (BOC/M, p. 530) ;
- 14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1194).
Erratum du 3 mars 1987 (BOC, p. 1158).
Arrêté n° 20 du 27 mai 1966 (BOC/M, p. 723) (période de 1er juillet au 31 décembre 1965).
Modifié le :
- 9 novembre 1966 (BOC/M, p. 1178) ;
- 13 avril 1967 (BOC/M, p. 532) ;
- 14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1193).
Erratum du 3 mars 1987 (BOC, p. 1158).
Du 1er janvier au 31 décembre 1966.
Arrêté n° 55 du 25 novembre 1966 (BOC/M, p. 1179) (période du 1er janvier au 30 juin 1966).
Modifié le :
- 13 avril 1967 (BOC/M, p. 531) ;
- 20 décembre 1967 (BOC/M, p. 563) ;
- 14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1195).
Arrêté no 35 du 20 juin 1967 (BOC/M, p. 743) (période du 1er juillet au 31 décembre 1966).
Modifié le :
- 20 décembre 1967 (BOC/M, p. 564) ;
- 14 octobre 1969 (BOC/M, p. 1196).
Du 1er janvier au 31 décembre 1967.
Arrêté n° 14 du 15 mai 1968 (BOC/M, p. 523) (période du 1er janvier au 30 juin 1967).
Modifié le 19 décembre 1969 (BOC/M, p. 1198).
Arrêté n° 10 du 28 février 1969 (BOC/M, p. 366) (période du 1er juillet au 31 décembre 1967).
Modifié le 19 décembre 1969 (BOC/M, p. 1202).
