ARRÊTÉ portant institution de régies de recettes et d'avances auprès d'organismes relevant du service du commissariat des armées.
Du 04 juillet 2014NOR D E F F 1 4 1 6 1 3 0 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 modifié portant organisation du service du commissariat des armées ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2010 portant désignation d'ordonnateurs secondaires du ministère de la défense et des anciens combattants relevant du service du commissariat des armées ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2012 modifié portant organisation de la direction des affaires financières ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires ;
Vu la décision du 23 octobre 2013 portant délégation de signature (direction des affaires financières),
Arrête :
Article 1er
Sont instituées auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant du service du commissariat des armées, des régies de recettes et d'avances pour l'encaissement des produits et le paiement des dépenses énumérés respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé.
ORGANISMES DOTÉS D'UNE RÉGIE DE RECETTES D'AVANCES | MONTANT DE L'AVANCE | MONTANT MAXIMUM DE L'ENCAISSE (EN EUROS) | ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT |
Établissement logistique du commissariat des armées de Châtres | 2 000 | 0 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Plate-forme achats finances Centre-Ouest à Rennes (Ille-et-Vilaine) | 6 250 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest |
Direction du commissariat d'outre-mer à Fort-de-France (Martinique) | 341 000 | 300 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Fort-de-France |
Direction du commissariat d'outre-mer à Cayenne (Guyane) | 5 000 | 100 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Cayenne |
Direction du commissariat d'outre-mer à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | 1 210 000 | 40 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Nouméa |
Direction du commissariat d'outre-mer à Saint-Denis de La Réunion (La Réunion) | 825 000 | 40 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Saint-Denis de La Réunion |
Direction du commissariat d'outre-mer à Libreville (Gabon) | 74 000 | 40 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Libreville |
Plate-forme achats finances Ile-de-France, antenne Pépinière, à Paris | 102 900 | 150 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ile-de-France |
Centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement, à Brest (Finistère) | 12 000 000 | 0 | Le directeur du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement |
Plate-forme achats finances Sud-Est, à Toulon (Var) | 650 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est |
Direction du commissariat d'outre-mer à Papeete (Polynésie française) | 125 000 | 150 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Papeete |
Direction du commissariat d'outre-mer du Cap-Vert (Sénégal) | 20 000 | 150 | Le directeur du commissariat d'outre-mer du Cap-Vert |
Direction du commissariat d'outre-mer à Djibouti | 40 000 | 8 000 | Le directeur du commissariat d'outre-mer à Djibouti |
Plate-forme achats finances Centre-Est, à Lyon (Rhône | 3 200 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Est |
Plate-forme achats finances Ile-de-France, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) | 2 500 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ile-de-France |
Plate-forme achats finances Ouest, à Brest (Finistère) | 1 920 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Ouest |
Plate-forme achats finances Nord-Est, à Metz (Moselle) | 3 865 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est |
Plate-forme achats finances Sud-Ouest, à Bordeaux (Gironde) | 5 500 000 | 100 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Ouest |
Article 2
Les régies mentionnées à l'article 1er sont autorisées à réaliser des paiements par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger.
Article 3
I. - La régie de recettes et d'avances instituée auprès de l'établissement logistique du commissariat des armées d'Angers est supprimée.
II. - La suppression de cette régie met fin aux fonctions du régisseur concerné.
Article 4
L'arrêté du 13 septembre 2013 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès d'organismes relevant du service du commissariat des armées est abrogé.
Article 5
Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau de l'animation du réseau financier de la direction des affaires financières,
P.-A. HENNEQUIN.