ARRÊTÉ fixant pour l'armée de l'air la liste des postes ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire.
Du 03 octobre 2014NOR D E F L 1 4 5 1 8 2 8 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense ;
Vu la décision du 11 septembre 2014 (A) portant délégation de signature (direction des ressources humaines de l'armée de l'air),
Arrête :
1.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret susvisé est attribuée, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé, aux militaires de l'armée de l'air occupant les postes figurant en annexes du présent arrêté.
2.
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au 31 août 2015.
3.
L'arrêté du 10 septembre 2004 modifié, fixant pour l'armée de l'air la liste des emplois ouvrant droits au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire est abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Claude TAFANI.
Annexes
Annexe I. UNITÉS DU BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME AIR.
1. À compter du 1er septembre 2014.
1.1. Code unité 00.001 à 00.056.
BASE DE RATTACHEMENT. | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE CELLULE ORCHESTRA. | LIBELLÉ CELLULE. | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. |
B702 | 00.001 | 02FM | AAW | A13 | COMMANDANT D'ESCADRE | 50958839 | 17761 | 1 | 30 |
B702 | 00.001 | 02FM | AAZ | C17 | CHEF BUREAU MAÎTRISE ACTIVITÉ | 50959358 | 17823 | 1 | 10 |
B702 | 00.001 | 02FM | AB3 | D17 | CHEF BUREAU ANIMATION SYSTÈME | 50959947 | 17824 | 1 | 10 |
B702 | 00.001 | 02FM | AB6 | E18 | CELLULE COORDINATION ET SYNTHÈSE ACTIVITÉ | 51239070 | 14843 | 1 | 10 |
B702 | 00.001 | 02FM | AB6 | E18 | CELLULE COORDINATION ET SYNTHÈSE ACTIVITÉ | 51460276 | 14114 | 1 | 10 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFA | B15 | ÉTAT-MAJOR D'ESCADRE | 50101969 | 13614 | 1 | 20 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFA | B15 | ÉTAT-MAJOR D'ESCADRE | 50115374 | 16903 | 1 | 20 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFA | B15 | ÉTAT-MAJOR D'ESCADRE | 50115577 | 13826 | 1 | 20 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFA | B15 | ÉTAT-MAJOR D'ESCADRE | 50115720 | 17585 | 1 | 20 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFA | B15 | ÉTAT-MAJOR D'ESCADRE | 50128171 | 14511 | 1 | 20 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFA | C17 | ÉTAT-MAJOR D'ESCADRE | 50919086 | 14583 | 1 | 10 |
B133 | 00.003 | 02F0 | AFB | D17 | SECRÉTARIAT | 50102319 | 13468 | 1 | 10 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0NS | A13 | CDT ÉCOLE TRANSITION OPÉRATIONNELLE | 50925897 | 17753 | 1 | 30 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0NT | A14 | COMMANDANT EN SECOND E.T.O. | 50925997 | 17753 | 1 | 20 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0NV | A25 | OFFICIER SÉCURITÉ DES VOLS | 50926036 | 16903 | 1 | 20 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0NY | B14 | CHEF DES OPÉRATIONS/DIR.ÉTUDES | 50091466 | 16903 | 1 | 20 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0PA | B25 | OFFICIERS ADJOINTS | 50091525 | 17336 | 1 | 20 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0P2 | B35 | CHEF CENTRE INSTRUCTION SOL | 50091530 | 17336 | 1 | 20 |
B120 | 00.008 | 02FF | 0NW | A28 | ADJOINT OFF. SÉCURITÉ DES VOLS | 50924874 | 14589 | 1 | 10 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0T0 | A13 | COMMANDANT EDCA/RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DÉLÉGATAIRE | 50109516 | 13804 | 1 | 30 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0T1 | A14 | COMMANDANT EN SECOND EDCA | 50109517 | 13789 | 1 | 20 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0T2 | A15 | ADJOINT SÉCURITÉ DES VOLS/RESPONSABLE QUALITÉ | 50109518 | 16846 | 1 | 20 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0U4 | B14 | ADJOINT OPÉRATIONS | 50130952 | 17571 | 1 | 20 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0U6 | B35 | CHEF BUREAU OPS | 50130962 | 13787 | 1 | 20 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0U0 | A17 | CELLULE SÉCURITÉ DES VOLS | 50109519 | 13858 | 1 | 10 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0U0 | A17 | CELLULE SÉCURITÉ DES VOLS | 51242801 | 13767 | 1 | 10 |
B702 | 00.036 | 02FM | 0U1 | A27 | CHEF SECTION COMMANDEMENT | 50109520 | 13467 | 1 | 10 |
B102 | 00.041 | 02EP | 0O0 | A15 | COMMANDANT D'ESCADRON | 51018520 | 17755 | 1 | 20 |
B102 | 00.041 | 02EP | 0O1 | A16 | COMMANDANT EN SECOND ET CHEF DES OPÉRATIONS | 51018521 | 17755 | 1 | 20 |
B102 | 00.041 | 02EP | 0O3 | A25 | OFFICIER SÉCURITÉ DES VOLS | 51018526 | 17755 | 1 | 20 |
B102 | 00.041 | 02EP | 0O9 | D15 | CHEF DES PILOTES ET ACTIVITÉ AÉRIENNE | 51018535 | 16846 | 1 | 20 |
B102 | 00.041 | 02EP | AI2 | E37 | CHEF BUREAU TECHNIQUE | 51703190 | 14589 | 1 | 10 |
B102 | 00.041 | 02EP | AI6 | F17 | CHEF DIVISION EXPLOITATION | 51703192 | 14583 | 1 | 10 |
B102 | 00.041 | 02EP | AI7 | F26 | CHEF SERVICE MISE EN UVRE | 51703193 | 14589 | 1 | 10 |
B106 | 00.043 | 02FD | A02 | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50080283 | 17751 | 1 | 30 |
B106 | 00.043 | 02FD | A03 | A14 | COMMANDANT EN SECOND ET CHEF OPÉRATIONS | 50080284 | 17755 | 1 | 20 |
B106 | 00.043 | 02FD | A06 | A36 | OUO TBM 700 | 51453872 | 16846 | 1 | 20 |
B106 | 00.043 | 02FD | A09 | C15 | OSV | 51453952 | 13836 | 1 | 20 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0A | D15 | CHEF DES PILOTES | 51453953 | 17755 | 1 | 20 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0C | E14 | CHEF ESCADRILLE INST. ÉQUIPE TBM 700 ET AA | 51453963 | 17755 | 1 | 20 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0E | F15 | CHEF DES SERVICES TECHNIQUES // DTAU | 50925024 | 14583 | 1 | 10 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0F | G17 | CHEF BUREAU TECHNIQUE ET RMNU | 50925133 | 14589 | 1 | 10 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0G | H18 | CELLULE ASSURANCE QUALITÉ | 50925138 | 14588 | 1 | 10 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0H | I18 | CHEF DE PISTE | 50925231 | 14589 | 1 | 10 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0I | I47 | CHEF ATELIER AVIONIQUE | 50923786 | 14557 | 1 | 10 |
B106 | 00.043 | 02FD | A0M | I87 | CHEF ATELIER VECTEUR | 50924322 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A51 | A13 | COMMANDANT EEA | 51018617 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 00.054 | 02FC | A52 | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 51018618 | 14240 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A56 | A25 | OFFICIER SÉCURITÉ DES VOLS | 51018630 | 16823 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A58 | A45 | CHEF EUO | 51018625 | 14239 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A63 | B14 | CHEF OPÉRATIONS | 51018637 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A64 | B15 | ADJOINT CHEF OPS | 51454049 | 16890 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A67 | C14 | COMMANDANT 1re ESCADRILLE | 51018638 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A68 | C15 | CHEF PILOTES | 51018659 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6A | C25 | CHEF NOSA | 51018663 | 16824 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6E | D14 | COMMANDANT 2e ESCADRILLE | 51018674 | 14018 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6F | D15 | OFFICIER RENSEIGNEMENT | 51018676 | 14018 | 1 | 20 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6C | C37 | CHEF MÉCANICIENS ÉQUIPAGES | 51018667 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6G | D17 | CHEF CELLULE EXPLOITATION | 51018677 | 14185 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6I | D27 | CHEF SECTION ANALYSE DU SIGNAL | 51018704 | 14192 | 1 | 10 |
B105 | 00.054 | 02FC | A6L | D47 | CHEF SECTION COMINT | 51018678 | 14197 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BK | A13 | COMMANDANT GAM 56 | 50080014 | 17751 | 1 | 30 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BJ | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 50080015 | 17754 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BG | A25 | OFFICIER SÉCURITÉ | 50080021 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BF | A26 | OSSIU | 51454179 | 24003 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BC | A65 | OFFICIER SÉCURITÉ DES VOLS | 50080033 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0BA | B14 | CHEF DES OPÉRATIONS | 50184147 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B9 | B24 | ADJOINT CHEF OPS | 50184148 | 17526 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B6 | B35 | CHEF SECTION ACTIVITÉ AÉRIENNE | 50184204 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0B4 | B45 | CHEF SECTION TRGE | 50184206 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AZ | C15 | CHEF DES PILOTES AVION | 51455930 | 17755 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AX | C25 | CHEF DES NOSA | 51455949 | 17520 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AT | C45 | CHEF SECTION RENSEIGNEMENT EXPLOITATION | 51456128 | 14239 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AQ | D15 | CHEF DES PILOTES HÉLICO | 51456188 | 13660 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AL | E16 | CHEF DES SERVICES TECHNIQUES | 50176870 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AK | E17 | ADJOINT CST | 50176873 | 14511 | 1 | 20 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AV | C37 | CHEF DES MÉCA. ÉQUIPAGE AVION | 51455984 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51455989 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51455990 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51455993 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51455996 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51455998 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51455999 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51456125 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51456126 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51456127 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AU | C38 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE AVION | 51457651 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AN | D27 | CHEF DES MÉCA. ÉQUIPAGE HÉLICO | 51456258 | 13861 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE HÉLICO | 51456256 | 13859 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE HÉLICO | 51456261 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE HÉLICO | 51456263 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE HÉLICO | 51456264 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AM | D28 | MÉCANICIENS ÉQUIPAGE HÉLICO | 51456266 | 13885 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AH | E28 | CELLULE ASSURANCE QUALITÉ | 50176881 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AG | F27 | CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50225962 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AF | F28 | ADJOINT CHEF BUREAU TECHNIQUE | 50225966 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AD | G17 | CHEF SECTION MISE EN UVRE MAINTENANCE | 50117886 | 14583 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AC | H17 | CHEF SECTION TECHNICO. LOGISTIQUE | 50150483 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0AB | H27 | CHEF ATELIER MEO MAINTENANCE AVIONS | 50150487 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A8 | H37 | CHEF ATELIER MEO MAINTENANCE HÉLICO | 50150568 | 14589 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A6 | H47 | CHEF ATELIER AVIONIQUE | 50150600 | 14557 | 1 | 10 |
B105 | 00.056 | 02FC | 0A2 | H77 | CHEF ANTENNE LOGISTIQUE | 51482576 | 14615 | 1 | 10 |
1.2. Code unité 00.060. à 00.314.
BASE DE RATTACHEMENT. | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE CELLULE ORCHESTRA. | LIBELLÉ CELLULE. | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. |
B107 | 00.060 | 02ER | A03 | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 50081101 | 17751 | 1 | 30 |
B107 | 00.060 | 02ER | A04 | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 50081102 | 17751 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A07 | A25 | OFFICIER SÉCURITÉ DES VOLS | 50928038 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A08 | A36 | OUO F2000 | 50928044 | 17587 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A09 | A46 | OUO F900 | 50928132 | 17587 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0A | A56 | OUO A330 | 50928133 | 17587 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0C | A66 | OUO F7X | 50081112 | 17587 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0G | B14 | CHEF DES OPÉRATIONS | 50190680 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0J | B15 | ADJT CHEF DES OPÉRATIONS | 50190681 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0J | B15 | ADJT CHEF DES OPÉRATIONS | 51242392 | 13660 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0N | B25 | CHEF SAA SUPER PUMA | 51454209 | 13660 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0P | B35 | CHEF SAA TBM 700 | 51454219 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0R | B45 | CHEF SAA AIRBUS - FALCON | 51454253 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A0U | B65 | CHEF SECTION TRGE | 51454267 | 14239 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A16 | C15 | CHEF PILOTES SUPER PUMA | 51454376 | 13660 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1B | D25 | CHEF PILOTES TBM 700 | 50221216 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1D | E25 | CHEF PILOTES A330 | 50179363 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1E | E35 | CHEF PILOTE FALCON | 50179368 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1I | G25 | CHEF SASC | 50928354 | 17540 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1Y | H15 | CHEF ESCADRILLE INST. ÉQUIPE FALCON | 50151888 | 17755 | 1 | 20 |
B107 | 00.060 | 02ER | A17 | C17 | CHEF MÉCANO ÉQUIPE SUPER PUMA | 51454397 | 13861 | 1 | 10 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1J | G26 | CHEF MÉCA.NAV.SÉCURITÉ CABINE | 50928367 | 13864 | 1 | 10 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1O | G57 | CHEF SERVICE ARMEMENT HÔTELLERIE | 50929073 | 14461 | 1 | 10 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1P | G67 | CHEF SECTION ARMEMENT/GESTION | 50120596 | 14460 | 1 | 10 |
B107 | 00.060 | 02ER | A1V | G97 | CHEF ATELIER GESTION DES STOCKS | 50929350 | 14458 | 1 | 10 |
B107 | 00.060 | 02ER | A21 | H25 | CORRESPONDANTS QUALITÉ | 50986638 | 13890 | 1 | 10 |
B123 | 00.070 | 02FG | AD2 | A13 | COMMANDANT D'ESCADRON | 51715476 | 13798 | 1 | 30 |
B123 | 00.070 | 02FG | AD3 | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 51715478 | 16903 | 1 | 20 |
B102 | 00.102 | 02EP | 06O | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50079579 | 13662 | 1 | 50 |
B105 | 00.105 | 02FC | 046 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50080035 | 13662 | 1 | 50 |
B106 | 00.106 | 02FD | 08K | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50080289 | 13662 | 1 | 50 |
B107 | 00.107 | 02ER | 16A | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50081120 | 13662 | 1 | 50 |
B110 | 00.110 | 02ES | 002 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50082450 | 13677 | 1 | 50 |
B113 | 00.113 | 02EV | 03A | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50083587 | 13662 | 1 | 50 |
B115 | 00.115 | 02FW | 048 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50084349 | 13662 | 1 | 50 |
B116 | 00.116 | 02EW | 002 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50084862 | 13662 | 1 | 50 |
B117 | 00.117 | 02EX | 49P | A11 | COMMANDEMENT DE LA CITÉ DE L'AIR ET DE LA BASE AÉRIENNE 117 | 50085610 | 13690 | 1 | 50 |
B118 | 00.118 | 02FE | 09I | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50091165 | 13662 | 1 | 50 |
B120 | 00.120 | 02FF | 00A | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50093429 | 13662 | 1 | 50 |
B123 | 00.123 | 02FG | 057 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50094711 | 13662 | 1 | 50 |
B125 | 00.125 | 02FY | 071 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50096244 | 13662 | 1 | 50 |
B126 | 00.126 | 02FZ | 002 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50098426 | 13662 | 1 | 50 |
B133 | 00.133 | 02F0 | 002 | A11 | COMMANDEMENT DE BASE AÉRIENNE | 50101713 | 13662 | 1 | 50 |
T204 | 00.204 | 05N1 | 002 | A11 | COMMANDEMENT DU DÉTACHEMENT AIR | 50124792 | 13681 | 1 | 50 |
B273 | 00.273 | 02FI | 002 | A11 | COMMANDEMENT DU DÉTACHEMENT AIR | 50104161 | 13681 | 1 | 50 |
T277 | 00.277 | 02G1 | 002 | A11 | COMMANDEMENT DU DÉTACHEMENT AIR | 50125241 | 13681 | 1 | 50 |
B279 | 00.279 | 02FK | 002 | A11 | COMMANDEMENT DE L'ÉLÉMENT AIR RATTACHÉ | 50105451 | 13681 | 1 | 50 |
B705 | 00.307 | 02FO | A0B | A14 | COMMANDANT DU CENTRE | 51433653 | 14350 | 1 | 20 |
B705 | 00.307 | 02FO | A0C | A16 | COMMANDANT EN SECOND ET DIRECTEUR DES ÉTUDES | 50111255 | 14284 | 1 | 20 |
B705 | 00.307 | 02FO | A0E | B16 | DIRECTION DES ÉTUDES | 51718183 | 14312 | 1 | 20 |
B705 | 00.307 | 02FO | A0E | B16 | DIRECTION DES ÉTUDES | 51718184 | 14312 | 1 | 20 |
B705 | 00.307 | 02FO | A0E | B16 | DIRECTION DES ÉTUDES | 51718185 | 14312 | 1 | 20 |
B705 | 00.307 | 02FO | A08 | A18 | BUREAU PROGRAMMATION ET ADMINISTRATION DES STAGIAIRES | 50111260 | 13467 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0T1 | A13 | COMMANDANT DU CFTSAA | 50093430 | 14478 | 1 | 30 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0T2 | A14 | COMMANDANT EN SECOND | 50093431 | 14477 | 1 | 20 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0T6 | B15 | DIRECTEUR DES ÉTUDES | 50091576 | 14477 | 1 | 20 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0TE | C15 | CDT DIVISION INSTRUCTION SIS | 50105980 | 14477 | 1 | 20 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0U4 | D15 | CDT DIV MDC ENTRAÎNEMENT | 51478550 | 16747 | 1 | 20 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0T3 | A17 | CELLULE ASSURANCE QUALITÉ SURVEILLANCE | 50091632 | 16742 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0T9 | B37 | CHEF DIRECTION DES ÉTUDES ACTIVITÉS | 51476043 | 14485 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0TF | C27 | CHEF CELLULE INSTRUCTEURS SIS ICA | 50105989 | 14483 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0U5 | D17 | ADJOINT CDT DIV MDC ENTRAÎNEMENT | 51478577 | 17601 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0U6 | D27 | CHEF AIRE FEUX À GAZ | 51478578 | 14485 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0U8 | D37 | CHEF CELLULE ENTRAÎNEMENT MDC | 51478589 | 14484 | 1 | 10 |
B120 | 00.308 | 02FF | 0UB | E17 | CHEF DIV APPUI | 51478599 | 16699 | 1 | 10 |
B705 | 00.314 | 02FO | A31 | A13 | COMMANDANT ÉCOLE AVIAT.CHASSE | 50939887 | 13804 | 1 | 30 |
B705 | 00.314 | 02FO | A32 | A14 | COMMANDANT EN SECOND EAC | 50939888 | 13804 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A35 | A25 | OFFICIER SÉCURITÉ DES VOLS | 50939894 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A37 | A34 | OUO ALPHAJET | 50939898 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A38 | A35 | OFFICIER ADJOINT INSTRUCTION | 50939899 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A39 | B14 | CHEF DES OPÉRATIONS | 50136129 | 13804 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A3A | B15 | OFFICIER ADJOINT OPS | 50939904 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A3D | C14 | COMMANDANT DIV.INSTRUCTION SOL | 50146160 | 16903 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A3L | D25 | COMMANDANT 1re ESCADRILLE | 50117910 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A3M | D35 | COMMANDANT 2e ESCADRILLE | 50117919 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A3Q | E25 | COMMANDANT 1re ESCADRILLE | 50203280 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A3R | E35 | COMMANDANT 2e ESCADRILLE | 50203289 | 16883 | 1 | 20 |
B705 | 00.314 | 02FO | A36 | A28 | ADJOINT OFF. SÉCURITÉ DES VOLS | 50939896 | 14589 | 1 | 10 |
1.3. Code unité 00.315. à 00.349.
BASE | CODE UNITÉ. | CODE FORMATION. | CODE CELLULE. | CODE | LIBELLÉ | IDENTIFIANT ORCHESTRA. | CODE FONCTION. | EFFECTIF. | TAUX DE |
B709 | 00.315 | 02FP | 0AX | A12 | COMMANDANT EPAA | 51434069 | 13671 | 1 | 30 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B6 | A46 | LEADER CARTOUCHE DORÉ | 51003409 | 13833 | 1 | 30 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BC | M19 | MONITEURS PILOTES ESCADRILLES | 50925101 | 13838 | 1 | 30 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BC | M19 | MONITEURS PILOTES ESCADRILLES | 50925106 | 13838 | 1 | 30 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BC | M19 | MONITEURS PILOTES ESCADRILLES | 50925124 | 13838 | 1 | 30 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BC | M19 | MONITEURS PILOTES ESCADRILLES | 50925156 | 13838 | 1 | 30 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0AY | A13 | COMMANDANT EN SECOND EPAA | 51434072 | 14347 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0AZ | A14 | ADJOINT EXTERNALISATION - CONTRÔLE | 51434151 | 14344 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B3 | A35 | SÉCURITÉ DES VOLS | 50923234 | 13833 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B5 | A45 | OUO/ADJOINT OSV | 50923333 | 14093 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B8 | B13 | OPÉRATIONS/DIRECTION ÉTUDES | 50142632 | 13825 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B8 | B14 | OPÉRATIONS/DIRECTION ÉTUDES | 50142636 | 14344 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B8 | B25 | OPÉRATIONS/DIRECTION ÉTUDES | 50142641 | 13833 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0B9 | C15 | DIVISION INSTRUCTION SOL | 50150651 | 13833 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BA | D14 | 1er ESCADRON INSTRUCTION EN VOL | 50123175 | 14344 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BA | D15 | 1er ESCADRON INSTRUCTION EN VOL | 50123180 | 13833 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BA | D16 | 1er ESCADRON INSTRUCTION EN VOL | 50923938 | 14093 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BA | D25 | 1er ESCADRON INSTRUCTION EN VOL | 50123233 | 13838 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BA | E15 | 1er ESCADRON INSTRUCTION EN VOL | 50924011 | 13838 | 1 | 20 |
B709 | 00.315 | 02FP | 0BA | F25 | 1er ESCADRON INSTRUCTION EN VOL | 50094913 | 13838 | 1 | 20 |
