ARRÊTÉ fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire pour la marine nationale.
Du 04 novembre 2015NOR D E F B 1 5 5 2 0 6 3 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004 modifié, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense,
Arrête :
1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret susvisé, est attribuée, à compter des dates indiquées, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé, aux militaires de la marine nationale occupant les emplois figurant en annexe II. au présent arrêté.
2.
L'arrêté du 19 novembre 2014 modifié, fixant pour la marine nationale la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, est abrogé.
3.
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Christophe PRAZUCK.
Annexes
Annexe I. CLASSEMENT PAR DOMAINE FONCTIONNEL DES POSTES OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE.
1. 0212-50-01 - EM DÉFENSE.
2. 0212-50-02 - DPSD.
3. 0212-51-01 - DGRIS - IRSEM.
4. 0212-53-01 - DGA.
5. 0212-54-01 - EMA-OAMGA.
6. 0212-54-02 - EMA-OPS.
7. 0212-54-03 - EMA-PLANS.
8. 0212-54-04 - EMA-PERF.
9. 0212-54-05 - EMA-RI.
10. 0212-54-06 - DRM.
11. 0212-54-07 - DIRISI.
12. 0212-55-01 - EMAT - OVIA TERRE.
13. 0212-56-01 - EMM.
13.1. ALAVIA.
13.2 ALFAN.
13.3 ALFOST.
13.4 ALFUSCO.
13.5 CECLANT.
13.6 CECMED.
13.7 COMAR MANCHE.
13.8 COMAR PARIS.
13.9 COMGENDMAR.
13.10 DCSSF.
13.11 DPMM.
13.12 DSLM.
13.13 EMM.
14. 0212-57-01 - EMAA - OVIA AIR.
15. 0212-57-02 - SIAÉ.
16. 0212-58-01 - SEA.
17. 0212-58-02 - CICOS.
18. 0212-58-04 - SIMU.
19. 0212-58-05 - SCA.
20. 0212-58-06 - SSA.
21. 0212-60 - SID.
22. 0212-62 - SHD.
23. 0212-64-01 - SGA INTERNE.
24. 0212-64-02 - SGA EXTERNE.
25. 0212-64-03 - EFFECTIFS REMBOURSÉS.
26. 0212-64-04 - PARDEF.
27. 0212-64-05 - PRESIDENCE.
28. 0212-64-07 - PMAS.
29. 0212-64-08 - ARD.
30. 0212-65 - ESN.
Annexe II. DOMAINES FONCTIONNELS.
1. 0212-50-01 - EM DÉFENSE.
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0006 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0007 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0008 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0011 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0012 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0015 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0024 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0032 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0034 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0037 | 10 | 01/03/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0038 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0047 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0049 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0052 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0055 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0059 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0060 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0061 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0062 | 10 | 01/09/2014 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0064 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0065 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0066 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0068 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0073 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0076 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0081 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0083 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0087 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0089 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0091 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0095 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0096 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0100 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0110 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0118 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0122 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0123 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0131 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0152 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0154 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0155 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0166 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0168 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0179 | 20 | 01/07/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A0180 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2000 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2007 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2008 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2012 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2017 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2018 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2021 | 10 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2041 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2050 | 20 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2057 | 30 | 01/07/2015 | / |
34112 | EM DÉFENSE | 0212-50-01 | A2061 | 10 | 01/07/2015 | / |
2. 0212-50-02 - DPSD.
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0001 | 30 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0006 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0015 | 20 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0024 | 10 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0040 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0044 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0045 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0056 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0062 | 20 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0063 | 20 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0064 | 20 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0071 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0072 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0074 | 20 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0081 | 20 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0086 | 10 | 01/07/2015 | / |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0087 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0088 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31104 | DPSD | 0212-50-02 | A0095 | 20 | 01/07/2015 | / |
44320 | Z SO | 0212-50-02 | A0007 | 20 | 01/07/2015 | / |
42595 | ZR NO | 0212-50-02 | A0017 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
42595 | ZR NO | 0212-50-02 | A0031 | 10 | 01/07/2015 | / |
3. 0212-51-01 - DGRIS - IRSEM.
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0062 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0065 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0068 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0077 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31183 | CAB ORG MIN | 0212-51-01 | A0078 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0002 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0004 | 10 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0007 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A00011 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A00013 | 20 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0014 | 20 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A00015 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0016 | 30 | 01/07/2015 | / |
31195 | DGRIS | 0212-51-01 | A0020 | 10 | 01/07/2015 | / |
31187 | IRSEM | 0212-51-01 | A0001 | 20 | 01/07/2015 | / |
4. 0212-53-01 - DGA.
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31163 | CENTRE D'ANALYSE TECHNICO-OPS DE DEFENSE | 0212-51-02 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
16083 | DGA EM ACT | 0212-53-01 | A0001 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
44764 | DGA EM BSC | 0212-53-01 | A0001 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0001 | 20 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0011 | 10 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0018 | 10 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0019 | 10 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0021 | 10 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0041 | 10 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0045 | 10 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0085 | 20 | 01/07/2015 | / |
45092 | DGA ESSAIS DE MISSILES | 0212-53-01 | A0088 | 10 | 01/07/2015 | / |
31199 | DGA INGENIERIE PROJET | 0212-53-01 | A0001 | 20 | 01/07/2015 | / |
31135 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 0212-53-01 | A0001 | 10 | 01/07/2015 | / |
31129 | DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT | 0212-53-01 | A0001 | 10 | 01/07/2015 | / |
31129 | DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT | 0212-53-01 | A0003 | 20 | 01/07/2015 | / |
31179 | INSPECTION GÉNERALE DE L'ARMEMENT | 0212-53-01 | A0001 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
5. 0212-54-01 - EMA-OAMGA.
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31119 | CNA | 0212-54-01 | A0001 | 10 | 01/07/2015 | / |
31119 | CNA | 0212-54-01 | A0003 | 30 | 01/07/2015 | / |
20512 | COMILI BALARD | 0212-54-01 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
20512 | COMILI BALARD | 0212-54-01 | A0015 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0007 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0008 | 10 | 01/09/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0012 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0013 | 30 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0014 | 30 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0015 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0016 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0018 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0021 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0024 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0027 | 10 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0028 | 20 | 01/07/2015 | / |
31181 | DSAE | 0212-54-01 | A0030 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0003 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0004 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0007 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0021 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0022 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0028 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0051 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0052 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0058 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0063 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0064 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0075 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0080 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0108 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0109 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0110 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0112 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0113 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0114 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0115 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0118 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0118 | 20 | 01/09/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0121 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0128 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0129 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0130 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0131 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0134 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0135 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0153 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0156 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0157 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0160 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0161 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0172 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0174 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0175 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0176 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0177 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0178 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0179 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0180 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0182 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0184 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0192 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0193 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0194 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0195 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0196 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0198 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0200 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0201 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0202 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0203 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0204 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0205 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0206 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0208 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0212 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0214 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0215 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0220 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0223 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0224 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0232 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0243 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0252 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0253 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0255 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0256 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0263 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0264 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0265 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0267 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0267 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0282 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0290 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0292 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0296 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0299 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0307 | 10 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0310 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0311 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0316 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0322 | 10 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0327 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMÉES | 0212-54-01 | A0331 | 30 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0332 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0333 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0333 | 20 | 01/09/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0335 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0336 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0337 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0340 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0341 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0342 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0343 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0344 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0345 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0347 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0352 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0554 | 20 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0555 | 30 | 01/07/2015 | / |
31190 | EM ARMEES | 0212-54-01 | A0557 | 20 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0002 | 30 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0003 | 20 | 01/09/2014 | 30/06/2015 |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0003 | 30 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0004 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0004 | 20 | 01/09/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0005 | 20 | 01/07/2015 | / |
35101 | INSP GEN ARMÉES | 0212-54-01 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
6. 0212-54-02 - EMA-OPS.
CODE DE L'UNITÉ. | DÉSIGNATION DE L'UNITÉ. | CODE DOMAINE FONCTIONNEL. | NUMÉRO PHYSIQUE DU POSTE. | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE. | DATE DE DÉBUT. | DATE DE FIN. |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0002 | 30 | 01/07/2015 | / |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0005 | 30 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0012 | 30 | 01/07/2015 | / |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0014 | 30 | 01/09/2015 | / |
31180 | CICDE | 0212-54-02 | A0015 | 30 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0001 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0002 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0003 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0101 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0102 | 30 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0104 | 20 | 01/07/2015 | / |
31217 | CIE | 0212-54-02 | A0105 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0003 | 20 | 01/09/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0005 | 10 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0006 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0007 | 10 | 01/09/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0008 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0012 | 10 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0037 | 30 | 01/07/2015 | / |
45701 | CISMF | 0212-54-02 | A0041 | 20 | 01/09/2014 | 31/08/2015 |
32240 | COS VILLACOUB | 0212-54-02 | A0001 | 30 | 01/07/2015 | / |
