DÉCISION N° 0-16216-2016/DEF/DPMM/PMS fixant les formations d'emplois de la marine ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne.
Abrogé le 27 mars 2018 par : INSTRUCTION N° 0-8126-2018/ARM/DPMM/PMS relative à l'indemnité pour services en campagne. Du 03 août 2016NOR D E F B 1 6 5 1 3 1 5 S
1. LISTE DES FORMATIONS.
La liste des formations prévue à l'article 3. du décret cité en référence est fixée comme suit.
1.1. Formations d'emplois de l'aéronautique navale.
1.2. Formations d'emplois de fusiliers marins.
CODE CONCEPTION, RÉALISATION, ÉTUDES D'ORGANISATION | CODE SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
09WD000 | 51064469 | 43099 | BASE DES FUSILIERS ET DES COMMANDOS |
02EI000 | 50080678 | 43098 | COMMANDO PONCHARDIER |
05SE000 | 50079292 | 19001 | COMMANDO HUBERT |
05SF000 | 50079311 | 19092 | ÉTAT MAJOR DE LA FORCE MARITIME FUSILIERS MARINS ET DES COMMANDOS |
05SG000 | 50079312 | 19093 | COMMANDO JAUBERT |
05SH000 | 50079313 | 19094 | COMMANDO TREPEL |
05SI000 | 50079314 | 19095 | COMMANDO DE PENFENTENYO |
05SJ000 | 50079315 | 19096 | COMMANDO DE MONTFORT |
05SN000 | 50080448 | 42054 | GROUPEMENT DE FUSILIERS MARINS DE BREST |
05SQ000 | 50080885 | 45054 | GROUPEMENT DE FUSILIERS MARINS DE TOULON |
060K000 | 50079317 | 19098 | COMMANDO KIEFFER |
1.3. Compagnie de fusiliers marins.
CODE | CODE SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
05Y8061 | 50879801 | 37101 | DÉTACHEMENT DES HONNEURS |
05SQ034 | 50992002 | 45054 | ROSNAY |
05SN06C | 50992207 | 42054 | SAINTE-ASSISE |
051N1G0 | 50891113 | 41075 | CHERBOURG |
05SO000 | 50080452 | 42058 | ÎLE LONGUE |
05SQ02V | 50991988 | 45054 | FRANCE-SUD |
05SN061 | 50992089 | 42054 | LANN-BIHOUÉ |
05SN068 | 50992155 | 42054 | LANVÉOC |
1.4. Compagnies et bataillon de marins-pompiers.
CODE | CODE SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
051N13F | 50509616 | 41075 | CHERBOURG |
051P1E0 | 50883472 | 42119 | BREST |
05VH19A | 50883502 | 42049 | ÎLE LONGUE |
05VI2M0 | 50883505 | 45120 | TOULON |
06RG000 | 50081067 | 45544 | BATAILLON des MARINS POMPIERS DE MARSEILLE |
1.5. Écoles de la marine.
CODE | CODE SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
02EF000 | 50081642 | 52521 | CENTRE D'INSTRUCTION NAVAL DE BREST |
051W000 | 50081638 | 52111 | ÉCOLE NAVALE |
051Z1L1 | 51031767 | 73080 | BAN LANBIHOUE-CEFAE |
06FT000 | 50081621 | 50811 | ÉCOLE DES APPLICATIONS MILITAIRES DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE |
06QO000 | 50081668 | 55701 | POLE ÉCOLES MÉDITERRANÉE |
05TO127 | 50509509 | 17128 | ÉCOLE DE NAVIGATION SOUS-MARINE DE BREST |
05TQ05A | 50509565 | 17167 | DIRECTION DE L'ÉCOLE NAVIGATION SOUS-MARINE ET DES BÂTIMENTS À PROPULSION NUCLÉAIRE-TOULON |
05YK000 | 50081648 | 53711 | ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS |
06QQ000 | N/A | N/A | ÉCOLE DES FUSILIERS MARINS (ÉLÈVES) |
066I000 | 50082822 | 79661 | ÉCOLE INITIATION PILOTAGE 50 S LANVÉOC |
06RC000 | 50082618 | 74811 | ÉCOLE AÉRONAUTIQUE NAVALE COGNAC |
082C000 | 50082611 | 74622 | CENTRE FORMATION RAFALE MONT DE MARSAN |
051R000 | 50084793 | 90065 | ÉCOLE DES MARINS POMPIERS DE MARSEILLE |
1.6. Autres unités de la marine.
CODE | CODE SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS FOR DATA PROCESSING (SYSTÈME, APPLICATIONS ET PRODUITS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES DONNÉES). | NUMÉRO FORMATION D'EMPLOI. | FORMATION D'EMPLOI. |
01HT000 | 50079861 | 32234 | ÉTAT MAJOR INTERARMÉES DE FORCE ET D'ENTRAÎNEMENT DE CREIL |
05SB000 | 50079310 | 19091 | |
05YG0DR | 50085653 | 10005 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE TOULON-DIVISION ENTRAÎNEMENT |
05YGOCM | 50889187 | 10005 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE TOULON-COMFRMARFOR (2) |
05YG0N0 | 50085626 | 10005 | CELLULE PLONGÉE HUMAINE ET INTERVENTION SOUS LA MER (CEPHISMER) |
08BW07B | 50085710 | 10011 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE ANTENNE BREST-DIVISION ENTRAÎNEMENT |
08BW07T | 50085706 | 10011 | ÉTAT-MAJOR FORCE D'ACTION NAVALE ANTENNE BREST-COMFRMARFOR |
(1) À l'exception des formations d'emplois embarquées [sections EDA-R (engin de débarquement amphibie rapide) et EDA-S (engin de débarquement amphibie standard)]. |
1.7. Autres formations de la marine.
Il est rappelé que si une « unité mère » [code conception, réalisation, études d'organisation (CREDO) se terminant par « 000 »] ouvre droit à l'indemnité pour services en campagne (CAMPAG), les unités filles qui en dépendent y ouvrent droit également.
2. Règles de non cumul.
Il est rappelé que l'indemnité pour services en campagne (CAMPAG) n'est pas acquise dès lors que le personnel militaire de la marine perçoit l'une des indemnités suivantes :
-
majorations et indemnités liées à l'embarquement ;
-
majorations pour services en sous-marins ;
-
indemnités et sujétions pour services aériens du personnel navigant ;
-
indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué ;
-
indemnité pour services aériens des militaires parachutistes ;
-
indemnité de sujétions pour service à l'étranger (ISSE) ;
-
complément spécial pour charges militaires de sécurité.
Les bureaux administration ressources humaines (BARH) veilleront à appliquer ces règles de non cumuls, qui feront l'objet d'un contrôle interne budgétaire renforcé par le bureau « pilotage de la masse salariale » (PMS).
3. APPLICATION-ABROGATION-PUBLICATION.
Cette décision prend effet à compter du 1er août 2016.
La décision n° 0-21200-2015/DEF/DPMM/PMS du 16 septembre 2015 fixant les formations d'emplois de la marine ouvrant droit à l'indemnité pour services en campagne (2015-2016) est abrogée.
La présente décision est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel militaire de la marine :
Le capitaine de vaisseau,
sous-directeur « études et politiques des ressources humaines »,
Nicolas BEZOU.