ARRÊTÉ fixant la liste des formations ouvrant droit à la perception de l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle.
Abrogé le 24 avril 2017 par : ARRÊTÉ fixant la liste des formations ouvrant droit à la perception de l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle. Du 20 décembre 2016NOR D E F B 1 6 5 2 4 6 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret du 17 avril 1965 modifié, portant création d'une indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle,
Arrête :
1.
L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle est allouée aux officiers subalternes et au personnel non officier à solde mensuelle assurant hors des heures normales un service de quart, de garde, de permanence dès lors qu'ils sont affectés ou mis pour emploi dans une formation assurant en permanence l'alerte opérationnelle.
2.
La liste des formations ouvrant droit à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle pour le personnel assurant une permanence d'alerte est fixée en annexe au présent arrêté. Pour le personnel assurant des missions de sécurité et de protection, toutes les unités employant des marins ouvrent droit.
3.
Les critères définissant l'alerte opérationnelle et ses règles d'allocation sont fixés par l'instruction n° 0-38717-2016/DEF/DPMM/PMS du 20 décembre 2016 (1) relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle.
4.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2017 :
-
l'arrêté du 27 juillet 2015 fixant la liste des formations ouvrant droit à la perception de l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle ;
-
l'arrêté du 19 mai 2016 (1) fixant la liste des formations ouvrant droit à la perception de l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle.
5.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
6.
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Jean-Baptiste DUPUIS.
Annexe
Annexe. LISTE DES FORMATIONS OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ POUR SUJÉTION SPÉCIALE D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.
CODE CREDO. (1) | CODE SAP. (2) | CODE UM. (3) | LIBELLÉ FORMATION D'EMPLOI. |
00RU000 | 50079778 | 31190 | État-major des armées |
013LA6I | 50080029 | 35501 | Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information d'Île-de-France - 8e RT |
051Y000 | 50082575 | 72980 | Base aéronautique navale de Landivisiau |
051Y19A | 50889042 | 72980 | Centre de coordination de la marine en Atlantique |
051Z000 | 50082592 | 73080 | Base aéronautique navale de Lann-Bihoué |
05L9000 | 50080311 | 41127 | Formation opérationnelle de surveillance et d'informations territoriale Manche - Mer du Nord à Cherbourg (4) |
05SN000 | 50080448 | 42054 | Groupement de fusiliers-marins de Brest |
05SO000 | 50080452 | 42058 | Compagnie de fusiliers-marins Île Longue |
05SQ000 | 50080885 | 45054 | Groupement de fusiliers-marins de Toulon |
05T6000 | 50082722 | 79504 | Flottille 4F |
05T7000 | 50082729 | 79511 | Flottille 11F |
05T8000 | 50082730 | 79512 | Flottille 12F |
05T9000 | 50082735 | 79517 | Flottille 17F |
05TB000 | 50082739 | 79521 | Flottille 21F |
05TC000 | 50082741 | 79523 | Flottille 23F |
05TH000 | 50082781 | 79602 | Flottille 24F |
05TD000 | 51029301 | 79531 | Flottille 31F |
09WW000 | 51058825 | 1163 | Détachement 33F CHERBOURG |
08BC000 | 50508553 | 74626 | Flottille 33F LANVÉOC |
05TG000 | 50082752 | 79534 | Flottille 34F |
08C5000 | 50082850 | 79745 | Flottille 35F SP LE TOUQUET |
08C6000 | 50082851 | 79746 | Flottille 35F SP LA ROCHELLE |
05TL000 | 50082854 | 79760 | Flottille 36F |
05TO000 | 50078950 | 17128 | Escadrille sous-marins nucléaires lanceurs d'engins |
05TU000 | 50080112 | 37179 | Rosnay transmissions |
05TV000 | 50080117 | 37189 | Sainte-Assise transmissions |
05TW000 | 50080500 | 42106 | État-major amiral forces océaniques stratégiques |
05U1000 | 50079874 | 32500 | État-major de la marine |
05UA000 | 50080209 | 41001 | État-major du commandement de l'arrondissement maritime Manche et Mer du nord |
05UE000 | 50080395 | 42001 | État-major du commandement de l'arrondissement maritime Atlantique (CECLANT AMIRAUTÉ) |
05UJ000 | 50080519 | 42125 | Formation opérationnelle de surveillance et d'informations territoriale Atlantique à Brest (5) |
05UP000 | 50080832 | 45001 | État-major du commandement de l'arrondissement maritime Méditerranée (CECMED AMIRAUTÉ) |
05US000 | 50080958 | 45127 | Formation opérationnelle de surveillance et d'informations territoriale Méditerranée à Toulon (5) |
05VH000 | 50080443 | 42049 | Île longue base |
05XE000 | 50080585 | 42501 | Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) Brest (5) |
05XZ000 | 50081014 | 45269 | France-Sud transmissions |
05Y0000 | 50081038 | 45448 | Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information Toulon (5) |
05YG0N0 | 50085626 | 10005 | État-major de la force d'action navale à Toulon - Organismes rattachés CEPHISMER (cellule plongée humaine et intervention sous la mer) (6) |
0A7C3PW | 51021085 | 55701 | Pôle école Méditerranée (école de plongée) (6) |
06UY000 | 50078918 | 17010 | Cherbourg GSM (groupe sous-marin alerte) |
0631000 | 50080550 | 42202 | Groupement de soutien de la base de défense Brest-Lorient |
0634542 | 50466962 | 73060 | Groupement de soutien de la base de défense Bourges-Avord-antenne de site Rosnay |
08BW090 | 50890319 | 10011 | Centre d'expertise météorologique-océanographique de la marine (CENTEXMETOC) |
05UI000 | 50080518 | 42123 | Centre de renseignement de la marine |
0AAA000 | (7) | (7) | Compagnie de fusiliers marins de Cherbourg |
(1) Conception, réalisation, études d'organisation. |
Nota. Il est rappelé que si une « unité mère » (code CREDO se terminant par « 000 ») ouvre droit à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (AOPER), les unités filles qui en dépendent y ouvrent droit également.