ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense.
Abrogé le 14 mai 2007 par : ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense. Du 04 mars 1992NOR D E F P 9 2 0 1 1 3 5 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET,
Vu le décret 92-207 du 04 mars 1992 (BOC, p. 1032) portant institution d'une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense,
ARRÊTENT :
1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article premier du décret du 04 mars 1992 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-joint.
2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1992.
Pour le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Pierre CHAMPEY.
Pour le ministre délégué au budget, et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL.
Annexes
ANNEXE I. Emplois relevant de l'administration centrale.
(à l'arrêté interministériel du 4 mars 1992).
Table 1. Tranches 1990 à 1996.
Désignation de l'emploi. | Niveau des responsabilités exercées. | Nombre d'emplois. | Nombres de points d'indice majoré par emploi. | Date d'effet. |
---|---|---|---|---|
I.1 : | ||||
Chef de bureau et assimilé. | Catégorie A. | 31 | 25 | 1er août 1990. |
31 | 50 | 1er août 1991. | ||
9 | 50 | 1er août 1992. | ||
8 | 50 | 1er août 1993. | ||
2 | 50 | 1er août 1993. | ||
Tranche 1990. | ||||
(- 1) 28 | 50 | 5 janvier 1998. | ||
(+ 1) 2 | 30 | 6 janvier 1998. | ||
Tranche 1995. | ||||
(- 1) 9 | 30 | 6 mars 1997. | ||
Chef de bureau ou assimilé (50 points). | Catégorie A. | 50 | Tranche 1990. | |
(- 1) 30 | 31 juillet 1992. | |||
(- 1) 29 | 31 octobre 1995. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 7 | 31 décembre 1993. | |||
39 | 50 | |||
(-1) 38 | 50 | 30 août 1999. | ||
(+ 3) 41 | 15 novembre 1999. | |||
(+ 1) 42 | 1er janvier 2000. | |||
50 | ||||
(+ 1) 43 | 15 novembre 1999. | |||
(+ 7) 50 | 25 août 2000. | |||
(+ 1) 51 | 11 décembre 2000. | |||
(+ 1) 52 | 1er août 2001. | |||
(+ 1) 53 | 1er octobre 2001. | |||
+ 2 (55) | 50 | 12 avril 2000. | ||
+ 1 (56) | 1er septembre 2000. | |||
+ 1 (57) | 1er juin 2001. | |||
- 1 (56) | 1er juillet 2003. | |||
Chef de bureau ou assimilé (30 points). | Catégorie A. | 13 | 30 | Du 1er août 1994 au 10 janvier 1995. |
14 | 11 janvier 1995. | |||
10 | 30 | 1er août 1995. | ||
30 | Tranche 1990. | |||
(+ 1) 1 | 11 janvier 1995. | |||
Tranche 1993. | ||||
(+ 1) 3 | 1er janvier 1994. | |||
(+ 1) 4 | 11 janvier 1995. | |||
18 | 30 | Du 1er août 1996 au 31 août 1997. | ||
19 | 1er septembre 1997. | |||
47 | 30 | |||
+ 1 (48) | 30 | 6 janvier 1998. | ||
- 1 (47) | 8 mars 1999. | |||
- 1 (46) | 14 octobre 1999. | |||
+ 19 (65) | 15 novembre 1999. | |||
- 1 (64) | 1er janvier 2000. | |||
- 1 (63) | 6 juillet 2000. | |||
30 | ||||
+ 1 (64) | 20 janvier 1997. | |||
- 8 (56) |
| 25 août 2000. | ||
+ 1 (58) | 30 | 1er août 2001. | ||
+ 1 (59) | 1er novembre 2001. | |||
+ 1 (58) | 1er mars 2002. | |||
+ 1 (59) | 1er janvier 2003. | |||
+ 1 (60) | 1er juillet 2003. | |||
+ 1 (61) | À la date d'application du décret 2004-838 du 19 août 2004 (BOC, p. 4972). | |||
I.2 : | + 1 (57) | 1er août 2001. | ||
Adjoint à un chef de bureau. | Catégorie A. | 40 | 10 | 1er août 1990. |
40 | 20 | 1er août 1991. | ||
7 | 20 | 1er août 1992. | ||
11 | 20 | 1er août 1993. | ||
12 | 20 | Du 1er août 1994 au 10 janvier 1995. | ||
11 | 11 janvier 1995. | |||
11 | 20 | 1er août 1995. | ||
20 | Tranche 1990. | |||
(+ 2) 42 | 1er août 1992. | |||
(- 1) 41 | 31 juillet 1994. | |||
(+ 2) 43 | 11 janvier 1995. | |||
(+ 1) 44 | 1er octobre 1995. | |||
(+ 2) 46 |
| 1er novembre 1995. | ||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 10 | 10 janvier 1995. | |||
14 | 20 | Du 1er août 1996 au 8 juin 1997. | ||
15 | 9 juin 1997. | |||
20 | Tranches 1990/1991. | |||
(+ 1) 47 | 1er août 1994. | |||
(- 1) 46 | 22 janvier 1995. | |||
(+ 1) 47 | 1er avril 1996. | |||
(+ 1) 11 | Tranche 1993. | |||
17 novembre 1997. | ||||
Tranche 1995. | ||||
(- 1) 10 | 14 septembre 1997. | |||
(+ 2) 12 | 16 octobre 1997. | |||
(+ 1) 13 | 1er décembre 1997. | |||
99 | 20 | |||
Adjoint à un chef de bureau (30 points). | Catégorie A. | 10 | 30 | 1er août 1995. |
+ 3 (3) | 30 | 15 novembre 1999. | ||
Adjoint à un chef de bureau (20 points). | Catégorie A. | - 1 (98) | 20 | 6 janvier 1998. |
+ 1 (99) | 1er avril 1998. | |||
+ 1 (100) | 1er novembre 1998. | |||
+ 1 (101) | 1er janvier 1999. | |||
- 1 (100) | 8 mars 1999. | |||
+ 2 (102) | 1er juin 1999. | |||
+ 1 (103) | 1er août 1999. | |||
+ 11 (114) | 15 novembre 1999. | |||
+ 2 (116) | 23 novembre 1999. | |||
- 3 (113) | 1er juillet 2000. | |||
20 | ||||
+ 1 (117) | 20 janvier 1997. | |||
+ 1 (118) | 15 septembre 2001. | |||
+ 1 (119) | 1er novembre 2001. | |||
+ 1 (120) | 20 | 12 avril 2000. | ||
+ 1 (121) | 1er janvier 2001. | |||
+ 1 (122) | 31 août 2001. | |||
+ 2 (124) | 20 | À la date d'application du décret 2004-838 du 19 août 2004 (BOC, p. 4972). | ||
I.3. Chef de section et assimilé. | Catégorie A. | 70 | 10 | 1er août 1990. |
70 | 20 | 1er août 1991. | ||
9 | 20 | 1er août 1992. | ||
21 | 20 | 1er août 1993. | ||
16 | 20 | 1er août 1994. | ||
16 | 20 | 1er août 1994. | ||
20 | Tranche 1990. | |||
(- 1) 69 | 30 septembre 1995. | |||
(- 3) 66 | 10 janvier 1995. | |||
16 | 20 | 1er août 1996. | ||
20 | Tranches 1990/1991. | |||
(- 1) 65 | 31 juillet 1994. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 20 | 16 novembre 1997. | |||
Tranche 1995. | ||||
(+ 1) 17 | 1er septembre 1997. | |||
(+ 1) 18 | 15 septembre 1997. | |||
(- 1) 17 | 30 novembre 1997. | |||
147 | 20 | |||
- 1 (146) | 20 | 31 décembre 1993. | ||
+ 1 (147) | 1er octobre 1994. | |||
- 1 (146) | 31 juillet 1995. | |||
+ 1 (147) | 1er août 1995. | |||
+ 1 (148) | 1er août 1996. | |||
- 1 (147) | 30 septembre 1996. | |||
- 1 (146) | 1er avril 1998. | |||
- 1 (145) | 1er janvier 1999. | |||
- 1 (144) | 31 mai 1999. | |||
+ 1 (145) | 1er août 1999. | |||
+ 1 (146) | 1er septembre 1999. | |||
+ 17 (163) | 15 novembre 1999. | |||
+ 3 (166) | 1er juillet 2000. | |||
- 1 (165) | 1er septembre 2000. | |||
20 | ||||
+ 8 (173) | 20 janvier 1997. | |||
+ 4 (177) | 25 août 2001. | |||
- 1 (176) | 18 décembre 2000. | |||
+ 1 (177) | 1er février 2001. | |||
+ 8 (185) | 20 | 12 avril 2000. | ||
+ 1 (186) | 20 | 1er janvier 2001. | ||
+ 3 (189) | 1er novembre 2001. | |||
- 1 (188) | 31 août 2001. | |||
+ 4 (192) | 29 novembre 2001. | |||
+ 1 (193) | 1er novembre 2002. | |||
+ 1 (194) | 1er juillet 2003. | |||
- 2 (192) | À la date d'application du décret 2004-838 du 19 août 2004 (BOC, p. 4972). | |||
I.4. Secrétaire de direction auprès d'un directeur d'administration centrale et assimilé. | Catégorie C. | 13 | 5 | 1er août 1990. |
13 | 10 | 1er août 1991. | ||
15 | 10 | 1er août 1992. | ||
3 | 10 | 1er août 1994. | ||
3 | 10 | 1er août 1995. | ||
10 | Tranche 1993. | |||
(+ 1) 1 | 1er août 1994. | |||
3 | 10 | 1er août 1996. | ||
Tranche 1992. | ||||
(- 1) 14 | 1er octobre 1997. | |||
45 | 10 | |||
+ 1 (46) | 10 | 23 octobre 2000. | ||
10 | ||||
+ 4 (50) | 25 août 2000. | |||
I.5. Inspecteur ou inspectrice technique des assistants et assistantes de service social. | Catégorie A. | 1 | 20 | 1er août 1990. |
1 | 40 | 1er août 1991. | ||
I.6. Adjoint à l'inspectrice technique des assistantes de service social. | Catégorie A. | 2 | 10 | 1er août 1990. |
2 | 20 | 1er août 1991. | ||
I.7. Adjoint à un chef de gérance de corps et assimilé. | Catégorie B. | 4 | 15 | 1er août 1992. |
3 | 15 | 1er août 1993. | ||
3 | 15 | 1er août 1994. | ||
6 | 15 | 1er août 1995. | ||
1 | 15 | 1er août 1996. | ||
10 | Tranche 1995. | |||
(- 1) 5 | 28 février 1997. | |||
(+ 1) 6 | 1er septembre 1997. | |||
+ 2 (19) | 15 | 15 novembre 1999. | ||
+ 4 (23) | 15 | 12 avril 2000. | ||
+ 1 (24) | 29 novembre 2001. | |||
I.8. Emploi de bureau spécialisé nécessitant des connaissances particulières. | Catégorie C. | 10 | 10 | 1er août 1992. |
7 | 10 | 1er août 1993. | ||
14 | 10 | 1er août 1994. | ||
16 | 10 | 1er août 1995. | ||
10 | Tranche 1990. | |||
(+ 1) 1 | 1er août 1992. | |||
Tranche 1992. | ||||
(- 1) 9 | 10 janvier 1995. | |||
21 | 10 | 1er août 1996. | ||
10 | Tranche 1992. | |||
(- 1) 8 | 31 août 1997. | |||
(+ 1) 9 | 1er octobre 1997. | |||
Tranche 1995. | ||||
(- 1) 15 | 31 août 1997. | |||
- 1 (66) | 10 | 1er septembre 1996. | ||
+ 1 (67) | 6 janvier 1998. | |||
+ 20 (87) | 15 novembre 1999. | |||
- 1 (86) | 1er janvier 2000. | |||
- 1 (85) | 13 mars 2000. | |||
10 | ||||
+ 2 (87) | 20 janvier 1997. | |||
- 2 (85) | 25 août 2000. | |||
I.9. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières. | Catégorie C. | 7 | 10 | 1er août 1992. |
22 | 10 | 1er août 1993. | ||
10 | 10 | 1er août 1994. | ||
11 | 10 | 1er août 1995. | ||
10 | Tranche 1990. | |||
(+ 1) 1 | 11 janvier 1995. | |||
Tranche 1992. | ||||
(+ 1) 8 | 11 janvier 1995. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 21 | 31 juillet 1994. | |||
(- 1) 20 | 11 janvier 1995. | |||
6 | 10 | 1er août 1996. | ||
10 | Tranche 1993. | |||
(- 1) 19 | 15 octobre 1997. | |||
52 | 10 | |||
+ 3 (55) | 15 novembre 1999. | |||
10 | ||||
+ 1 (56) | 20 janvier 1997. | |||
+ 8 (64) | 25 août 2000. | |||
+ 2 (66) | 10 | 12 avril 2000. | ||
I.10. Agent exerçant des responsabilités en matière juridique, d'organisation, d'encadrement, de gestion budgétaire, comptable ou de personnel. | Catégorie B. | + 29 (29) | 15 | 15 novembre 1999. |
+ 2 (31) | 1er janvier 2000. | |||
+ 1 (32) | 1er avril 2000. |
ANNEXE II. Emplois relevant des armées et des services communs.
(à l'arrêté interministériel du 4 mars 1992).
Table 2. Tranches 1990 à 1996.
Désignation de l'emploi. | Niveau des responsabilités exercées. | Nombre d'emplois. | Nombres de points d'indice majoré par emploi. | Date d'effet. |
---|---|---|---|---|
II.11. Chargé de mission « affaires civiles » auprès d'un général commandant de région militaire, du général commandant les forces françaises en Allemagne et d'un général commandant une circonscription militaire de défense. | Catégorie A. | 7 | 25 | 1er août 1990. |
7 | 50 | 1er août 1991. | ||
1 | 50 | 1er août 1992. | ||
2 | 50 | 1er août 1995. | ||
- 1 (9) | 50 | 31 août 1999. | ||
- 1 (8) | 50 | 31 août 2000. | ||
- 1 (7) | 50 | 31 mai 2001. | ||
II.12. Chef de bureau et assimilé, personnel civil, formation, contentieux, affaires juridiques, logements, logistique. | Catégorie A. | 35 | 15 | 1er août 1990. |
35 | 30 | 1er août 1991. | ||
7 | 30 | 1er août 1992. | ||
1 | 30 | 1er août 1993. | ||
2 | 30 | 1er août 1994. | ||
4 | 30 | 1er août 1995. | ||
3 | 30 | 1er août 1996. | ||
+ 11 (63) | 30 | 15 novembre 1999. | ||
30 | ||||
- 1 (62) | 31 décembre 1999. | |||
II.13. Adjoint à un chef de bureau. | Catégorie A. | 15 | 10 | 1er août 1990. |
15 | 20 | 1er août 1991. | ||
34 | 20 | Du 1er août 1994 au 31 mai 1995. | ||
33 | Du 1er juin 1995 au 31 août 1995. | |||
32 | 1er septembre 1995. | |||
3 | 20 | 1er août 1995. | ||
- 2 (48) | 20 | 12 avril 2000. | ||
II.14. Chef de section et assimilé. | Catégorie B. | 18 | 8 | 1er août 1990. |
18 | 15 | 1er août 1991. | ||
9 | 15 | 1er août 1992. | ||
1 | 15 | 1er septembre 1994. | ||
32 | 15 | 1er août 1995. | ||
15 | Tranche 1990. | |||
(- 2) 16 | 31 juillet 1994. | |||
Tranche 1992. | ||||
(+ 1) 10 | 1er août 1992. | |||
(- 1) 9 | 12 novembre 1996. | |||
17 | 15 | 1er août 1996. | ||
15 | Tranche 1995. | |||
(+ 5) 37 | 1er juillet 1997. | |||
15 | ||||
- 1 (79) | 31 décembre 1996. | |||
- 1 (78) | 31 août 1999. | |||
- 1 (77) | 1er octobre 2000. | |||
II.14 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé. | Catégorie C. | 30 | 10 | 1er août 1993. |
3 | 10 | 1er août 1994. | ||
6 | 10 | 1er août 1995. | ||
10 | Tranche 1993. | |||
(- 1) 29 | 28 février 1995. | |||
II.14 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé. | Catégorie C. | 21 | 10 | 1er août 1993. |
3 | 10 | 1er août 1994. | ||
2 | 10 | 1er août 1995. | ||
10 | Tranche 1990. | |||
(+ 1) 1 | 1er mai 1994. | |||
(+ 1) 2 | 1er août 1994. | |||
Tranche 1993. | ||||
(+ 1) 22 | 1er mars 1995. | |||
1 | 10 | 1er août 1996. | ||
10 | ||||
- 1 (29) | 16 novembre 1998. | |||
II.15. Secrétaire de direction auprès d'un officier général commandant de région, de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime et du général commandant les forces françaises en Allemagne. | Catégorie C. | 3 | 5 | 1er août 1990. |
3 | 10 | 1er août 1991. | ||
10 | Tranche 1990. | |||
(- 1) 2 | 30 avril 1994. | |||
1 | 10 | 1er août 1996. | ||
- 1 (4) | 10 | 1er janvier 2001. | ||
II.16. Responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail. | Catégorie A. | 9 | 20 | 1er août 1994. |
II.17. Adjoint à un responsable régionale en matière d'hygiène et de sécurité du travail. | Catégorie A. | 2 | 15 | 1er août 1996. |
Catégorie B. | 1 | 15 | 1er août 1992. | |
II.21. Chef de bureau et assimilé, personnel, contentieux, finances-budget, administration générale, action sociale, chancellerie, domaine, organisation et méthodes, marché, approvisionnements. | Catégorie A. | 54 | 10 | 1er août 1990. |
54 | 20 | 1er août 1991. | ||
2 | 20 | 1er août 1993. | ||
4 | 20 | 1er août 1994. | ||
3 | 20 | 1er août 1995. | ||
20 | Tranche 1990. | |||
(- 1) 55 | 1er février 1995. | |||
Tranche 1993. | ||||
(+ 2) 4 | 1er janvier 1995. | |||
11 | 20 | 1er août 1996. | ||
20 | Tranches 1990/1991. | |||
(+ 1) 56 | 15 octobre 1991. | |||
+ 1 (79) | 20 | 1er août 1995. | ||
20 | ||||
- 1 (78) | 1er mai 1997. | |||
+ 1 (79) | 1er août 1997. | |||
+ 1 (80) | 1er septembre 1998. | |||
+ 1 (81) | 1er juillet 1999. | |||
+ 5 (86) | 1er août 2000. | |||
+ 1 (87) | 1er septembre 2000. | |||
+ 1 (88) | 1er octobre 2000. | |||
II.22. Adjoint à un chef de bureau. | Catégorie B. | 36 | 8 | 1er août 1990. |
36 | 15 | 1er août 1991. | ||
6 | 15 | 1er août 1992. | ||
1 | 15 | 1er août 1993. | ||
1 | 15 | 1er août 1994. | ||
10 | 15 | 1er août 1995. | ||
15 | Tranche 1990. | |||
(+ 1) 37 | 1er mars 1994. | |||
(+ 1) 38 | 1er juillet 1995. | |||
15 | 15 | 1er août 1996. | ||
15 | ||||
+ 1 (72) | 1er janvier 1997. | |||
- 1 (71) | 30 juin 2000. | |||
- 2 (69) | 15 | 12 avril 2000. | ||
II.23. Chef de section et assimilé. | Catégorie B. | 68 | 8 | 1er août 1990. |
68 | 15 | 1er août 1991. | ||
14 | 15 | 1er août 1993. | ||
6 | 15 | 1er août 1994. | ||
10 | 15 | 1er août 1995. | ||
27 | 15 | 1er août 1996. | ||
15 | Tranches 1990/1991. | |||
(- 1) 67 | 31 août 1993. | |||
(+ 1) 68 | 1er juillet 1995. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 13 | 30 juin 1994. | |||
(+ 1) 14 | 1er février 1995. | |||
27 | 15 | 1er août 1996. | ||
15 | Tranche 1993. | |||
(- 1) 13 | 31 juillet 1997. | |||
Tranche 1994. | ||||
(+ 1) 7 | 1er juillet 1996. | |||
15 | ||||
(- 1) 124 | 1er août 1996. | |||
(- 1) 123 | 1er septembre 1998. | |||
II.24 : | ||||
Assistant social régional, de circonscription territoriale et d'arrondissement dans les directions régionales de l'action sociale des armées. | Catégorie A. | 27 | 10 | 1er août 1990. |
27 | 20 | 1er août 1991. | ||
- 27 (0) | 20 | À la date d'application du décret 2004-838 du 19 août 2004 (BOC, p. 4972). | ||
Conseiller technique régional dans les directions locales d'action sociale. | + 16 (16) | 25 | À la date d'application du décret 2004-838 du 19 août 2004 (BOC, p. 4972). | |
Conseiller technique régional dans les directions locales d'action sociale de l'arrondissement maritime de Cherbourg, du commandement de la marine à Paris et de la région de gendarmerie de Lille. | + 16 (16) | 25 | ||
+ 3 (3) | 20 | |||
II.25 : | ||||
Chef de groupe « Coresta » au commandement et directeur des transmissions de l'armée de terre. | Catégorie A. | 1 | 15 | 1er août 1990. |
1 | 30 | 1er août 1991. | ||
30 | Tranche 1990. | |||
(- 1) 0 | 31 janvier 1995. | |||
Adjoint à la section réseaux dans les directions des transmissions des régions militaires, des forces française en Allemagne, des circonscriptions militaires de défense et au 8e régiment des transmissions. | Catégorie A. | 11 | 10 | 1er août 1990. |
11 | 20 | 1er août 1991. | ||
Responsable d'études techniques (métrologie, télécommunications, systèmes de tests automatiques) à la section des études techniques du matériel de l'armée de terre. | Catégorie A. | 3 | 10 | 1er août 1990. |
3 | 20 | 1er août 1991. | ||
Chef de la section codifications interarmées au service central des approvisionnements du matériel de l'armée de terre. | Catégorie A. | 1 | 15 | 1er août 1990. |
1 | 30 | 1er août 1991. | ||
30 | Tranche 1990. | |||
(- 1) 0 | 31 janvier 1995. | |||
Responsable de la définition des pièces électroniques et chef de section Matériels-transmissions au service central des approvisionnements de l'armée de terre. | Catégorie B. | 2 | 10 | 1er août 1990. |
| 2 | 20 | 1er août 1991. | |
Responsable des examens techniques et technologiques des matériels nouveaux à la section des études techniques du matériel de l'armée de terre. | Catégorie B. | 2 | 10 | 1er août 1990. |
2 | 20 | 1er août 1991. | ||
Techniciens d'études et de recettes chef de projets « TPH-T 6-TD » et gestionnaire de fréquence au commandement et direction des transmissions de l'armée de terre. | Catégorie B. | 7 | 10 | 1er août 1990. |
7 | 20 | 1er août 1991. | ||
II.31. Adjoint à un chef d'établissement ou de service. | Catégorie B. | 4 | 10 | 1er août 1990. |
4 | 20 | 1er août 1991. | ||
1 | 20 | 1er août 1995. | ||
- 1 (4) | 20 | 1er août 1995. | ||
20 | ||||
- 1 (3) | 20 | 1er juillet 1996. | ||
II.32. Chef de bureau assimilé. | Catégorie B. | 60 | 10 | 1er août 1990. |
60 | 20 | 1er août 1991. | ||
7 | 20 | 1er août 1992. | ||
3 | 20 | 1er août 1993. | ||
2 | 20 | 1er août 1994. | ||
5 | 20 | 1er août 1995. | ||
13 | 20 | 1er août 1996. | ||
20 | Tranches 1990/1991. | |||
(- 1) 59 | 1er août 1990. | |||
(- 1) 58 | 31 mai 1993. | |||
(+ 1) 59 | 1er août 1993. | |||
(+ 1) 60 | 1er août 1994. | |||
Tranche 1992. | ||||
(+ 1) 8 | 1er décembre 1993. | |||
(+ 1) 9 | 1er juillet 1994. | |||
(+ 1) 10 | 1er août 1994. | |||
(- 1) 9 | 1er juillet 1995. | |||
(+ 2) 11 | 1er août 1996. | |||
(+ 1) 12 | 13 novembre 1996. | |||
Tranche 1993. | ||||
(+ 3) 6 | 1er juillet 1994. | |||
13 | 20 | 1er août 1996. | ||
20 | Tranches 1990/1991. | |||
(+ 2) 62 | 1er août 1997. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 5 | 1er août 1993. | |||
(+ 3) 8 | 1er août 1997. | |||
+ 1 (103) | 20 | 15 novembre 1999. | ||
+ 1 (102) | 20 | 12 avril 2000. | ||
- 1 (101) | 1er janvier 2003. | |||
Catégorie B. B. | 20 15 | |||
- 1 (102) | 30 septembre 1997. | |||
- 1 (101) | 2 septembre 1998. | |||
- 1 (100) | 31 décembre 2000. | |||
+ 1 (101) | 1er janvier 2001. | |||
+ 1 (26) | 1er septembre 1995. | |||
+ 1 (27) | 1er septembre 1998. | |||
+ 2 (29) | 31 décembre 1999. | |||
+ 1 (30) | 1er juillet 2000. | |||
Adjoint. | Catégorie B. | 25 | 8 | 1er août 1990. |
25 | 15 | 1er août 1991. | ||
1 | 15 | 1er août 1993. | ||
15 | Tranches 1990/1991. | |||
(+ 1) 26 | 1er août 1990. | |||
(- 1) 25 | 30 juin 1995. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 0 | 30 juin 1995. | |||
II.33. Chef de section assimilé. | Catégorie B. | 97 | 8 | 1er août 1990. |
97 | 15 | 1er août 1991. | ||
40 | 15 | 1er août 1992. | ||
22 | 15 | 1er août 1993. | ||
22 | 15 | Du 1er août 1994 au 31 décembre 1995. | ||
21 | 1er janvier 1996. | |||
35 | 15 | 1er août 1995. | ||
15 | Tranches 1990/1991. | |||
(+ 1) 98 | 1er septembre 1991. | |||
(- 1) 97 | 31 juillet 1993. | |||
(+ 1) 98 | 1er septembre 1993. | |||
(+ 1) 99 | 1er janvier 1996. | |||
Tranche 1992. | ||||
(+ 1) 41 | 1er août 1992. | |||
(- 1) 40 | 29 février 1996. | |||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 21 | 30 novembre 1993. | |||
27 | 15 | 1er août 1996. | ||
15 | Tranches 1990/1991. | |||
(- 1) 98 | 31 juillet 1997. | |||
Tranche 1992. | ||||
(+ 89) 129 | 1er août 1992. | |||
Tranche 1993. | ||||
(+ 4) 25 | 1er août 1993. | |||
Tranche 1994. | ||||
(- 1) 20 | 30 juin 1996. | |||
- 1 (333) | 15 | 15 novembre 1999. | ||
15 | ||||
- 1 (332) | 1er août 1994. | |||
+ 1 (333) | 1er août 1995. | |||
+ 1 (334) | 30 septembre 1997. | |||
+ 1 (335) | 1er janvier 1998. | |||
+ 1 (336) | 1er juillet 1998. | |||
- 1 (335) | 1er août 1998. | |||
+ 1 (336) | 1er septembre 2000. | |||
- 1 (335) | 15 | 1er octobre 1994. | ||
- 1 (334) | 1er septembre 1997. | |||
- 3 (331) | 12 avril 2000. | |||
II.33 bis. Adjoint à un chef de section assimilé. | Catégorie C. | 22 | 10 | 1er août 1993. |
12 | 10 | 1er août 1994. | ||
38 | 10 | 1er août 1995. | ||
9 | 10 | 1er août 1996. | ||
Tranche 1993. | ||||
(- 1) 21 | 31 août 1996. | |||
10 | ||||
- 1 (79) | 1er juillet 1998. | |||
+ 1 (80) | 1er août 1998. | |||
- 1 (79) | 10 | 12 avril 2000. | ||
- 1 (78) | 1er janvier 2001. | |||
II.33 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé. | Catégorie C. | 10 | 10 | 1er août 1992. |
57 | 10 | 1er août 1993. | ||
121 | 10 | 1er août 1994. | ||
29 | 10 | 1er août 1995. | ||
50 | 10 | 1er août 1996. | ||
10 | Tranche 1992. | |||
(- 1) 9 | 30 juin 1996. | |||
Tranche 1996. | ||||
(+ 1) 58 | 1er septembre 1996. | |||
Tranche 1995. | ||||
(- 1) 28 | 1er août 1995. | |||
(+ 1) 29 | 1er septembre 1997. | |||
II.34. Chef de service hospitalisation-soins externes dans un hôpital du service de santé des armées et adjoint. | Catégorie C. | 11 | 8 | 1er août 1990. |
11 | 15 | 1er août 1991. | ||
3 | 15 | 1er août 1992. | ||
2 | 15 | 1er août 1994. | ||
15 | Tranches 1990/1991. | |||
(- 1) 10 | 31 août 1993. | |||
(- 1) 9 | 28 février 1994. | |||
15 | ||||
(- 1) 13 | 1er août 1997. | |||
(- 1) 12 | 1er août 1998. | |||
(- 1) 11 | 1er novembre 1998. | |||
(- 1) 10 | 1er décembre 1998. | |||
II.35. Chef de magasin, adjoint au gestionnaire d'un magasin et responsable d'une unité dans un magasin dans les services et établissements relevant de l'état-major de la marine. | Catégorie C. | 14 | 8 | 1er août 1990. |
14 | 15 | 1er août 1991. | ||
14 | 15 | 1er août 1994. | ||
15 | Tranches 1990/1991. | |||
(- 1) 13 | 31 décembre 1995. | |||
1 | 15 | 1er août 1996. | ||
15 | ||||
- 1 (13) | 1er mai 1996. | |||
II.36. Assistant (e) social (e) responsable du fonctionnement d'établissements permanents de garde d'enfants. | Catégorie A. | 4 | 8 | 1er août 1990. |
4 | 15 | 1er août 1991. | ||
- 4 (0) | 15 | À la date d'application du décret 2004-838 du 19 août 2004 (BOC, p. 4972). | ||
II.37: | ||||
Chef de la division électronique et chef de centre de soutien et de diffusion des logiciels de test dans les établissements de réserve générale du matériel de l'armée de terre. | Catégorie A. | 4 | 15 | 1er août 1990. |
5 | 20 | 1er août 1991. | ||
Catégorie B. | 20 | Tranches 1990/1991. | ||
(- 1) 45 | 14 octobre 1991. | |||
Techniciens d'études et de recettes dans un centre de soutien spécialisé des transmissions. | Catégorie B. | 1 | 10 | 1er août 1990. |
1 | 20 | 1er août 1991. | ||
Chef d'atelier Casec, métrologie, faisceaux hertziens, banctests, connectique, Syracuse, réparation Cecore, intégration Rita, guerre électronique, électronique-rado, dans les centres de soutien spécialisé des transmissions et les établissements de réserve générale électronique du matériel de l'armée de terre. | Catégorie B. | 22 | 10 | 1er août 1990. |
22 | 20 | 1er août 1991. | ||
1 | 20 | 1er août 1994. | ||
Chef de section maintien en condition dans les régiments et bataillons des transmissions et chef de section technique au 8e régiment des transmissions. | Catégorie A. | 17 | 10 | 1er août 1990. |
17 | 20 | 1er août 1991. | ||
Chef du cours « faisceaux hertziens » à l'école supérieure de l'électronique de l'armée de terre. | Catégorie A. | 1 | 10 | 1er août 1990. |
1 | 20 | 1er août 1991. | ||
II.38. Secrétaire de service social d'un échelon du service de l'action sociale des armées. | Catégorie C. | 99 | 5 | 1er août 1990. |
99 | 20 | 1er août 1991. | ||
14 | 10 | 1er août 1992. | ||
8 | 10 | 1er août 1994. | ||
