> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « pilotage de la masse salariale »

DÉCISION N° 0-38019-2016/DEF/DPMM/PMS fixant l'indemnité de sujétion aéronavale à compter du 1er décembre 2016.

Abrogé le 15 septembre 2017 par : DÉCISION N° 0-29134-2017/ARM/DPMM/PMS fixant l'indemnité de sujétion aéronavale. Du 01 décembre 2016
NOR D E F B 1 6 5 2 4 5 1 S

Référence(s) : Décret N° 90-344 du 13 avril 1990 portant création d'une indemnité de sujétion aéronavale.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Décision N° 0-1909-2012/DEF/EMM/PMS du 26 janvier 2012 portant indemnité de sujétion aéronavale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.2.

Référence de publication : BOC n°11 du 09/3/2017

1. La direction du personnel militaire de la marine, conformément au décret de référence, publie la liste des formations éligibles à l'indemnité de sujétion aéronavale (SUJAER).

Les décomptes journaliers sont effectués par le centre d'expertise des ressources humaines au vu d'ordres de circonstances signés par le commandant de la formation qui a mis en œuvre ponctuellement des aéronefs à partir de bâtiments de la marine nationale.

2. La décision n° 0-1909-2012/DEF/EMM/PMS du 26 janvier 2012 portant indemnité pour sujétion aéronavale est abrogée.

3. La présente décision est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Jean-Baptiste DUPUIS.

Annexe

Annexe. FORMATIONS ÉLIGIBLES À L'INDEMNITÉ DE SUJÉTION AÉRONAVALE.

LIBELLÉ UNITÉ
MILITAIRE.

CODE UNITÉ
MILITAIRE.

CODE
CREDO (1)

CODE
SAP (2)

DÉCOMPTE.
4 F - BAN Lann-Bihoué 79504 05T6000 50082722 MENSUEL
11 F - BAN Landivisiau 79511 05T7000 50082729 MENSUEL
12 F - BAN Landivisiau 79512 05T8000 50082730 MENSUEL
17 F -BAN Landivisiau 79517 05T9000 50082735 MENSUEL
22 S - BAN Lanvéoc 79622 05TJ000 50082796 MENSUEL
22 S - GERMINAL 79732 0841000 50082838 MENSUEL
22 S - PRAIRIAL 79766 08CU000 50082860 MENSUEL
22 S - VENDEMIAIRE 79769 08CS000 50082863 MENSUEL
31 F - BAN Hyères 79531 05TD000 50082749 MENSUEL
31 F - FORBIN 79553 08DN000 50636952 MENSUEL
31 F - LANGUEDOC 79775 09W7000 51005423 MENSUEL
31 F - AUVERGNE 1160 09WV000 51056620 MENSUEL
31 F - CHEVALIER PAUL 1159 09WU000 51055568 MENSUEL
33 F - AQUITAINE 79557 08DM000 50636611 MENSUEL
33 F - BAN Lanvéoc 74626 08BC000 50508553 MENSUEL
33 - CHERBOURG  1163 09WW000 51058825 JOURNALIER
33 F - PROVENCE  79558 09T2000 50993773 MENSUEL
34 F - BAN Lanvéoc 79534 05TG000 50082752 MENSUEL
34 F - PRIMAUGUET 79543 08DK000 50082761 MENSUEL
34 F - LA TOUCHE-TRÉVILLE 79547 08CY000 50082765 MENSUEL
34 F - LA MOTTE-PICQUET 79549 08DL000 50082767 MENSUEL
34 F - JEAN DE VIENNE 79556 08CA000 50082772 MENSUEL
35 F - BAN Hyères 79533 05TF000 50082751 MENSUEL
35 F - SP LE TOUQUET 79745 08C5000 50082850 JOURNALIER
35 F - SP LA ROCHELLE 79746 08C6000 50082851 JOURNALIER
35 F - SP FAA'A TAHITI 75896 0888000 50370580 MENSUEL
36 F - BAN Hyères 79760 05TL000 50082854 MENSUEL
36 F - LA FAYETTE 79762 08CG000 50082856 MENSUEL
36 F - COURBET 79763 08CD000 50082857 MENSUEL
36 F - FLORÉAL 79765 08CP000 50082859 MENSUEL
36 F - NIVOSE 79767 08CQ000 50082861 MENSUEL
36 F - VENTOSE 79768 08CO000 50082862 MENSUEL
36 F - ACONIT 79770 08CC000 50082864 MENSUEL
36 F - GUEPRATTE 79771 08CE000 50082865 MENSUEL
36 F - JEAN BART 79773 08CF000 50082866 MENSUEL
EPPE - BAN Hyères 75680 0523030 50509472 JOURNALIER
CENTEX GAé 72980 051Y19G 51031879 MENSUEL

(1) Conception et réalisation des études d'organisation.
(2) Service d'administration du personnel.