INSTRUCTION N° 538/DEF/DCCM/SD/LOG/HCP relative au régime d'habillement du personnel intégré directement dans la réserve militaire.
Du 20 octobre 2003NOR D E F B 0 3 5 2 8 5 2 J
1. Généralités.
La présente instruction définit le régime d'habillement du personnel féminin et masculin de la réserve militaire de la marine nationale.
Les effets d'habillement nécessaires à l'équipement du personnel de la réserve militaire de la marine nationale sont gérés dans les mêmes conditions que ceux destinés au personnel militaire d'active. Les délivrances de première mise d'équipement et les renouvellements sont pris en compte par le centre informatique du commissariat.
2. Principes.
2.1. Composition du sac et du trousseau.
2.1.1.
Les officiers, officiers mariniers (OM), quartiers-maîtres et matelots (QMM) ayant fait l'objet d'une intégration directe possèdent respectivement un trousseau (officier, OM et le personnel féminin) ou un sac (QMM) dont la composition est fixée en annexe.
Les effets entrant dans la composition du trousseau et du sac de la réserve opérationnelle sont répartis entre :
la collection de base dont chacun doit disposer ;
des effets facultatifs ;
des effets spécifiques à certaines spécialités ou affectations qui sont délivrés à titre de prêt par la formation d'emploi.
Les effets délivrés au titre de la collection et des effets délivrés sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi sont indiqués en annexe.
2.1.2.
Pour le personnel officier, OM et QMM issus de l'active, leurs sacs ou trousseaux sont ceux définis par les instructions de référence e) et f), qu'ils sont tenus de conserver au congédiement.
2.2. Délivrance de la collection de base aux intégrés directs.
Le trousseau ou le sac est délivré gratuitement aux réservistes intégrés directs et à ceux qui proviennent d'une autre armée sur présentation d'un bon de délivrance émis par un centre d'instruction des réserves de la marine (CIRAM).
2.3. Cas particulier des réservistes reprenant une activité au sein de la réserve.
Pour les réservistes n'ayant pas exercé d'activité depuis plus de cinq ans et sous la condition que les tenues personnelles auront été reconnues inutilisables par le service local d'habillement, un complément de trousseau ou de sac leur sera délivré gratuitement.
2.4. Délivrance des effets spécifiques aux intégrés directs.
Les effets spécifiques sont délivrés ultérieurement en fonction de la spécialité et du lieu d'affectation ou de résidence du réserviste sur présentation d'un bon de délivrance émis par un CIRAM ou par la formation d'emploi.
3. Régime financier des délivrances d'entretien et de renouvellement.
3.1. Officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots.
Le personnel de réserve assure à ses frais l'entretien et le renouvellement des effets de son trousseau ou sac.
Toutefois :
la délivrance d'effets ou d'articles dont le port s'impose suite à un changement de grade est assurée gratuitement ;
les travaux de galonnage à la suite d'une promotion dans le cadre de la réserve militaire s'effectuent à titre gratuit. Il en est de même du galonnage des effets remis aux réservistes intégrés directs.
3.2.
Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots de réserve (ex-marins d'active) perçoivent, pendant la durée de leur période, la prime journalière d'habillement allouée au personnel d'active (taux après deux ans).
4. Cession onéreuse d'effets d'habillement.
Le personnel de réserve peut obtenir la cession onéreuse des effets d'uniforme qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses obligations militaires. Les délivrances, qui donnent toujours lieu à paiement immédiat, interviennent sur présentation de la carte d'identité militaire ou toute pièce prouvant l'appartenance du demandeur à la réserve militaire de la marine nationale.
5. Texte abrogé.
L' instruction 235 /DEF/DCCM/SD/LOG/HCP du 25 mars 2003 , relative au régime d'habillement du personnel intégré directement dans la réserve militaire nationale, est abrogée
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire en chef, sous-direction « logistique »,
Hubert SCIORELLA.
Annexes
ANNEXE I. Composition du trousseau des officiers de réserve masculins intégrés directs et issus d'une autre armée
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Immédiate. | Sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi. | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 (b) | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8405 14 333 5939 | Pantalon blanc | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 1 | 1 (b) | 1 |
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poche | NB | 2 | 2 | |
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 1 | 1 | |
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 1 | 1 | |
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poche | NB | 2 | 2 | |
8405 14 522 9205 | Veston bleu galonné | NB | 1 | 1 (b) | |
8430 14 414 7199 | Chaussure noire modèle cadre | PR | 1 (*) | 1 (b) | |
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 1 | 1 | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette noire en laine et polyamide | PR | 2 | 2 (b) | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette en polyamide blanche | PR | 2 | 2 (a) | 2 (b) |
8455 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre galonnée | PR | 1 | 1 | |
8455 14 269 0690 | Manchon demi souple galonné | PR | 1 | 1 | |
8455 14 349 6622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 1 | 1 | |
8455 14 359 9194 | Bandeau galonné pour casquette | NB | 1 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 371 8928 | Jersey avec patte d'épaule | NB | 1 | 1 (b) | |
8455 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 293 1258 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
(a) Effet délivré aux officiers affectés outre-mer. (b) Effet délivré aux officiers affectés en métropole. (*) Jusqu'à épuisement des stocks de chaussures noires de modèle commun (numéro de nomenclature générique 8430 14 416 3830) il sera délivré une paire de chaussures modèle commun. |
ANNEXE II. Composition du trousseau des officiers de réserve féminins intégrés directs et issus d'une autre armée.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Immédiate. | Sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi. | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 (b) | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | 1 (b) |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 1 | 1 | |
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 2 | 2 | |
8410 14 372 5302 | Veste bleue PFM galonnée | NB | 2 | 2 | |
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 2 | 2 | |
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 514 5824 | Pantalon blanc PFM | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8410 14 514 5846 | Pantalon bleu PFM | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 523 5858 | Chemisier blanc avec poche | NB | 2 | 2 | |
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire | PR | 1 | 1 (b) | |
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 1 | 1 | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette noire en laine et polyamide | PR | 2 | 2 (b) | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette en polyamide blanche | PR | 2 | 2 (a) | 2 (b) |
8455 14 349 0622 | Écusson à boutons-pression officier | NB | 1 | 1 | |
8455 14 269 0690 | Manchon demi souple galonné | PR | 1 | 1 | |
8455 14 254 6702 | Patte d'épaule avec ancre galonnée | PR | 1 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 400 4583 | Jersey avec patte d'épaule | NB | 1 | 1 (b) | |
8455 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 264 7939 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
(a) Effet délivré aux officiers de réserve féminins affectés outre-mer. (b) Effet délivré aux officiers de réserve féminin affectés en métropole. |
ANNEXE III. Composition du trousseau des officiers mariniers masculins intégrés directs et issus d'une autre armée.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Immédiate. | Sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi. | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 (b) | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | 1 (b) |
8405 14 333 5939 | Pantalon blanc | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8405 14 333 5841 | Pantalon bleu | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 350 8978 | Chemisette blanche avec poche | NB | 2 | 2 | |
8405 14 359 9205 | Coiffe blanche pour casquette | NB | 1 | 1 | |
8405 14 414 7198 | Casquette avec coiffe blanche | NB | 1 | 1 | |
8405 14 483 8914 | Chemise blanche avec poche | NB | 2 | 2 | |
8405 14 522 9205 | Veston bleu galonné | NB | 1 | 1 (b) | |
8430 14 414 7199 | Chaussure noire modèle cadre | PR | 1 (*) | 1 (b) | |
8430 14 340 8403 | Soulier blanc cuir | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 1 | 1 | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette noire en laine et polyamide | PR | 2 | 2 (b) | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette en polyamide blanche | PR | 2 | 2 (a) | 2 (b) |
8455 14 254 6701 | Patte d'épaule galonnée | PR | 1 | 1 | |
8455 14 256 5129 | Manchon demi souple galonné | PR | 1 | 1 | |
8455 14 349 6623 | Écusson à boutons-pression officier marinier | NB | 1 | 1 | |
8455 14 359 9194 | Bandeau galonné pour casquette | NB | 1 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 371 8928 | Jersey avec patte d'épaule | NB | 1 | 1 (b) | |
8455 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 293 1258 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
(a) Effet délivré aux officiers affectés outre-mer. (b) Effet délivré aux officiers affectés en métropole. (*) Jusqu'à épuisement des stocks de chaussures noires de modèle commun (numéro de nomenclature générique 8430 14 416 3830) il sera délivré une paire de chaussures modèle commun. |
ANNEXE IV. Composition du trousseau des officiers mariniers féminins de réserve intégrés directs et issus d'une autre armée
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Immédiate. | Sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi. | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 (b) | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | 1 (b) |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 1 | 1 | |
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 2 | 2 | |
8410 14 372 5302 | Veste bleue PFM galonnée | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 2 | 2 | |
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 514 5824 | Pantalon blanc PFM | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8410 14 514 5846 | Pantalon bleu PFM | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 523 5858 | Chemisier blanc avec poche | NB | 2 | 2 | |
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire | PR | 1 | 1 (b) | |
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 1 | 1 | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette noire en laine et polyamide | PR | 2 | 2 (b) | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette en polyamide blanche | PR | 2 | 2 (a) | 2 (b) |
8455 14 349 6623 | Écusson à boutons-pression officier marinier | NB | 1 | 1 | |
8455 14 256 5129 | Manchon galonné | PR | 1 | 1 | |
8455 14 254 6701 | Patte d'épaule galonnée | PR | 1 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 400 4583 | Jersey avec patte d'épaule | NB | 1 | 1 (b) | |
8455 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8405 14 264 7939 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
(a) Effet délivré aux officiers de réserve féminins affectés outre-mer. (b) Effet délivré aux officiers de réserve féminin affectés en métropole. |
ANNEXE V. Composition du sac du personnel quartier-maître et matelot de réserve masculin intégrés directs et issus d'une autre armée.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Immédiate. | Sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi. | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 (b) | |
8315 14 254 6800 | Col amovible réserviste | NB | 2 | 2 (b) | |
8315 14 256 4522 | Ruban légendé « marine nationale » | NB | 1 | 1 | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | 1 (b) |
8405 14 288 5716 | Vareuse bleue galonnée | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 288 5742 | Tricot rayé | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 288 5743 | Jersey | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 344 0883 | Pantalon blanc à pont | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8405 14 346 0362 | Chemisette blanche | NB | 2 | 2 | |
8405 14 416 5852 | Pantalon bleu à pont | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 420 3440 | Bonnet de marin | NB | 1 | 1 | |
8405 14 420 4038 | Coiffe blanche pour bonnet de marin | NB | 2 | 2 | |
8430 14 414 7199 | Chaussure noire modèle cadre | PR | 1 (*) | 1 | |
8440 14 273 9667 | Cravate de marin | NB | 1 | 1 (b) | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette en laine et polyamide | PR | 2 | 2 | |
8405 14 504 7851 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 400 4583 | Jersey avec patte d'épaule | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
(a) Délivrés aux quartiers-maîtres et matelots affectés outre-mer. (b) Délivrés aux quartiers-maîtres et matelots affectés en métropole. (*) Jusqu'à épuisement des stocks de chaussures noires de modèle commun (numéro de nomenclature générique 8430 14 416 3830) il sera délivré une paire de chaussures modèle commun. |
ANNEXE VI. Composition du trousseau du personnel féminin quartier-maître et matelot de réserve féminin intégré direct et issu d'une autre armée.
Numéro de nomenclature générique. | Désignation des articles. | Unités. | Nombre. | Délivrance. | |
---|---|---|---|---|---|
Immédiate. | Sur avis motivé du commandant du CIRAM ou de la formation d'emploi. | ||||
5340 14 380 9969 | Sangle textile blanche avec ferret | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
5340 14 380 9970 | Sangle textile bleue avec ferret | NB | 1 | 1 (b) | |
8315 14 387 5377 | Boucle dorée sangle textile | NB | 2 | 1 | 1 (b) |
8410 14 316 9658 | Tricorne | NB | 1 | 1 | |
8410 14 321 5322 | Coiffe blanche pour tricorne | NB | 2 | 2 | |
8410 14 372 5302 | Veste bleue PFM galonnée | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 385 6986 | Chemisette blanche avec poches PFM | NB | 2 | 2 | |
8410 14 514 5801 | Jupe blanche | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8410 14 514 5813 | Jupe bleue | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 514 5824 | Pantalon blanc PFM | NB | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8410 14 514 5846 | Pantalon bleu PFM | NB | 1 | 1 (b) | |
8410 14 523 5858 | Chemisier blanc avec poche | NB | 2 | 2 | |
8435 14 331 5665 | Escarpin noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8435 14 474 9551 | Chaussure basse noire | PR | 1 | 1 (b) | |
8435 14 476 8118 | Chaussure basse blanche | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8435 14 335 6851 | Escarpin blanc | PR | 1 | 1 (a) | 1 (b) |
8440 14 209 7926 | Cravate régate noire | NB | 1 | 1 | |
8440 14 289 3068 | Mi-chaussette noire en laine et polyamide noire | PR | 2 | 2 (b) | |
8440 14 289 3071 | Mi-chaussette noire en polyamide blanche | PR | 2 | 2 (a) | 2 (b) |
8455 14 357 4307 | Écusson à boutons-pression brodé soie rouge | NB | 1 | 1 | |
8455 14 292 1692 | Manchon galonné | PR | 1 | 1 | |
8455 14 386 9517 | Patte d'épaule galonnée | PR | 1 | 1 | |
8405 14 504 7821 | Blouson de service courant | NB | 1 | 1 | |
8410 14 400 4583 | Jersey avec patte d'épaule | NB | 1 | 1 (b) | |
8405 14 408 9915 | Insigne auto-agrippant | NB | 1 | 1 | |
8445 14 264 7939 | Gant cuir noir | PR | 1 | 1 (b) | |
8440 14 471 1685 | Gant blanc | PR | 1 | 1 | |
(a) Effet délivré aux quartiers-maîtres et matelots féminins affectés outre-mer. (b) Effet délivré aux quartiers-maîtres et matelots féminins affectés en métropole. |