INSTRUCTION N° 1750/DEF/EMAT/PS/BORG/PEO/231 relative à l'organisation du commandement dans l'armée de terre.
Abrogé le 08 janvier 2018 par : INSTRUCTION N° 1750/ARM/EMAT/PS/BORG/POD relative à l'organisation du commandement dans l'armée de terre. Du 10 janvier 2013NOR D E F T 1 3 5 0 2 3 1 J
La présente instruction a pour objet de préciser l'organisation du commandement dans l'armée de terre à compter du 10 janvier 2013.
La présente instruction est complétée par deux annexes :
- annexe I. Schéma de l'organisation du commandement organique de l'armée de terre ;
- annexe II. Répartition des formations par commandement et direction de service.
1. Définitions préliminaires.
Les articles D.* 1221-1. et suivants du code de la défense définissent deux types de commandement dans les armées :
- le commandement opérationnel, responsable de l'emploi des forces ;
- le commandement organique, responsable de la préparation des forces.
L'autorité exerçant le commandement opérationnel ou le commandement organique est respectivement commandant opérationnel ou commandant organique des forces ou éléments de forces placés sous ses ordres.
1.1. Le commandement opérationnel.
Le commandement opérationnel s'exerce dans le cadre d'une opération militaire ; il relève du chef d'état-major des armées (CEMA).
Le commandant opérationnel est responsable de :
- l'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
- l'exécution de ces plans et de la conduite des opérations ;
- l'attribution des missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
- la répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
L'état-major opérationnel terre (EMO-terre) est le point d'entrée et de sortie unique de l'armée de terre pour les opérations. Échelon de synthèse entre les sphères organique, doctrinale et opérationnelle, il assure un rôle d'interface entre l'état-major des armées (EMA) ou le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), les états-majors opérationnels (EMO) d'armée (air, marine, santé, etc.) et les états-majors, formations et organismes de l'armée de terre dans le cadre des attributions définies ci-après. Il est, en outre, responsable devant le général chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) de l'exécution des décisions de l'EMA/CPCO pour la composante terrestre.
Il coordonne les actions de l'armée de terre relevant des opérations et prépare les décisions du CEMAT (en qualité de conseiller du CEMA) pour l'engagement des unités aéroterrestres. Il renseigne plus particulièrement le CEMAT et le commandant de la force terrestre (COMFT) (niveau de cohérence tactico-logistique) et assure la veille opérationnelle de l'armée de terre.
L'EMO-terre est responsable des domaines d'expertise :
- « montée en puissance » dans le cadre de la préparation à l'engagement opérationnel, relevant de la responsabilité du COMFT. À ce titre, il dérive le centre opérationnel de montée en puissance (COMP), placé sous les ordres du chef de l'état-major opérationnel terre (CEMOT) et piloté par le chef du G3 ;
- « planification opérationnelle » à ce titre il dérive, aux ordres du CEMOT, le groupe pluridisciplinaire de planification opérationnelle (GPPO) piloté par le chef du G5.
En temps normal, les différents commandements de l'armée de terre n'exercent pas de commandement opérationnel.
1.2. Le commandement organique.
Sous l'autorité du général CEMA, le CEMAT exerce le commandement organique sur l'ensemble des formations de l'armée de terre. Le commandant organique, dans sa globalité, est responsable de :
- l'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
- la définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
- la gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation aux conditions de vie.
2. Organisation.
2.1. Principes.
L'armée de terre comprend (cf. annexe I.) :
- l'état-major de l'armée de terre (EMAT) ;
- la chaîne ressources humaines de l'armée de terre dont les organismes de formation et de recrutement, ainsi que le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) ;
- les forces ;
- les régions terre, dont l'appellation devrait évoluer vers celle de « zones terre », dans le cadre des travaux en cours liés à la réforme du commandement organique et du soutien, et devant se traduire par une refonte du code de la défense, tels que détaillés ci-après ;
- la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) ;
- le service de la maintenance industrielle terrestre (SMITer).
Ces composantes sont placées sous l'autorité du CEMAT dans les conditions définies par la Sous-section 1. de la Section 3. du Chapitre I. du Titre II. du Livre I. de la partie réglementaire, III. du code de la défense.
Dans le cadre de la réforme en cours, les états-majors de zone terre ont d'ores et déjà été intégrés, depuis le 1er janvier 2011, en tant que « composante terre de zone de soutien » au sein des états-majors de soutien défense (EMSD). Les EMSD, placés sous l'autorité d'un officier général de zone de soutien, sont subordonnés en tant que tels au CEMA dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par leur arrêté de création.
La « composante terre », constituée de personnel continuant à relever du CEMAT, tout comme les attributions qui seront détenues in fine par l'autorité militaire en charge de la zone terre [(ZT) (1)], permettront au CEMAT de disposer au niveau territorial d'un relais lui permettant d'exercer celles de ses attributions pour lesquelles un niveau intermédiaire de déconcentration est nécessaire.
Nota. Pour faciliter la lisibilité de l'organisation du commandement de l'armée de terre au niveau territorial et assurer une cohérence au regard des orientations retenues au niveau ministériel, les appellations « zones terre » et « autorité militaire en charge de la zone terre » seront utilisées pour la suite de cette instruction.
Le cas échéant, un rappel des régimes de responsabilités afférant au maintien transitoire des structures régionales sera effectué.
En outre, des organismes sont directement subordonnés au CEMAT :
- l'inspection de l'armée de terre (IAT) ;
- le cabinet du CEMAT dont le service d'information et de relation publique de l'armée de terre (SIRPAT).
2.2. Organisation des différentes composantes du commandement organique.
2.2.1. L'état-major de l'armée de terre.
L'EMAT est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre (MGAT), qui remplace le CEMAT en cas d'absence ou d'empêchement.
Le MGAT assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en œuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux. Il est par ailleurs responsable du budget opérationnel de programme terre (BOP terre).
Sous les ordres du CEMAT, le MGAT a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes directement subordonnés au CEMAT.
L'EMAT fonde son organisation sur une logique fonctionnelle. Quatre fonctions principales sont identifiées :
- « performance et synthèse » ;
- « plans et programmes » ;
- « emploi et soutien » ;
- « relations internationales, soutien aux exportations, outre-mer et étranger ».
En cohérence avec l'organisation générale du commandement au sein de l'armée de terre, le MGAT est assisté par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre dans le domaine des ressources humaines et par le commandant des forces terrestres dans le domaine de la préparation opérationnelle. Il s'appuie également sur le directeur central de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
Il dispose en outre :
- des organismes rattachés suivants : le centre de doctrine et d'emploi des forces (CDEF), la section technique de l'armée de terre (STAT), le délégué aux réserves de l'armée de terre (DRAT), le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT), le commandement de la légion étrangère (COMLE) et le service de la maintenance industrielle terrestre (SMITer) ;
- de l'officier supérieur adjoint (OSA) au MGAT.
Enfin, le centre de coordination et de synthèse des systèmes d'information et de communication (SIC) fixes de l'armée de terre (CCSAT), le centre de réalisation informatique des systèmes de l'armée de terre (CRISAT), ainsi que le centre de pilotage des systèmes d'information de l'armée de terre (CPSIAT) sont fonctionnellement directement subordonnés à l'EMAT.
2.2.2. La chaîne ressources humaines de l'armée de terre.
La direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) est placée sous l'autorité d'un officier général de l'armée de terre. Ce dernier est assisté d'un adjoint, officier général de l'armée de terre, commandant les écoles et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre.
La DRHAT se compose :
- d'un bureau chancellerie, directement rattaché au général directeur, chargé de préparer les travaux relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux décorations des militaires de l'armée de terre ;
- d'un service « gestion des ressources humaines - finances, contrôle et droits individuels », comprenant lui-même deux sous-directions :
- la sous-direction de la gestion du personnel ;
- la sous-direction finances, contrôle et droits individuels ;
- et de trois sous-directions :
- la sous-direction des études et de la politique ;
- la sous-direction du recrutement ;
- la sous-direction de la formation.
Elle exerce une autorité fonctionnelle sur les organismes de l'armée de terre chargés du recrutement et de la formation du personnel, les organismes de l'armée de terre chargés de l'enseignement militaire supérieur (EMS), les lycées de la défense relevant de l'armée de terre et le CERHS.
Un conseil de gestion, présidé par le général CEMAT, évalue l'atteinte des objectifs fixés à la DRHAT par des directives bisannuelles.
2.2.3. Les forces.
Elles sont organisées en un commandement des forces, un état-major du corps de réaction rapide, des états-majors de force (EMF) et des brigades dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les forces de l'armée de terre sont placées sous l'autorité du commandement des forces terrestres (CFT).
En outre, d'autres formations des forces sont placées pour emploi au sein de la brigade franco-allemande (BFA) ou constituent la composante terrestre des forces de présence et de souveraineté outre-mer et à l'étranger.
Un conseil de gestion, présidé par le général CEMAT, évalue pour chaque commandement de force l'atteinte des objectifs fixés.
2.2.4. Les zones terre.
L'organisation territoriale de l'armée de terre comprend cinq ZT :
- zone terre Île-de-France (ZT IDF) ;
- zone terre Nord-Est (ZT NE) ;
- zone terre Nord-Ouest (ZT NO) ;
- zone terre Sud-Est (ZT SE) ;
- zone terre Sud-Ouest (ZT SO).
L'autorité militaire en charge de la ZT NE exerce par ailleurs le commandement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA) (2). À ce titre, il est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées en Allemagne et relève, pour l'exercice des attributions correspondantes, du CEMAT.
2.2.5. Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres/service du matériel de l'armée de terre.
Le directeur central est directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration de son service et relève du général CEMAT, dans les conditions fixées par les textes qui sont spécifiques à l'organisation du service. Il reçoit du général CEMAT, des directives précisant les besoins qu'il est tenu de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui lui sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui lui sont fixées.
Un conseil de gestion annuel présidé par le CEMAT évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion.
2.2.6. Le service de maintenance industrielle terrestre.
Placé sous l'autorité d'un officier général de l'armée de terre, le service industriel de la maintenance terrestre (SMITer) comprend un état-major, les formations de maintenance de l'armée de terre (régiments et bases de soutien du matériel), le centre de formation initial militaire.
La mission de contrôle et d'assistance de la maintenance (MICAM), organiquement rattachée à l'état-major du SMITer, est fonctionnellement subordonnée à l'EMAT.
Un conseil de gestion, présidé par le général CEMAT, évalue l'atteinte des objectifs fixés au SMITer.
3. Missions des commandements et des directions.
3.1. L'état-major de l'armée de terre.
Pour l'exercice de ses attributions, le CEMAT dispose de l'EMAT qui est chargé :
- d'élaborer les différentes politiques à appliquer au sein de l'armée de terre ;
- de piloter les commandements et directions subordonnés, auxquels est déconcentrée la conduite de ses actions ;
- de contrôler la réalisation des objectifs et l'application des directives ;
- du suivi du BOP terre.
3.2. La direction des ressources humaines de l'armée de terre.
La DRHAT participe à la définition de la politique générale des ressources humaines de l'armée de terre et en propose la politique de gestion, notamment en termes d'effectif, de flux et de masse salariale.
À ce titre la DRHAT est chargée d'assurer :
- le recrutement et la formation du personnel militaire de l'armée de terre, de carrière, ou servant en vertu d'un contrat, ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
- la satisfaction des besoins de l'ensemble de l'armée de terre en personnel militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; en outre, elle honore les besoins en personnel des états-majors et des organismes des armées et formations rattachées auxquels l'armée de terre fournit une participation ;
- l'administration du personnel militaire de l'armée de terre, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
- la mise à jour des données relatives aux droits individuels du personnel militaire de l'armée de terre, sous réserve des attributions d'autres services ;
- l'application de la politique de gestion des réserves de l'armée de terre, la satisfaction des besoins de l'armée de terre en personnel de réserve ;
- l'organisation de l'ensemble des examens et concours d'admission dans les écoles et organismes de l'armée de terre, y compris ceux organisés au titre de l'enseignement militaire supérieur des premiers et deuxièmes degrés.
Sous réserve des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), du service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC) et des autorités délégataires, elle anime et coordonne la gestion et l'administration du personnel civil employé par l'armée de terre et contribue à sa formation.
Elle a autorité sur les organismes de l'armée de terre chargés de la formation du personnel, les organismes de l'armée de terre chargés de l'EMS et les lycées de la défense relevant de l'armée de terre dont la liste, les attributions et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
3.3. Les états-majors des forces terrestres.
3.3.1. Le commandement des forces terrestres.
Le CFT est un commandement organique chargé de la préparation opérationnelle des forces terrestres, de la gestion de leurs capacités opérationnelles et de la mise en œuvre de leur engagement. Il est garant de la cohérence d'emploi en tant que tête de chaîne des forces terrestres pour la mise en œuvre de l'ensemble des fonctions opérationnelles.
Il arme les centres de mise en oeuvre (CMO) et les postes de commandement de mise en œuvre (PCMO), des postes de commandement (PC) de niveau 1 ou 2 et la chaîne logistique nationale.
Dans le domaine logistique, il a vocation à se voir confier un commandement opérationnel dont la mission générale est d'assurer en tout temps la continuité, la permanence et la cohérence du soutien opérationnel de l'armée de terre. Il participe dans le cadre des mandats confiés par le CEMAT à la conduite des études de planification nécessaires pour l'engagement des forces terrestres.
Il exerce les responsabilités générales suivantes :
- la préparation à l'engagement opérationnel des forces terrestres stationnées en métropole ou outre-mer et à l'étranger ;
- l'évolution des forces terrestres dans le cadre de la numérisation de l'espace de bataille (NEB), du combat en zone urbaine et de l'interopérabilité ;
- la programmation et la gestion d'ensemble des activités de la force terrestre ;
- la gestion du budget de l'unité opérationnelle (UO) du CFT plus particulièrement dédiée à l'activité de préparation opérationnelle des forces terrestres, la gestion des munitions et du parc national de ciblerie ;
- la définition, la vérification et la certification de l'aptitude à l'engagement opérationnel, des EMF et des brigades, il participe à celles du quartier général du corps de réaction rapide-France (QG CRR-Fr) ;
- dans le cadre des mandats confiés par le CEMA et le CEMAT, la conduite des études de planification nécessaires pour l'engagement des forces terrestres ;
- la constitution, la montée en puissance et l'engagement des forces terrestres, en liaison avec la chaîne interarmées du soutien ;
- la participation à la définition des besoins opérationnels de la force opérationnelle terrestre (FOT) et de leurs implications en termes de gestion des capacités opérationnelles ;
- la participation à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces terrestres et à la définition de nouveaux équipements ;
- la participation à la fonction « maîtrise des armements » en assurant le pilotage des inspections, la centralisation, la diffusion des informations et le contrôle de l'application des directives ;
- la mise en œuvre d'activités et d'échanges interalliés et interarmées soit au titre d'une délégation permanente soit sur mandat spécifique de l'EMAT ;
- le pilotage des centres de formation initiale des militaires du rang (CFIM) mis en place au sein des forces terrestres ;
- l'exécution de certaines tâches d'administration au profit des formations qui lui sont directement subordonnées ;
- la mise sur pied des CMO artillerie et génie au profit des PC de niveau 1 ou 2, que ce soit dans le cadre des exercices ou de l'engagement opérationnel ;
- le commandement direct de certaines formations, les trois régiments d'hélicoptères de combat (RHC), le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre (132e BCAT), le 2e régiment de dragons (2e RD) et le groupe d'opérations militaires d'influence (GOMI) ;
- la mise sur pied d'un PC de mise en œuvre d'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) apte à commander deux groupements aéromobiles.
Au titre de la fonction logistique, il assure :
- la participation à la constitution, la montée en puissance et l'engagement des forces terrestres, en liaison avec les RT/ZT et les directions centrales ;
- la mise sur pied et l'armement de la chaîne logistique nationale dans le cadre d'une opération multinationale, dont les états-majors de niveau opératif [structure « soutien national France » (SNF)] ;
- la conduite des mouvements opérationnels de l'armée de terre sur le territoire national ;
- le maintien en condition opérationnelle des matériels dont il a la charge [parc en service permanent (PSP) et parc d'entraînement (PE) perçu] et dont il exerce le contrôle interne ;
- la mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs de son périmètre ;
- pour l'armée de terre, en liaison avec les commandements de théâtre et les directions de service en métropole, la satisfaction des besoins des forces projetées en opérations ;
- pour l'armée de terre, la direction des transports opérationnels ou liés à la vie courante par voies routière, ferrée et fluviale sur le territoire national ainsi que le rôle de conseiller central sur la sécurité des transports de matières dangereuses ;
- pour l'armée de terre, la conduite de l'acheminement du fret au profit des forces ;
dans le cadre du soutien psychologique, le rôle de référent des forces terrestres et de point de contact pour les unités hors forces terrestres ;
- la participation à l'élaboration de la doctrine d'emploi de la force logistique.
Le CFT est en outre chargé de prospecter au sein de la force terrestre les experts, compléments et renforts éventuels, requis au titre de la participation à l'activation de structures de commandement interalliés et interarmées.
3.3.2. Les états-majors de niveau 1 et 2.
3.3.2.1. Le quartier général du corps de réaction rapide-France.
Le QG CRR-Fr a vocation à se voir confier un commandement opérationnel et a pour mission prioritaire la mise sur pied des systèmes de commandement d'un corps d'armée de classe « organisation du traité de l'Atlantique Nord » (OTAN).
Le QG CRR-Fr (état-major de niveau 1) doit être en mesure de :
- planifier et conduire, sous mandat de l'union européenne (UE), OTAN ou ad hoc et dans le cadre d'un engagement de haute intensité, la manœuvre interarmes et logistique d'un niveau corps d'armée OTAN ;
- exercer des responsabilités de commandement d'une composante terrestre de la valeur d'un corps d'armée ;
- contribuer à la mise sur pied d'un poste de commandement tactique interarmées (PCTIA) [field head quarter (FHQ)].
3.3.2.2. Les états-majors de force.
Les EMF de niveau 2, qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel, ont pour mission prioritaire la mise sur pied des systèmes de commandement d'une division de classe OTAN.
Ils doivent être en mesure de :
- planifier et conduire, dans le cadre d'un engagement de haute intensité, la manœuvre interarmes et logistique du niveau division OTAN à trois ou quatre brigades ;
- planifier et conduire des modes d'action de type « maîtrise de la violence », dans les crises de plus faible intensité ;
- assurer la mise sur pied, dans le cadre de la réaction rapide (GUEPARD), d'un module de commandement ;
- contribuer à la mise sur pied d'un PCTIA (ou FHQ).
3.3.3. Les brigades.
Le cadre normal de l'engagement de la brigade est celui d'une FOT possédant un niveau divisionnaire. Elle peut exceptionnellement être engagée de façon autonome. Elle est alors nécessairement renforcée.
La brigade a pour mission permanente la préparation opérationnelle et de manière circonstancielle, l'engagement au combat des unités qui la composent ou qui lui sont rattachées.
Le général commandant la brigade peut être désigné pour commander, sur un théâtre d'opérations, un ensemble du niveau brigade, du niveau groupement ou un centre de mise en œuvre.
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées. Elles ont également en charge la formation initiale des militaires du rang (MDR).
3.4. L'autorité militaire en charge de la zone terre.
Depuis le 1er janvier 2011 et la création des EMSD, les missions précédemment confiées aux RT au titre du soutien ont été transférées à la chaîne du soutien par les bases de défense (BdD) ou aux directions et services du secrétariat général pour l'administration (SGA).
Les responsabilités jusqu'alors confiées aux commandants de RT ont dans ce cadre été révisées.
À ce titre, chaque autorité militaire en charge de la ZT exerce désormais les attributions suivantes (3) :
- commandement militaire des formations de l'armée de terre, sous réserve des attributions des autres commandements organiques de l'armée de terre ;
- préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;
- protection et défense des installations, en tant que délégué pour la défense et la sécurité régional ;
- discipline générale sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
- affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres RT ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la RT, sous réserve des compétences du SGA ;
- participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
- coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;
- prévention et maîtrise des risques.
En outre, l'autorité militaire en charge de la ZT est amenée à faire valoir, au nom du CEMAT, la position et les intérêts propres de l'armée de terre au niveau territorial vis-à-vis des chaînes de soutien interarmées ou ministérielles, en particulier dans les domaines suivants :
- domanialité, opérations et schémas directeurs d'infrastructure ;
- logement ;
- protection de l'environnement et développement durable (au titre du classement Natura 2000 notamment).
Enfin, l'autorité militaire en charge de la ZT peut être amenée à conseiller l'officier général de la zone de défense et de sécurité (OGZDS), lorsque celui-ci n'est pas de l'armée de terre, au titre de son expertise du milieu d'engagement terrestre.
3.5. La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres/service du matériel.
Dans le cadre des directives fixées par l'EMAT, le directeur central de service participe à l'administration et au soutien de l'ensemble des formations de l'armée de terre. Il est responsable, par délégation de l'EMAT, des schémas directeurs en organisation du maintien en condition opérationnelle terrestre (MCO/T) et assure le pilotage central relevant de l'expertise de son pôle fonctionnel.
En outre, le directeur central a l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui lui sont attribués pour le fonctionnement de son service et pour sa dotation en moyens spécifiques. Il est responsable, dans son domaine de compétence, de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou d'autres services.
Exerçant également les fonctions de directeur central du matériel de l'armée de terre, il conserve certaines prérogatives des commandements organiques vis-à-vis du centre de développements informatiques du matériel qui lui reste fonctionnellement subordonné (sous réserve de la disposition particulière du point 3.4.).
3.6. Le service de maintenance industrielle terrestre.
Le SMITer a pour mission d'exécuter les actions de maintenance, notamment industrielle, confiées par la SIMMT. Il remplit également la fonction d'opérateur logistique au profit de l'ensemble du MCO/T.
Il assure enfin la préparation opérationnelle de ses unités et désigne les formations mises à disposition auprès du CFT en vue de leur engagement opérationnel.
4. Le pilotage.
Le pilotage est une aide au commandement et à la décision. Il regroupe l'ensemble des actions de conception (élaboration des ordres), de conduite (suivi des résultats et des mesures correctrices), d'évaluation de la performance (bilans) et de maîtrise des activités pour sécuriser l'atteinte des objectifs fixés (contrôle interne).
4.1. Le dialogue de pilotage.
La transformation des armées a profondément modifié le périmètre de l'armée de terre. La redéfinition des attributions des chefs d'état-major (CEM) d'armées, l'interarmisation des services, et la mise en œuvre des outils de gestion financière ont changé, pour tout ou partie, la position relative du CEMAT vis-à-vis des commandements, directions ou services le plus souvent interarmées voire ministériels, dont l'action concourt pourtant de façon plus ou moins directe à la préparation des forces à l'engagement opérationnel.
Dans ces conditions, le dialogue de pilotage vise à mettre en cohérence l'action de toutes les parties en tenant compte de la différence de nature des liens existants pour émettre les ordres, directives, contrats d'objectifs ou de service, selon que les relations sont (sans être exclusives) de commandement, budgétaires ou de soutien.
4.2. Les principes du pilotage.
Le pilotage par la performance consiste à répondre à l'exigence accrue d'efficience (optimisation de ressources comptées) dans le cadre d'objectifs répondant au juste besoin, tout en mesurant l'efficacité de l'entité, jugée selon l'atteinte des résultats par rapport aux objectifs fixés.
4.3. Le système de pilotage en vigueur dans l'armée de terre.
4.3.1. Au niveau central.
Au-delà du cycle budgétaire, dont il est partie prenante, le cycle de pilotage entre les commandements et directions de l'armée de terre s'appuie sur :
- des directives formalisées dans une directive annuelle terre unique (4) ;
- un mécanisme de suivi et de restitution infra-annuel (tableaux de bord en vigueur) ;
- un bilan annuel de type conseil de gestion présidé par le CEMAT (ou l'autorité de tutelle).
4.3.2. Au niveau local.
Dans les domaines du soutien exercés par les BdD, les liens de fonctionnement entre les formations de l'armée de terre et les BdD s'appuient sur :
- des contrats de service de type prestataire/bénéficiaire entre la BdD et les formations ;
- une mesure de la qualité de service rendu (QSR), avec restitution mensuelle auprès de l'EMAT.
Dans les autres domaines, et sous réserve des transferts d'attributions en cours, les liens de pilotage en vigueur se poursuivent selon une logique de métier.
