ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Du 01 décembre 1992NOR D E F P 9 2 0 1 9 6 0 A
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DU BUDGET ET LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTÉGRATION,
Vu le décret 92-1251 du 01 décembre 1992 (1) portant institution d'une nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
ARRÊTENT :
1.
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article premier du décret du 1er décembre 1992 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent arrêté.
2.
Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1992.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. PICON-DUPRÉ.
Pour le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE.
Pour le ministre du budget et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
René TEULADE.
Annexes
ANNEXE I. Emplois occupés par des fonctionnaires civils.
(Remplacée : 7e mod.)
Désignation de l'emploi. | Niveau de responsabilité. | Nombre d'emploi. | Nombre de points majorés. | |
---|---|---|---|---|
1 | Chef du bureau du personnel et des rémunérations. | A | 1 | 35 |
1 | Chef de service (technique, production, affaires juridiques). | A | 3 | 35 |
1 | Chef de service financiers. | A | 1 | 35 |
1 | Chef du bureau documentation. | A | 1 | 25 |
1 | Chef de service (identification, courrier, logistique, suivi et maintenance des projets). | A | 3 | 25 |
1 | Chef du bureau administratif aux services logistiques. | A | 1 | 25 |
1 | Chef du bureau engagement liquidation. | A | 1 | 25 |
1 | Chef du bureau infrastructure aux services logistiques. | A | 1 | 25 |
1 | Responsable des paiements et des archives à l'agence comptable. | A | 1 | 20 |
1 | Chef du bureau communication, formation, qualité. | A | 1 | 20 |
2 | Adjoint au chef du service de production et du service technique. | A | 3 | 25 |
2 | Adjoint au chef du bureau du personnel et des rémunérations. | A | 1 | 25 |
2 | Chargé d'affaires adjoint au chef du bureau infrastructure. | B | 1 | 25 |
2 | Adjoint au chef du service identification. | B | 1 | 20 |
2 | Adjoint au chef du service technique de l'assurance maladie. | B | 1 | 17 |
2 | Adjoint au chef du bureau documentation. | B | 1 | 15 |
2 | Adjoint au chef du bureau communication, formation, qualité. | B | 1 | 20 |
3 | Chef du bureau justifications archives. | B | 1 | 20 |
3 | Chef du bureau comptabilité à l'agence comptable. | B | 1 | 20 |
3 | Chef du bureau technique de l'assurance maladie. | B | 4 | 20 |
3 | Chef du service courrier. | B | 1 | 20 |
3 | Chef de groupe au bureau du personnel et des rémunérations. | B | 2 | 16 |
3 | Chef de section documentation aux services médicaux. | B | 1 | 15 |
3 | Chef d'équipe des services médicaux. | B | 5 | 15 |
3 | Chef du bureau paiements techniques à l'agence comptable. | B | 1 | 15 |
3 | Chef du bureau dépense à l'agence comptable. | B | 1 | 15 |
3 | Chef du bureau recouvrement à l'agence comptable. | B | 1 | 15 |
3 | Chef du bureau affaires juridiques. | B | 2 | 15 |
3 | Chef de la section maintenance et entretien aux services logistiques. | B | 1 | 15 |
3 | Responsable de l'imprimerie. | B | 1 | 10 |
3 | Chef d'atelier de contrôle à l'agence comptable. | B | 14 | 10 |
3 | Chef du bureau ordonnancement-budget. | B | 1 | 10 |
3 | Responsable du standard. | C | 1 | 10 |
3 | Chef de l'équipe « ateliers ». | C | 1 | 10 |
4 | Chef de division. | B | 8 | 17 |
4 | Chef des divisions de contrôle à l'agence comptable. | B | 1 | 15 |
4 | Chef de division du contrôle à l'agence comptable. | B | 5 | 15 |
4 | Chef de la division spéciale du contrôle à l'agence comptable. | B | 1 | 10 |
5 | Adjoint au chef de division affaires spéciales. | B | 1 | 17 |
6 | Chef de salle ou de groupe. | B | 28 | 15 |
7 | Chef de cabinet du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. | A | 1 | 35 |
8 | 1er fondé de pouvoir de l'agent comptable. | A | 1 | 35 |
9 | 2e fondé de pouvoir de l'agent comptable. | A | 1 | 25 |
10 | Coordonnateur SESAM-VITALE. | A | 1 | 35 |
11 | Coordonnateur télétransmission. | B | 1 | 20 |
12 | Responsable étude et formation à l'agence comptable. | B | 1 | 15 |
13 | Responsable du contrôle des flux. | B | 1 | 15 |
14 | Responsable de la formation professionnelle aux services médicaux. | B | 1 | 15 |
15 | Responsable de la coordination médicale aux services médicaux. | B | 1 | 15 |
16 | Responsable des antennes aux services médicaux. | B | 1 | 15 |
18 | Chef de secrétariat à la direction de l'assurance maladie, à l'agence comptable, au cabinet du directeur. | B | 3 | 10 |
19 | Animateur de la direction de l'assurance maladie. | B | 35 | 10 |
20 | Responsable de la coordination des contrôles. | B | 1 | 10 |
21 | Responsable de la coordination et de la gestion intégrée au bureau du personnel et des rémunérations. | B | 1 | 10 |
22 | Chargé d'affaires au bureau infrastructure. | B | 1 | 15 |
23 | Chef du bureau statistiques et bureautique au secrétariat général. | B | 1 | 10 |
24 | Liquidateur de marchés. | B | 1 | 10 |
25 | Adjoint administratif au chef de l'antenne de Paris. | A | 1 | 20 |
26 | Agent de sécurité. | B | 1 | 10 |
27 | Agent d'accueil. | C | 3 | 10 |
28 | Gérant du restaurant. | C | 1 | 10 |
29 | Responsable du courrier-vaguemestre. | C | 1 | 10 |
30 | Responsable du contrôle et du suivi des projets à l'agence comptable. | A | 1 | 20 |
ANNEXE II. Emplois occupés par des militaires.
(Remplacée : 5e mod. ; modifiée 6e et 7e mod.)
Désignation de l'emploi. | Niveau de responsabilité. | Nombre d'emplois. | Nombre de points majorés. |
---|---|---|---|
Chef du département systèmes d'information. | Officier. | 1 | 35 |
Chargé du secrétariat particulier du directeur. | Sous-officier. | 1 | 20 |