ARRÊTÉ fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à un congé de restructuration.
Abrogé le 16 juillet 2015 par : ARRÊTÉ fixant la liste des opérations de restructuration du ministère de la défense ouvrant droit à un congé de restructuration. Du 05 novembre 2014NOR D E F H 1 4 2 3 5 9 1 A
Le ministre de la défense,
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Le secrétaire d'État chargé du budget,
Vu le décret du 19 mars 1993 modifié instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'État,
Arrêtent :
Article 1er
Dans le cadre des opérations de dissolution, de transfert, de réorganisation des services et établissements ou de rationalisation de fonctions des services et établissements inscrites dans le présent arrêté, les fonctionnaires titulaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers de l'État exerçant leurs fonctions au ministère de la défense et dont le poste est supprimé ont droit à un congé de restructuration, dans les conditions fixées par le décret du 19 mars 1993 modifié susvisé.
Article 2
Les demandes de congé de restructuration doivent être formulées au plus tard le 31 décembre de l'année de fin d'ouverture des droits du service ou de l'établissement mentionnée dans les annexes I. et III. relatives aux opérations de dissolution, de transfert et réorganisation.
Article 3
Les demandes de congé de restructuration des agents occupant un emploi relevant de l'une des fonctions mentionnées dans l'annexe II. relative aux opérations de rationalisation doivent être formulées au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 4
L'arrêté interministériel du 25 juillet 2013 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à un congé de restructuration est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2014
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. FEYTIS.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des statuts et de l'encadrement supérieur,
V. GRONNER.
Le secrétaire d'État chargé du budget,
Pour le secrétaire d'État chargé du budget et par délégation :
Le directeur du budget,
par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur
V. MOREAU.
Annexes
Annexe I. . Dissolutions - Transferts - Réorganisations.
1. Air à DGA.
ENTITE | FORMATION, UNITE, SERVICE OU ETABLISSEMENT | DEPARTEMENT FRANÇAIS OU PAYS ETRANGER | COMMUNE | TYPE DE MESURE | DATE DE DEBUT DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION | DATE DE FIN D'OUVERTURE DES DROITS DURANT LA PERIODE COUVERTE PAR L'ARRETE 2014-2016 |
ARMEE DE L'AIR (il convient d'entendre par « base aérienne » l'ensemble des unités présentes sur le site ainsi que les unités rattachées) | ||||||
AIR | BASE AERIENNE N° 278 AMBERIEU-EN-BUGEY (SERVICE GESTION SYNTHESE 0B.278) | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R | 2014 | 2014 |
AIR | BUREAU MAITRISE DES RISQUES BMR 0C.278 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON PROTECTION EEP 87.301 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | D | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDEMENT DES SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES 2A.278 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.278 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.278 | 1 | AMBERIEU-EN-BUGEY | R | 2014 | 2014 |
AIR | DA 277 VARENNES-SUR-ALLIER | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON PROTECTION EEP 86.301 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | BUREAU MAITRISE DES RISQUES BMR 0C.277 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | COMMANDANT EN SECOND ET ADJOINT FORCES 0A.277 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | COMMANDEMENT DES SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES CSTA 2A.277 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | DIRECTION DE L'ENTREPOT DE L'ARMEE DE L'AIR EAA 00.606 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | GROUPE DES ATELIERS TECHNIQUES GAT 14.606 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | GROUPE ENTREPOT DES MATERIELS EN APPROVISIONNEMENT GEMA 11.606 | 3 | VARENNES SUR ALLIER | D | 2014 | 2015 |
AIR | GROUPE ENTREPOT DES MATERIELS EN APPROVISIONNEMENT (GEMA) : FERMETURE DU CENTRE DE TRANSPORT DU GEMA11.606 SUITE À LA REORGANISATION DE LA FONCTION TRANSPORT. | 3 | VARENNES-SUR-ALLIER | R | 2012 | 2014 |
AIR | CENTRE DE FORMATION ET D'ENTRAINEMENT AU PARACHUTISME DE HAUT NIVEAU CFEPHN 71.566 | 05 | TALLARD | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.943 | 6 | NICE MONT-AGEL | R | 2014 | 2014 |
AIR | SERVICE SUPPORT 3S.943 | 6 | NICE MONT-AGEL | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.914 | 10 | PRUNAY-BELLEVILLE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.944 | 11 | NARBONNE | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE CMCC 80.940 | 13 | AIX-EN-PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE CMC 1C.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRILLE TRANSIT ACCUEIL AERIEN ETAA 1D.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON DE PROTECTION EEP 83.301 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.125 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | 25EME REGIMENT DU GENIE DE L'AIR 00.552 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE CHASSE 02,004 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPE DE RAVITAILLEMENT EN VOL 02.091 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SPECIALISE 15.093 | 13 | ISTRES | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C.701 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON PROTECTION EEP 88.301 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.701 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.701 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.701 | 13 | SALON DE PROVENCE | D | 2014 | 2014 |
AIR | DETACHEMENT CFA À L'ECOLE DE L'AIR 05.566 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ECOLE DES OFFICIERS DE L'ARMEE DE L'AIR-EOAA EM 20.601 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2015 |
AIR | ECOLE DU COMMISSARIAT DE L'AIR ECA 31.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | D | 2013 | 2014 |
AIR | GROUPEMENT DES ECOLES DE L'ADMINISTRATION DE L'ARMEE DE L'AIR GEAAA 30.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | D | 2013 | 2014 |
AIR | GROUPEMENT DES FORMATIONS INITIALES DES OFFICIERS-ENCADREMENT GFIO 13.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2015 |
AIR | GROUPEMENT DES FORMATIONS INITIALES DES OFFICIERS GFIO 10.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | T | 2013 | 2014 |
AIR | GROUPEMENT DES FORMATIONS INITIALES DES OFFICIERS GFIO 10.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE DE RECHERCHE DE L'ECOLE DE L'AIR 10.401 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | DIVISION FORMATION AU COMMANDEMENT 11.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | DIVISION FORMATION AU SCIENCES ET AUX HUMANITES 12.300 | 13 | SALON DE PROVENCE | R | 2014 | 2014 |
AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON DE PROTECTION EEP 69.301 | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.709 | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.709 | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.709 | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.709 | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.709 | 16 | COGNAC | R | 2014 | 2 015 |
AIR | DIVISION DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT DSME 2B.721 | 17 | ROCHEFORT SUR MER | R | 2014 | 2015 |
AIR | ECOLE DE FORMATION DES SOUS-OFFICIERS DE L'AA EFSOAA 00.321 | 17 | ROCHEFORT SUR MER | R | 2014 | 2015 |
AIR | ANTENNE DE RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE 2C.721 | 17 | ROCHEFORT SUR MER | R | 2014 | 2014 |
AIR | BASE AERIENNE N°722 SAINTES: PASSAGE EN ELEMENT AIR RATTACHE | 17 | THENAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | BUREAU MAITRISE DES RISQUES BMR 0C.722 | 17 | THENAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR | 17 | THENAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C.702 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON DE PROTECTION EEP 50.301 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.702 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.702 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.702 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.702 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2015 |
AIR | ECOLE DE L'AVIATION DE TRANSPORT EAT 00.319 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRE DE DETECTION ET DE CONTROLE AEROPORTE EDCA XX.036 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE DEFENSE SOL-AIR EDSA 02.950 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE DE FORMATION À LA DEFENSE SOL-AIR CFDSA 14.950 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.702 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE SOL-AIR 2E.950 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE TRANSPORT POUR LES MATERIELS SPECAILISES 91.532 | 18 | FARGES-EN-SEPTAINE | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE CMC 1C.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE CIBLERIE EC 99.126 | 2A | VENTISERI | R | 2014 | 2014 |
AIR | BA 102 DIJON/LONGVIC | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
ORIGINE : TERRE | CELLULE INTERARMEES DE DEFENSE SOL-AIR | 21 | DIJON | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDEMENT DU SOUTIEN OPERATIONNEL CSO 1A.102 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C.102 | 21 | LONGVIC | D | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.102 | 21 | LONGVIC | D | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON DE PROTECTION EEP 21.301 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES CFA XX.530 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2015 |
ORIGINE : TERRE | COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES CFA XX.530 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDEMENT DES SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES 2A.102 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.102 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON D'ENTRAINEMENT 2/2 EE 02.002 - TRANSFERT UNITE A CAZAUX | 21 | LONGVIC | T | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESTA 2E.002 | 21 | LONGVIC | T | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESTA 2E.002 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDO PARACHUTISTE DE L'AIR CPA20 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ECOLE DE FORMATION DES COMMANDOS DE L'AIR EFCA 08.566 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE TRANSPORT ET 41 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.102 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.102 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.102 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2015 |
AIR | BUREAU DES ARCHIVES ET DES RESERVES DE L'ARMEE DE L'AIR 24.501 | 21 | LONGVIC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE TRANSPORT ET 02.064 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE DETECTION ET CONTROLE MOBILE EDCM 90.538 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION TACTIQUES 11.805 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRILLE INSTRUCTION EQUIPAGE C160 EIE 01.340 | 27 | EVREUX | T | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPEMENT AERIEN MIXTE GAM 00.056 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRILLE INSTRUCTION EQUIPAGE C160 EIE 01.340 | 27 | EVREUX | D | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESTA 2E.064 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRILLE TRANSIT ACCUEIL AERIEN ETAA 1D.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON DE PROTECTION EEP 42.301 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SECURITE INCENDIE ET DE SAUVETAGE ESIS 1H.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.105 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | ANTENNE CSFA SIC 06.513 | 27 | EVREUX | T | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE TRANSPORT ET 01.064 | 27 | EVREUX | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD 47.590 | 27 | EVREUX | D | 2014 | 2014 |
AIR | BA 279 CHATEAUDUN: PASSAGE EN ELEMENT AIR RATTACHE | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | BUREAU MAITRISE DES RISQUES BMR 0C.279 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON PROTECTION EEP 49.301 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 49.301 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDEMENT DES SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES 2A.279 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.279 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2015 |
AIR | ANTENNE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.279 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE CONVOYAGE EC 00.070 | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE CONVOYAGE EC 00.070 - TRANSFERT UNITE A ORLEANS | 28 | CHATEAUDUN | T | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.279 | 28 | CHATEAUDUN | T | 2014 | 2015 |
AIR | CENTRE DE GESTION DES MATERIELS TECHNIQUES DE L'ARMEE DE L'AIR | 28 | CHATEAUDUN | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.928 | 29 | BREST | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.705 (ANTENNE LOPERHET) | 29 | BREST | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.928 | 29 | BREST | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE CMC 1C.120 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DES MATERIELS D'ENVIRONNEMENT ESME 2B.120 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.120 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.120 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | ECOLE DE TRANSITION OPERATIONNELLE ETO 00.008 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON D'HELICOPTERES EH 01.067 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE DE FORMATION DES TECHNICIENS DE LA SECURITE DE L'ARMEE DE L'AIR CFTSAA 00.308 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPE D'INTERVENTION NEDEX N°3 23.565 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.120 | 33 | LA TESTE-DE-BUCH | R | 2014 | 2014 |
AIR | DA 204 BORDEAUX BEAUSEJOUR | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPE DES ATELIERS TECHNIQUES GAT 14.623 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON PROTECTION EEP 66.301 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDEMENT DES SERVICES TECHNIQUES AERONAUTIQUES 2A.106 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE TRANSPORT ET 00.043 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | COMMANDO PARACHUTISTE DE L'AIR CPA30 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | CSFA : SOUS-CHEFFERIE EMPLOI 17.513 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | CSFA : SOUS-CHEFFERIE RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES 02.513 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPEMENT AERIEN APPUI AUX OPERATIONS GAAO 10.513: RATIONALISATION COMPAGNIES D'APPUI AU DEPLOIEMENT DES INSTALLATIONS EN OPERATIONS 11/13/15.513 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPEMENT AERIEN DES INSTALLATIONS AERONAUTIQUES GAIA 11.565 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD SSAM ARAA 33.504 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD SSAM ECIA 33.503 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE PROTECTION EP 1G.106 | 33 | MERIGNAC | R | 2013 | 2014 |
AIR | BRIGADE AERIENNE DES SYSTEMES D'ARMES AERIENS BASAA 04.513 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2015 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN DU RAVITAILLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESRTA 2C.106 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2015 |
AIR | MUSIQUE DES FORCES AERIENNES 78.513 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | EQUIPE D'ETUDE TECHNIQUE MATERIEL D'ENVIRONNEMENT 62.600 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD 19.590 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD 21.590 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD 23.590 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD 30.590 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | SIMMAD 34.590 | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
ORIGINE : TERRE | SIMMAD | 33 | MERIGNAC | R | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE CDC 07.927 | 37 | CINQ-MARS-LA-PILE | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.927 | 37 | CINQ-MARS-LA-PILE | R | 2014 | 2014 |
AIR | BRIGADE DE GENDARMERIE DE L'AIR | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | ENCADREMENT ESCADRON DE PROTECTION EEP 51.301 | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE ESCA 1C.705 | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AERONAUTIQUES 2J.705 | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | ECOLE DE L'AVIATION DE CHASSE EAC 00.314 | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | AJETS : STANEVAL 20.811 | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | ESCADRON DE SOUTIEN TECHNIQUE AERONAUTIQUE ESTA 15.314 | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | DRHAA DIRECTION TOURS | 37 | TOURS | R | 2014 | 2014 |
AIR | GROUPE D'INTERVENTION NEDEX N°2 22.565 | 37 | TOURS | D | 2014 | 2014 |
AIR | CENTRE EXPERT RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMEE DE L'AIR CERHAA 00.870-DIVISION SOUTIEN ORCHESTRA (DSO) - TRANSFERT DEPARTEMENT ORCHESTRA SOUTIEN AU SMSIF | 37 | TOURS | T | 2013 | 2016 |
AIR | CENTRE EXPERT RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMEE DE L'AIR CERHAA 00.870-DIVISION TRAITEMENT ET SALAIRES (DTS) - TRANSFERT DE LA CHARGE DU PAIEMENT DE LA PAYE DU PERSONNEL CIVIL DE LA DTS VERS LES CMG | 37 | TOURS | T | 2014 | 2016 |
