ARRÊTÉ fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires.
Abrogé le 02 mars 2017 par : ARRÊTÉ fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires. Du 25 juillet 2012NOR D E F H 1 1 1 0 5 9 3 A
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires,
Arrêtent :
Art. 1er.
Les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires sont fixés ainsi qu'il suit :
T A B L E A U I.
TAUX NORMAUX.
TAUX ET SITUATION DE FAMILLE. | OFFICIERS GÉNÉRAUX | OFFICIERS | ASPIRANTS, MAJORS, | AUTRES MILITAIRES |
I. - Militaires non logés gratuitement. | ||||
Taux de base | 5 262,56 | 4 222,59 | 2 131,85 | 1 866,30 |
Taux particuliers : |
|
|
|
|
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 3 332,57 | 3 141,07 | 1 601,98 | 1 466,87 |
II. - Militaires non logés gratuitement affectés en région parisienne (2). | ||||
Taux de base | 5 782,14 | 4 639,48 | 2 342,29 | 2 050,56 |
Taux particuliers : | 3 933,00 | 3 679,69 | 1 877,97 | 1 693,96 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 3 661,60 | 3 451,24 | 1 760,16 | 1 611,70 |
III. - Militaires logés gratuitement. | ||||
Taux de base | 3 095,34 | 2 517,38 | 1 213,37 | 1 067,12 |
Taux particuliers : | 1 566,87 | 1 448,91 | 743,56 | 644,64 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 1 321,38 | 1 389,19 | 750,02 | 652,26 |
(1) Ou leur mère veuve dans les conditions fixées à l'article 3. du décret du 13 octobre 1959 susvisé. |
T A B L E A U I I.
TAUX SPÉCIAUX.
TAUX ET SITUATION DE FAMILLE. | OFFICIERS | OFFICIERS | ASPIRANTS, MAJORS, | AUTRES MILITAIRES | ||||
Taux | Taux | Taux | Taux | Taux | Taux | Taux | Taux | |
I. - Militaires non logés gratuitement. | ||||||||
Taux de base | 5 262,56 | 5 262,56 | 4 222,59 | 4 222,59 | 2 131,85 | 2 131,85 | 1 866,30 | 1 866,30 |
Taux particuliers : | 8 767,69 | 7 036,88 | 7 769,81 | 6 306,19 | 3 903,14
| 3 165,70 | 3 480,91 | 2 826,73 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 5 376,70 | 4 672,49 | 5 041,16 | 4 404,08 | 2 578,27 | 2 277,55 | 2 351,20 | 2 080,96 |
II. - Militaires non logés gratuitement affectés en région parisienne (2). | ||||||||
Taux de base | 5 782,14 | 5 782,14 | 4 639,48 | 4 639,48 | 2 342,29 | 2 342,29 | 2 050,56 | 2 050,56 |
Taux particuliers : | 9 633,30 | 7 731,62 | 8 536,91 | 6 928,81 | 4 288,48 | 3 478,24 | 3 824,56 | 3 105,78 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 5 907,54 | 5 133,78 | 5 538,88 | 4 838,87 | 2 832,80 | 2 502,39 | 2 583,31 | 2 286,42 |
III. - Militaires logés gratuitement | ||||||||
Taux de base | 3 095,34 | 3 095,34 | 2 517,38 | 2 517,38 | 1 213,37 | 1 213,37 | 1 067,12 | 1 067,12 |
Taux particuliers : | 4 270,15 | 3 368,44 | 3 738,99 | 2 972,61 | 1 834,34 | 1 492,43 | 1 581,91 | 1 287,47 |
Avec trois enfants à charge ou plus (1) | 2 142,36 | 1 862,80 | 2 214,32 | 1 934,41 | 1 200,62 | 1 037,85 | 1 040,34 | 898,24 |
(1) Ou leur mère veuve dans les conditions fixées à l'article 3. du décret du 13 octobre 1959 susvisé. |
Art. 2.
L'arrêté du 30 juillet 2010 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2012.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ressources humaines du ministère de la défense :
Le sous-directeur de la fonction militaire,
J.-P. ADNET.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
J. DELPONT.
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
N. DE SAUSSURE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. PHÉLEP.